| 設備器具名 | 単 位 | 使用料(円) | |
|
舞 台 設 備 |
所作台 | 1式 | 5,000 |
| 平台 | 1枚 | 150 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,000 | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,000 | |
| ひもうせん | 1枚 | 300 | |
| 舞台シート | 1枚 | 300 | |
| バレエ用シート | 1式 | 3,000 | |
| 演壇 | 1台 | 450 | |
| 書記机 | 1台 | 100 | |
| 長机 | 1台 | 100 | |
| 司会者机 | 1台 | 200 | |
| 姿見 | 1台 | 100 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |
| 上敷ござ | 1巻 | 100 | |
| 黒板 | 1台 | 200 | |
| 音響反射板 | 1式 | 4,500 | |
| ピアノ(スタインウェイン) | 1台 | 10,000 | |
| ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,000 | |
| 指揮台(譜面台付き) | 1式 | 200 | |
| 譜面台 | 1脚 | 50 |
|
音 響 設 備 |
拡声装置(マイク2本付き) | 1式 | 4,500 | |
| ミキサー(8ch) | 1台 | 2,000 | ||
| エレベーターマイク | 1本 | 600 | ||
| マイクロホン | 1本 | 500 | ||
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 800 | ||
| ワイヤレスマイク | 1式 | 1,500 | ||
| 3点つりマイク装置(マイク1本付き) | 1式 | 1,000 | ||
| 残響付加装置 | 1台 | 1,000 | ||
| マイクコンセント | 1口 | 400 | ||
| レコードプレーヤー(ポータブル) | 1式 | 1,000 | ||
| CDデッキ | 1台 | 1,000 | ||
| テープデッキ | 1台 | 800 | ||
| MDデッキ | 1台 | 1,000 | ||
| DATデッキ | 1台 | 1,000 | ||
| 移動用 拡声装置 |
ミキサー(16ch) | 1台 | 3,500 | |
| パワーアンプ | 1式 | 2,500 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 3,500 | ||
| はねかえりスピーカー | 1台 | 1,500 | ||
| ソロスピーカー | 1台 | 500 | ||
| イコライザー | 1台 | 500 | ||
| 残響付加装置 | 1台 | 1,000 | ||
| コンプレッサーリミッター | 1台 | 500 | ||
| マルチボックス | 1台 | 500 | ||
| マルチケーブル | 1本 | 1,000 | ||
|
映 画 設 備 |
液晶プロジャクター | 1台 | 2,500 |
| 映写機16ミリ | 1台 | 1,500 | |
| スライド映写機 | 1台 | 500 | |
| 映写スクリーン | 1式 | 1,000 | |
|
照 明 設 備 |
ボーダーライト | 1列 | 800 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| サイドスポット | 1式 | 4,800 | |
| 第1シーリングスポット | 1式 | 3,600 | |
| 第2シーリングスポット | 1式 | 4,500 | |
| ランプピンスポット | 1台 | 600 | |
| クセノンピンスポット | 1台 | 1,500 | |
| スポットライト(500W) | 1台 | 200 | |
| スポットライト(1,000W) | 1台 | 400 | |
| フットライト | 1列 | 500 | |
| ストリップライト | 1台 | 300 | |
| ストロボマシーン | 1台 | 1,000 | |
| ミラーボール | 1台 | 600 | |
| 星球 | 1式 | 800 | |
| エフェクトマシン | 1式 | 2,000 | |
| コンセント | 1口1kw | 200 | |
|
会 議 室 設 備 |
ピアノ | 1台 | 1,000 |
備 考
1 使用料は、ホール使用料の区分(午前、午後、夜間)
あたりの1区分の料金です。
例:所作台を午前、午後利用した場合
5,000円×2=10,000円
2 ピアノの使用料には調律料は含まれておりません。
3 拡声装置の使用料にはコンセント使用料を含みます。
4 上記附属設備使用料のうち会議室設備は会議室
使用料の区分(午前、午後、夜間)で1区分あたりの
大会議室ピアノ使用料です。