|
平塚市では、財団法人自治総合センターの宝くじ助成金(一般コミュニティ助成事業)で、町内福祉村に簡易印刷機とパソコンを設置しました。 設置地区 印刷機 ・花水福祉村 ・大神福祉村 パソコン ・松原福祉村 ・花水福祉村 ・港福祉村 ・城島福祉村 ・富士見福祉村 | ![]() |
ここでは、平成19年3月に開所した大神地区の設立までの様子がご覧いただけます。
福祉村の作り方はその地域によって千差万別ですが、一つの例として福祉村がどのようにできていくのが、参考にご覧ください。
| 進行状況 | |
| 第1回町内福祉村設立準備委員会 | 平成18年5月28日(日) |
| 第1回(仮称)事務局会議 | 平成18年6月18日(日) |
| 第2回町内福祉村設立準備委員会 | 平成18年7月1日(土) |
| 「福祉村つくろう会」メンバー募集チラシ | 7月5日(水)〜8月10日(木) |
| 第2回小委員会 | 平成18年8月17日(木) |
| 第1回福祉村つくろう会 | 平成18年8月25日(金) |
| 第2回福祉村つくろう会 | 平成18年9月1日(金) |
| 第3回福祉村つくろう会 | 平成18年9月14日(木) |
| 第4回福祉村つくろう会 | 平成18年9月21日(木) |
| 第5回福祉村つくろう会 | 平成18年10月13日(金) |
| 第6回福祉村つくろう会 | 平成18年10月27日(金) |
| 第7回福祉村つくろう会 | 平成18年11月10日(金) |
| 第8回福祉村つくろう会 | 平成18年11月17日(金) |
| 第9回福祉村つくろう会 | 平成18年11月24日(金) |
| 第3回小委員会 | 平成18年12月1日(金) |
| 第3回設立準備委員会 | 平成18年12月20日(水) |
| ボランティア募集チラシ | 12月8日(金)〜1月20日(土) |
| 設立経過報告会兼ボランティア説明会 | 平成19年1月15日(月) |
| 第4回小委員会 | 平成19年1月20日(土) |
| 第4回設立準備委員会 | 平成19年1月27日(土) |
| 大神地区町内福祉村設立総会 | 平成19年2月3日(土) |
| ボランティア研修会 | 平成19年2月16日(金)、22日(木)、28日(水) |
| コーディネーター研修会 | 平成19年2月23日(金)、27日(火) |
| 「大神よりきの郷」開所式 | 平成19年3月4日(日) |
1.福祉村のボランティア数や活動状況の統計資料です。
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||||
| 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | |
| ボランティア登録数 | 845人 | 93.9名 | 858人 | 95.3名 | 912人 | 101.3名 |
| 相談件数 | 418件 | 46.4件 | 354件 | 39.3件 | 490件 | 54.4件 |
| 身近な生活支援活動 | 1350件 | 150件 | 1475件 | 163.8件 | 1639件 | 128.1件 |
「福祉村からこんにちは」とは、広報ひらつかの平成17年4月15日号から平成18年3月15日号に計12回にわたって掲載されたコラムです。
福祉村の活動から福祉村のつくり方まで様々な内容になっています。
福祉村からこんにちはのトップページ
| 題名 | 掲載号 |
| 第1回 忘れられない1日 | 平成17年4月15日号 |
| 第2回 地域の縁側 | 平成17年5月15日号 |
| 第3回 あっちでもサロン、こっちでもサロン | 平成17年6月15日号 |
| 第4回 “知らせること”が第一歩 | 平成17年7月15日号 |
| 第5回 ホームページもありますよ | 平成17年8月15日号 |
| 第6回 みんなでつくる福祉村 | 平成17年9月15日号 |
| 第7回 福祉村のメニューづくり | 平成17年10月15日号 |
| 第8回 この指止まれ!ボランティア | 平成17年11月15日号 |
| 第9回 地域資源を使いこなす | 平成17年12月15日号 |
| 第10回 地域で見守る | 平成18年1月15日号 |
| 第11回 ボランティアの学びの場 | 平成18年2月15日号 |
| 最終回 輪になって始めよう | 平成18年3月15日号 |
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-23-5858
直通電話番号:0463-21-9848(地域福祉担当)