| 選挙の種類 | 任期 | 執行日(直近) | 任期満了日 |
|---|---|---|---|
| 平塚市長 | 4年 | 平成23年4月24日 | 平成27年4月29日 |
| 平塚市議会議員 | 4年 | 平成23年4月24日 | 平成27年4月30日 |
| 神奈川県知事 | 4年 | 平成23年4月10日 | 平成27年4月22日 |
| 神奈川県議会議員 | 4年 | 平成23年4月10日 | 平成27年4月29日 |
| 選挙の種類 | 任期 | 執行日(直近) | 任期満了日 |
|---|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 平成21年8月30日 | 平成25年8月29日 |
| 参議院議員 | 6年 | 平成19年7月29日 | 平成25年7月28日 |
| 6年 | 平成22年7月11日 | 平成28年7月25日 |
| 選挙の種類 | 任期 | 執行日(直近) | 任期満了日 |
|---|---|---|---|
| 農業委員会委員 | 3年 | 平成23年7月3日 | 平成26年7月30日 |
| 神奈川海区漁業調整委員会委員 | 4年 | 平成20年7月31日 | 平成24年8月7日 |
| 神奈川県相模川西部土地改良区総代 | 4年 | 平成24年4月17日 | 平成28年5月7日 |
男 105,783人 女 105,420人 計 211,203人
男 105人 女 91人 計 196人
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 新館1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9615
直通電話番号:0463-21-8795