|
入所の申請、保育料、開設時間など運営に関する問い合わせ |
各放課後児童クラブへ直接電話をお願いします。 |
| 保育料減免制度について | 以下の書類を御確認ください。 保育料減額(免除)制度のちらし(ワード90KB) 保育料減額(免除)申請書(H23新規申請用)(ワード52KB) 保育料減額(免除)申請書(H23継続申請用)(ワード51KB) |
| 放課後児童クラブ全般に関する問い合わせ | 平塚市健康・こども部青少年課(青少年会館内) 住所:平塚市浅間町12-41 電話:32−7029(月曜日休館) |
| 放課後児童クラブ名 | 所在地 | 電話番号 | 開設時間(平日) | 対応する学区 | 地図 |
| なかよし学童保育会 | 夕陽ヶ丘44-4 | 24-0458 | 12時30分から19時00分まで | 港小 | 地図 |
| 富士見第1学童クラブ | 中里10-1(富士見小内) | 31-6612 | 12時00分から18時30分まで | 富士見小 | 地図 |
| なかよしフレンド学童保育会 | 龍城ヶ丘5-24(花水小内) | 35-4051 | 12時30分から18時45分まで | 花水小 | 地図 |
| 山下学童保育会 | 山下1031-1 | 34-1068 | 12時00分から19時15分まで | 山下小 | 地図 |
| 大野学童保育会 | 東真土2-1-1(大野小内) | 53-2642 | 12時30分から18時30分まで | 大野小 | 地図 |
| 中原学童保育会 | 御殿1-15-23 | 33-7343 | 12時00分から19時00分まで | 中原小 | 地図 |
| 神田相模学童クラブ | 田村6-8-24 | 54-6771 | 12時30分から19時00分まで | 神田小・相模小 | 地図 |
| 岡崎学童保育会 | 岡崎3365-2 | 58-6294 | 12時00分から19時00分まで | 岡崎小 | 地図 |
| 金田学童保育会 | 入野264 | 35-0315 | 12時30分から18時45分まで | 金田小 | 地図 |
| 松が丘学童保育会 | 東中原1-12-2(松が丘小内) | 53-1693 | 12時30分から18時30分まで | 松が丘小 | 地図 |
| 勝原学童保育会 | 出縄25 | 32-5318 | 12時30分から18時45分まで | 勝原小 | 地図 |
| 松延地区学童保育会 | 纏226(松延小内) | 36-6224 | 12時30分から19時00分まで | 松延小 | 地図 |
| 大原学童保育クラブ | 中原1-2-19 | 34-7348 | 12時30分から19時00分まで | 大原小 | 地図 |
| 旭学童保育会 | 河内359-6 | 36-0274 | 12時00分から19時00分まで | 旭小 | 地図 |
| なでしこ児童クラブ | 花水台28-19 | 35-3158 | 12時00分から22時00分まで | なでしこ小(花水小) | 地図 |
| 第一金目コミュニティクラブ | 北金目2-9-24 | 58-1882 | 12時00分から19時00分まで | みずほ小(金目小) | 地図 |
| 真土学童クラブ | 西真土4-3-1(真土小内) | 55-7690 | 12時30分から19時00分まで | 真土小 | 地図 |
| まつばら放課後児童クラブ | 天沼7-8(松原分庁舎内) | 23-7727 | 12時30分から19時30分まで | 松原小 | 地図 |
| そうぜん第1放課後児童クラブ | 明石町15-19 | 23-8104 | 12時30分から19時30分まで | 崇善小 | 地図 |
| 豊田学童保育会 | 南豊田381(豊田分庁舎内) | 080-5428-9331 | 12時00分から19時00分まで | 豊田小 | 地図 |
| こひつじ学童クラブ第1 | 中原3-16-29 | 36-0669 | 12時00分から20時00分まで | 松が丘小ほか 外国籍児童受入 |
地図 |
| ひまわり学童 | めぐみが丘2-13-30 | 59-5525 | 12時00分から19時00分まで | 吉沢小(土屋小) | 地図 |
| わくわく美里学童クラブ | 下島824 | 55-8080 | 13時00分から18時30分まで | 横内小(城島小) | 地図 |
| やわた子ども村「やわたのいえ」 | 東八幡3-8-1(八幡小内) | 23-8867 | 12時00分から19時00分まで | 八幡小 | 地図 |
| 金目っ子クラブ | 南金目911 | 58-8543 | 12時00分から19時00分まで | 金目小 | 地図 |
| みなみはら学童 | 南原1-20-28 | 34-2415 | 12時00分から19時00分まで | 南原小 | 地図 |
| こひつじ学童クラブ第2 | 西真土4-22-14 | 20-8912 | 12時00分から20時00分まで | 真土小ほか 外国籍児童受入 |
地図 |
| こどもクラブ・サクラはうす | 田村8-16-20 | 55-4155 | 12時00分から19時00分まで | 相模小 | 地図 |
| はなみず児童クラブ | 菫平8-20 | 57-7688 | 12時00分から19時00分まで | 花水小(なでしこ小) | 地図 |
| そうぜん第2放課後児童クラブ | 明石町15-19 | 23-8104 | 12時30分から19時30分まで | 崇善小 | 地図 |
| 城島れんげ学童クラブ | 小鍋島1011(城島分庁舎内) | 72-7311 | 12時00分から18時45分まで | 城島小 | 地図 |
| 湘南キッズ | 夕陽ヶ丘5-11 | 57-8686 | 13時00分から20時00分まで | 港小 | 地図 |
| サン・キッズ湘南学童保育室 | 中堂8-10 | 25-1019 | 12時00分から18時00分まで | 松原小ほか | 地図 |
| 富士見第2学童クラブ | 豊原町30-8 | 31-6612 | 12時00分から18時30分まで | 富士見小 | 地図 |
| 第二金目コミュニティクラブ | 北金目2-9-24 | 58-1882 | 12時00分から19時00分まで | みずほ小(金目小) | 地図 |