新型コロナウイルス感染症発生状況
最終更新日 : 2023年2月9日
更新情報
- 神奈川県では、感染レベルを「レベル3医療負荷増大期」から「レベル2感染拡大初期」からに引き下げました。(2月9日)
神奈川県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況
上記画像をクリックすると、神奈川県ホームページにリンクします。(新しいウィンドウで開きます)
- 新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況(神奈川県ホームページ新しいウィンドウで開きます)
- 県内の最新感染動向(神奈川県ホームページ新しいウィンドウで開きます)
- 神奈川県2022年度記者発表資料のページ(新しいウィンドウで開きます)
国内の新型コロナウイルス感染症の発生状況
平塚市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況(令和2年3月1日から令和4年9月26日までで終了)
全数届出の見直しについて
感染症法施行規則の改正に基づき、令和4年9月26日から全国一律で全数届出が見直され、新型コロナの発生届の対象が65才以上の方、入院を要する方などに限定されました。感染者の居住地などの詳細が把握できなくなり、県の記者発表内容も変更されました。そのため、これまで毎日更新していた平塚市の感染者状況の公表は終了します。
公表日 | 市内公表者数 | 自主療養者数 | 市内死亡者数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月1日から4月19日まで | 19人 | - | - | 詳細 513KB |
令和2年4月20日から4月30日まで | 3人 | - | - | |
令和2年5月1日から5月31日まで | 15人 | - | 1人 | |
令和2年6月1日から6月30日まで | 1人 | - | - | |
令和2年7月1日から7月31日まで | 22人 | - | - | |
令和2年8月1日から8月31日まで | 20人 | - | - | |
令和2年9月1日から9月30日まで | 15人 | - | - | |
令和2年10月1日から10月31日まで | 47人 | - | 1人 | |
令和2年11月1日から11月30日まで | 39人 | - | - | |
令和2年12月1日から12月31日まで | 156人 | - | - | |
令和3年1月1日から1月31日まで | 455人 | - | 5人 | 詳細 723KB |
令和3年2月1日から2月28日まで | 54人 | - | 7人 | |
令和3年3月1日から3月31日まで | 47人 | - | - | |
令和3年4月1日から4月30日まで | 54人 | - | - | 詳細 566KB |
令和3年5月1日から5月31日まで | 236人 | - | 1人 | |
令和3年6月1日から6月30日まで | 107人 | - | 1人 | |
令和3年7月1日から7月31日まで | 267人 | - | - | 詳細 PDF99KB |
令和3年8月1日から8月31日まで | 1,090人 | - | - | 詳細 PDF80KB |
令和3年9月1日から9月30日まで | 468人 | - | 4人 | 詳細 PDF35KB |
令和3年10月1日から10月31日まで | 12人 | - | - | 詳細 PDF243KB |
令和3年11月1日から11月30日まで | 0人 | - | - | 詳細 PDF206KB |
令和3年12月1日から12月31日まで | 11人 | - | - | 詳細 PDF4KB |
令和4年1月1日から1月31日 | 571人 | 25人 | - | 詳細 PDF689KB |
令和4年2月1日から2月28日 | 3,493人 | 342人 | 2人 | 詳細 PDF258KB |
令和4年3月1日から3月31日 | 2,390人 | 322人 | 8人 | 詳細 PDF176KB |
令和4年4月1日から4月30日 | 1,872人 | 263人 | - | 詳細 PDF112KB |
令和4年5月1日から5月31日 | 1,230人 | 144人 | - | 詳細 PDF77KB |
令和4年6月1日から6月30日 | 557人 | 32人 | - | 詳細 PDF616KB |
令和4年7月1日から7月31日 | 4,228人 | 1,041人 | 3人 | 詳細 PDF250KB |
令和4年8月1日から8月31日 | 7,394人 | 3,964人 | 2人 | 詳細 PDF441KB |
令和4年9月1日から9月26日 | 2,220人 | 1,089人 | 14人 | 詳細 PDF136KB |
計 | 27,093人 | 7,222人 | 49人 |
【参考資料】平塚市の発生状況について(令和4年9月26日現在)(PDF342KB)
【参考資料】陽性判明日別発生状況(令和4年2月27日から9月26日現在)(PDF308KB)
神奈川県では令和2年4月20日以降、新規陽性者の居住市町村名を公表してきました。
また、令和4年1月28日から自主療養届の運用が開始され人数を抜粋してお知らせしてきました。
令和4年9月26日から全国一律での全数届出が見直され、居住地別の発生状況の把握ができなくなりました。そのため、平塚市の発生状況の公表は令和4年9月26日をもって終了します。
関連情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。