キラリ☆プレミアム商品券発行事業に関するアンケートの集計結果について
地域の消費喚起と地元経済の活性化を図るとともに、生活の支援に繋げることを目的として、平塚市、平塚商工会議所及び平塚市商店街連合会が協力し、平成27年度に実施した「キラリ☆プレミアム商品券」事業につきまして、事業報告とアンケートの集計結果がまとまりました。
事業概要
項目 | 内容 |
主催 | 平塚市 |
共催 | 平塚商工会議所、平塚市商店街連合会、平塚市料理飲食業組合連合会 |
発行総額 | 8億2800万円(うち1億3800万がプレミアム分) |
プレミアム率 | 20% |
発行冊数・内訳 | 6万9千冊・1,000円券×12枚綴り (中小商店等専用券6,000円分、中小商店・大型店共通券6,000円分)を1万円で販売 |
販売 | 1、一般販売 専用の応募ハガキによる事前申込制とし、申込多数のため抽選を行った。 購入限度は1人につき5冊まで。かつ、1世帯(同一住所)で最大3人分の15冊まで 2、優先販売(子育て支援策) 中学生以下の子どもがいる子育て世帯には、「一般販売」とは別枠で、子ども1人につき 1冊を優先購入権(無抽選)として付与した。対象世帯には通知にて周知を行った。 市内38カ所(信用金庫の本支店、農協の支所支店、平塚商工会議所、平塚市商店街連合会事務所、市商業観光課) |
販売期間 | 平成27年10月1日(木曜日)~平成27年12月3日(木曜日) 一般販売と優先販売で引き換えに来ずに売れ残った商品券は、1回目の抽選で落選した一般販売の市民の中から再抽選して、引換販売を行った。再度売れ残った商品券は、同様の手法を繰り返し5回目の販売で完売した。 |
利用期間 | 平成27年10月1日(木曜日)~平成27年12月31日(木曜日) |
取扱店 | 848店 |
使用率 (換金率) |
99.7% |
消費喚起効果 | 約3億3000万円(消費総額―普段の買い物の支払い総額) |
事業報告書
事業報告書〔PDF307KB〕
購入者アンケート
調査報告書〔PDF900KB〕
事業者アンケート
調査報告書〔PDF542KB〕
このページについてのお問い合わせ先
商業観光課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8107
ファクス番号:0463-35-8125