児童・生徒数及び学級数

最終更新日 : 2023年5月29日

児童・生徒数及び学級数(令和5年5月1日現在)

小学校

平塚市立小学校児童数統計
小学校名 1年学級数 1年生計 2年学級数 2年生計 3年学級数 3年生計 4年学級数 4年生計 5年学級数 5年生計 6年学級数 6年生計 学級数計 特別支援学級数 児童数計 特別支援学級児童数
崇善 4 130 4 109 4 107 3 97 3 100 3 103 21 6 646 32
3 96 3 89 3 91 3 100 3 79 3 95 18 3 550 16
松原 2 47 2 43 2 52 2 63 2 66 3 81 13 4 352 21
富士見 3 99 4 114 3 93 4 132 4 122 4 117 22 3 677 24
花水 4 134 5 154 6 184 5 166 6 190 5 174 31 4 1,002 24
2 67 3 73 3 81 2 69 3 86 3 87 16 2 463 11
大野 3 104 4 110 3 105 3 82 3 96 3 77 19 4 574 25
中原 2 68 2 62 2 68 3 74 2 65 2 67 13 7 404 29
豊田 2 39 1 35 2 41 1 33 2 41 2 41 10 3 230 6
神田 2 61 2 55 3 74 2 61 2 61 2 65 13 5 377 26
城島 1 22 1 27 1 20 1 17 1 29 2 35 7 2 150 10
岡崎 2 60 2 67 3 72 2 59 3 77 2 74 14 3 409 17
金田 3 92 2 66 2 66 3 72 2 59 3 87 15 3 442 21
土屋 1 7 1 12 1 11 1 15 1 19 1 14 6 2 78 6
吉沢 1 35 2 39 2 43 2 41 2 47 2 52 11 2 257 6
金目 2 69 2 48 2 44 2 56 2 64 2 72 12 5 353 23
横内 2 41 2 51 2 46 2 46 2 57 2 52 12 5 293 26
八幡 2 61 2 70 2 51 2 56 2 58 2 59 12 2 355 15
南原 2 40 2 36 2 44 1 22 1 23 1 37 9 3 202 4
真土 4 106 3 98 3 95 3 94 3 72 3 76 19 4 541 28
松が丘 2 42 2 48 2 42 2 44 1 36 2 41 11 4 253 18
相模 1 34 1 27 1 35 2 41 2 34 2 62 9 2 233 11
なでしこ 2 52 2 54 2 60 2 57 2 45 2 56 12 3 324 14
勝原 2 43 2 63 2 62 2 57 2 58 2 63 12 3 346 16
松延 2 61 2 59 3 75 2 61 2 63 3 85 14 4 404 13
みずほ 4 132 5 146 4 134 5 142 4 110 4 118 26 5 782 28
山下 3 84 2 69 3 83 2 64 3 71 3 77 16 3 448 18
大原 1 22 1 30 1 26 1 21 1 35 1 27 6 2 161 9
五領ヶ台分校                           3   17
合計 64 1,848 66 1,854 69 1,905 65 1,842 66 1,863 69 1,994 399 101 11,306 514
※特別支援学級数及び特別支援学級児童数は外数

中学校

平塚市立中学校生徒数統計
中学校名 1年学級数 1年生計 2年学級数 2年生計 3年学級数 3年生計 学級数計 特別支援学級数計 生徒数計 特別支援学級生徒数計
江陽 5 173 5 187 6 223 16 5 583 21
太洋 3 89 3 89 3 119 9 3 297 11
春日野 3 107 3 106 3 116 9 3 329 11
浜岳 6 213 6 213 6 228 18 3 654 12
大野 5 163 5 182 6 204 16 5 549 26
神田 3 109 4 125 4 130 11 2 364 7
土沢 2 48 2 44 2 49 6 2 141 2
金旭 6 202 5 186 6 203 17 3 591 13
中原 4 126 4 151 4 143 12 3 420 16
大住 3 87 3 101 3 107 9 3 295 17
山城 4 134 5 162 4 116 13 5 412 26
神明 4 126 4 139 4 136 12 3 401 14
金目 4 127 4 129 4 130 12 5 386 27
横内 2 47 2 67 2 57 6 2 171 8
旭陵 3 93 3 93 4 124 10 2 310 9
五領ヶ台分校               2   11
合計 57 1,844 58 1,974 61 2,085 176 51 5,903 231
※特別支援学級数及び特別支援学級生徒数は外数

幼稚園

平塚市立幼稚園園児数統計
園名 園児数 学級数
ひばり 25 2
土屋 16 2
合計 41 4

平塚市立学校児童生徒数推移~平成元年以降~

小学校

平塚市立小学校児童数推移
年度 学級数 児童数(人) 増減
平成元 576 19,775 -536
2 568 19,136 -639
3 564 18,566 -570
4 547 18,014 -552
5 537 17,520 -494
6 525 17,064 -456
7 508 16,512 -552
8 494 15,985 -527
9 485 15,438 -547
10 488 15,224 -214
11 482 14,878 -346
12 478 14,557 -321
13 480 14,480 -77
14 483 14,325 -155
15 491 14,421 96
16 489 14,324 -97
17 498 14,355 31
18 502 14,282 -73
19 500 14,273 -9
20 507 14,301 28
21 511 14,212 -89
22 512 14,259 47
23 520 14,153 -106
24 522 13,982 -171
25 523 13,809 -173
26 529 13,663 -146
27 522 13,524 -139
28 502 13,194 -330
29 498 13,013 -181
30 510 12,860 -153
令和元 506 12,604 -256
2 507 12,324 -280
3 499 12,114 -210
4 503 11,938 -176
5 500 11,820 -118

中学校

          
平塚市立中学校生徒数推移
年度 学級数 生徒数(人) 増減
平成元 299 11,394 -489
2 293 10,857 -537
3 296 10,563 -294
4 283 10,082 -481
5 270 9,632 -450
6 262 9,133 -499
7 256 8,907 -226
8 249 8,726 -181
9 246 8,554 -172
10 235 8,137 -417
11 229 7,806 -331
12 225 7,568 -238
13 220 7,399 -169
14 218 7,184 -215
15 213 6,859 -325
16 214 6,846 -13
17 218 6,756 -90
18 217 6,816 60
19 219 6,777 -39
20 217 6,756 -21
21 222 6,783 27
22 220 6,747 -36
23 222 6,746 -1
24 223 6,678 -68
25 219 6,634 -44
26 218 6,638 4
27 218 6,641 3
28 222 6,663 22
29 219 6,609 -54
30 222 6,512 -97
令和元 220 6,356 -156
2 223 6,287 -69
3 226 6,333 46
4 224 6,264 -69
5 227 6,134 -130

このページについてのお問い合わせ先

学務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階
直通電話:0463-35-8118
ファクス番号:0463-36-7555

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?