児童・生徒数及び学級数
最終更新日 : 2020年9月30日
児童・生徒数及び学級数(令和2年5月1日現在)
小学校
小学校名 | 1年学級数 | 1年生計 | 2年学級数 | 2年生計 | 3年学級数 | 3年生計 | 4年学級数 | 4年生計 | 5年学級数 | 5年生計 | 6年学級数 | 6年生計 | 学級数計 | 特別支援学級数 | 児童数計 | 特別支援学級児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崇善 | 3 | 94 | 3 | 99 | 3 | 99 | 3 | 108 | 3 | 98 | 4 | 121 | 19 | 5 | 619 | 25 |
港 | 3 | 103 | 3 | 78 | 3 | 95 | 3 | 108 | 3 | 99 | 4 | 120 | 19 | 5 | 603 | 21 |
松原 | 2 | 65 | 2 | 68 | 3 | 78 | 3 | 83 | 3 | 91 | 3 | 102 | 16 | 3 | 487 | 14 |
富士見 | 4 | 135 | 4 | 117 | 4 | 123 | 4 | 117 | 3 | 107 | 4 | 129 | 23 | 4 | 728 | 17 |
花水 | 5 | 158 | 6 | 191 | 5 | 173 | 5 | 182 | 5 | 166 | 6 | 183 | 32 | 4 | 1,053 | 21 |
旭 | 3 | 71 | 3 | 80 | 3 | 90 | 3 | 79 | 3 | 80 | 3 | 97 | 18 | 3 | 497 | 14 |
大野 | 3 | 89 | 3 | 96 | 3 | 81 | 3 | 86 | 3 | 86 | 3 | 91 | 18 | 3 | 529 | 17 |
中原 | 2 | 69 | 2 | 68 | 2 | 65 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 65 | 12 | 4 | 409 | 18 |
豊田 | 1 | 35 | 2 | 42 | 2 | 41 | 1 | 34 | 2 | 41 | 2 | 42 | 10 | 3 | 235 | 14 |
神田 | 2 | 56 | 2 | 59 | 2 | 54 | 2 | 59 | 2 | 67 | 2 | 64 | 12 | 3 | 359 | 8 |
城島 | 1 | 14 | 1 | 29 | 2 | 39 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 25 | 7 | 3 | 156 | 13 |
岡崎 | 2 | 64 | 3 | 77 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 72 | 3 | 89 | 14 | 3 | 444 | 10 |
金田 | 2 | 70 | 2 | 56 | 3 | 89 | 3 | 90 | 3 | 78 | 3 | 87 | 16 | 3 | 470 | 10 |
土屋 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6 | 2 | 90 | 6 |
吉沢 | 2 | 44 | 2 | 49 | 2 | 52 | 2 | 56 | 2 | 59 | 2 | 73 | 12 | 2 | 333 | 5 |
金目 | 2 | 61 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 60 | 2 | 66 | 3 | 72 | 13 | 5 | 395 | 20 |
横内 | 2 | 52 | 2 | 57 | 2 | 50 | 2 | 56 | 3 | 74 | 2 | 66 | 13 | 4 | 355 | 18 |
八幡 | 2 | 57 | 2 | 55 | 2 | 60 | 2 | 50 | 2 | 62 | 2 | 54 | 12 | 4 | 338 | 13 |
南原 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 35 | 2 | 40 | 2 | 38 | 2 | 48 | 9 | 2 | 206 | 5 |
真土 | 3 | 97 | 3 | 72 | 3 | 79 | 3 | 88 | 3 | 95 | 3 | 94 | 18 | 5 | 525 | 26 |
松が丘 | 2 | 42 | 2 | 36 | 2 | 43 | 2 | 46 | 2 | 44 | 2 | 60 | 12 | 5 | 271 | 15 |
相模 | 2 | 40 | 2 | 38 | 2 | 72 | 2 | 57 | 2 | 62 | 2 | 63 | 12 | 2 | 332 | 8 |
なでしこ | 2 | 58 | 2 | 48 | 2 | 53 | 2 | 59 | 2 | 63 | 3 | 73 | 13 | 2 | 354 | 10 |
勝原 | 2 | 55 | 2 | 56 | 2 | 62 | 2 | 70 | 3 | 79 | 2 | 61 | 13 | 4 | 383 | 19 |
松延 | 2 | 62 | 2 | 64 | 3 | 85 | 3 | 91 | 3 | 85 | 3 | 94 | 16 | 3 | 481 | 11 |
みずほ | 5 | 149 | 4 | 111 | 4 | 121 | 3 | 96 | 3 | 85 | 2 | 71 | 21 | 5 | 633 | 23 |
山下 | 2 | 66 | 2 | 68 | 2 | 73 | 3 | 79 | 3 | 80 | 2 | 60 | 14 | 3 | 426 | 16 |
大原 | 1 | 21 | 2 | 36 | 1 | 27 | 1 | 19 | 2 | 46 | 2 | 42 | 9 | 2 | 191 | 11 |
五領ヶ台分校 | 2 | 14 | ||||||||||||||
合計 | 64 | 1,863 | 67 | 1,862 | 68 | 1,992 | 67 | 1,990 | 70 | 2,032 | 73 | 2,163 | 409 | 98 | 11,902 | 422 |
中学校
中学校名 | 1年学級数 | 1年生計 | 2年学級数 | 2年生計 | 3年学級数 | 3年生計 | 学級数計 | 特別支援学級数計 | 生徒数計 | 特別支援学級生徒数計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江陽 | 5 | 194 | 6 | 200 | 5 | 168 | 16 | 3 | 562 | 16 |
太洋 | 3 | 102 | 3 | 104 | 4 | 123 | 10 | 2 | 329 | 10 |
春日野 | 4 | 127 | 3 | 113 | 3 | 101 | 10 | 3 | 341 | 3 |
浜岳 | 6 | 229 | 5 | 196 | 5 | 199 | 16 | 2 | 624 | 7 |
大野 | 5 | 164 | 5 | 170 | 5 | 193 | 15 | 4 | 527 | 23 |
神田 | 4 | 119 | 3 | 116 | 4 | 128 | 11 | 3 | 363 | 13 |
土沢 | 2 | 53 | 2 | 53 | 2 | 62 | 6 | 3 | 168 | 4 |
金旭 | 5 | 184 | 5 | 197 | 6 | 214 | 16 | 2 | 595 | 15 |
中原 | 4 | 128 | 4 | 139 | 4 | 129 | 12 | 6 | 396 | 23 |
大住 | 3 | 96 | 3 | 109 | 3 | 108 | 9 | 3 | 313 | 14 |
山城 | 4 | 141 | 5 | 164 | 4 | 151 | 13 | 5 | 456 | 16 |
神明 | 4 | 142 | 4 | 148 | 4 | 138 | 12 | 2 | 428 | 13 |
金目 | 4 | 140 | 4 | 143 | 4 | 133 | 12 | 4 | 416 | 15 |
横内 | 2 | 71 | 2 | 62 | 2 | 58 | 6 | 2 | 191 | 11 |
旭陵 | 4 | 125 | 3 | 115 | 4 | 133 | 11 | 2 | 373 | 11 |
五領ヶ台分校 | 2 | 11 | ||||||||
合計 | 59 | 2,015 | 57 | 2,029 | 59 | 2,038 | 175 | 48 | 6,082 | 205 |
幼稚園
園名 | 園児数 | 学級数 |
---|---|---|
ひばり | 42 | 2 |
土屋 | 10 | 1 |
合計 | 52 | 3 |
平塚市立学校児童生徒数推移~平成元年以降~
小学校
年度 | 学級数 | 児童数(人) | 増減 |
---|---|---|---|
平成元 | 576 | 19,775 | -536 |
2 | 568 | 19,136 | -639 |
3 | 564 | 18,566 | -570 |
4 | 547 | 18,014 | -552 |
5 | 537 | 17,520 | -494 |
6 | 525 | 17,064 | -456 |
7 | 508 | 16,512 | -552 |
8 | 494 | 15,985 | -527 |
9 | 485 | 15,438 | -547 |
10 | 488 | 15,224 | -214 |
11 | 482 | 14,878 | -346 |
12 | 478 | 14,557 | -321 |
13 | 480 | 14,480 | -77 |
14 | 483 | 14,325 | -155 |
15 | 491 | 14,421 | 96 |
16 | 489 | 14,324 | -97 |
17 | 498 | 14,355 | 31 |
18 | 502 | 14,282 | -73 |
19 | 500 | 14,273 | -9 |
20 | 507 | 14,301 | 28 |
21 | 511 | 14,212 | -89 |
22 | 512 | 14,259 | 47 |
23 | 520 | 14,153 | -106 |
24 | 522 | 13,982 | -171 |
25 | 523 | 13,809 | -173 |
26 | 529 | 13,663 | -146 |
27 | 522 | 13,524 | -139 |
28 | 502 | 13,194 | -330 |
29 | 498 | 13,013 | -181 |
30 | 510 | 12,860 | -153 |
令和元 | 506 | 12,604 | -256 |
2 | 507 | 12,324 | -280 |
中学校
年度 | 学級数 | 生徒数(人) | 増減 |
---|---|---|---|
平成元 | 299 | 11,394 | -489 |
2 | 293 | 10,857 | -537 |
3 | 296 | 10,563 | -294 |
4 | 283 | 10,082 | -481 |
5 | 270 | 9,632 | -450 |
6 | 262 | 9,133 | -499 |
7 | 256 | 8,907 | -226 |
8 | 249 | 8,726 | -181 |
9 | 246 | 8,554 | -172 |
10 | 235 | 8,137 | -417 |
11 | 229 | 7,806 | -331 |
12 | 225 | 7,568 | -238 |
13 | 220 | 7,399 | -169 |
14 | 218 | 7,184 | -215 |
15 | 213 | 6,859 | -325 |
16 | 214 | 6,846 | -13 |
17 | 218 | 6,756 | -90 |
18 | 217 | 6,816 | 60 |
19 | 219 | 6,777 | -39 |
20 | 217 | 6,756 | -21 |
21 | 222 | 6,783 | 27 |
22 | 220 | 6,747 | -36 |
23 | 222 | 6,746 | -1 |
24 | 223 | 6,678 | -68 |
25 | 219 | 6,634 | -44 |
26 | 218 | 6,638 | 4 |
27 | 218 | 6,641 | 3 |
28 | 222 | 6,663 | 22 |
29 | 219 | 6,609 | -54 |
30 | 222 | 6,512 | -97 |
令和元 | 220 | 6,356 | -156 |
2 | 223 | 6,287 | -69 |