第49回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 投・開票速報(令和3年10月31日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午後11時35分確定
候補者届出政党の名称 | 氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|
社会民主党 | ささき 克己 | 17,518 | 15.00 |
自由民主党 | 河野 太郎 | 95,687 | 81.92 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 渡辺 マリコ | 3,605 | 3.08 |
有効得票数合計 | 116,810 | 100.00 |
ア | 得票総数 | 116,810 |
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
ウ | いずれの候補者にも属しない票 | 0 |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 116,810 |
オ | 無効投票数 | 2,512 |
カ | 投票総数(エ+オ) | 119,322 |
キ | 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
投票結果
平塚市における投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日投票者数 | 41,807 | 40,832 | 82,639 |
期日前投票者数 | 16,667 | 19,078 | 35,745 |
不在者投票者数 | 428 | 469 | 897 |
在外投票者数 | 23 | 18 | 41 |
計 | 58,925 | 60,397 | 119,322 |
有権者数 (国内+在外) |
107,457 | 108,283 | 215,740 |
投票率(%) | 54.84 | 55.78 | 55.31 |
投票速報
平塚市における投票状況は次のとおりです。
注:各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
【参考】第48回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙(平成29年10月22日執行) 平塚市における投票結果
注:各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
速報時刻 | 投票者数(累計) | 投票率(累計)(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 (在外を除く) |
107,348 | 108,180 | 215,528 | |||
期日前投票者数 | 16,667 | 19,078 | 35,745 | |||
9時0分現在 | 20,517 | 21,278 | 41,795 | 19.11 | 19.67 | 19.39 |
3,850 | 2,200 | 6,050 | 3.59 | 2.03 | 2.81 | |
10時0分現在 | 25,117 | 25,678 | 50,795 | 23.40 | 23.74 | 23.57 |
8,450 | 6,600 | 15,050 | 7.87 | 6.10 | 6.98 | |
11時0分現在 | 31,117 | 31,628 | 62,745 | 28.99 | 29.24 | 29.11 |
14,450 | 12,550 | 27,000 | 13.46 | 11.60 | 12.53 | |
14時0分現在 | 43,067 | 44,278 | 87,345 | 40.12 | 40.93 | 40.53 |
26,400 | 25,200 | 51,600 | 24.59 | 23.29 | 23.94 | |
16時0分現在 | 48,717 | 50,078 | 98,795 | 45.38 | 46.29 | 45.84 |
32,050 | 31,000 | 63,050 | 29.86 | 28.66 | 29.25 | |
18時0分現在 | 53,617 | 55,228 | 108,845 | 49.95 | 51.05 | 50.50 |
36,950 | 36,150 | 73,100 | 34.42 | 33.42 | 33.92 | |
19時30分現在 | 56,417 | 57,878 | 114,295 | 52.56 | 53.50 | 53.03 |
39,750 | 38,800 | 78,550 | 37.03 | 35.87 | 36.45 |
【参考】第48回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙(平成29年10月22日執行) 平塚市における投票結果
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数 | 国内 | 107,133 | 107,505 | 214,638 |
在外 | 102 | 98 | 200 | |
計 | 107,235 | 107,603 | 214,838 | |
投票者数 | 当日 | 38,241 | 36,183 | 74,424 |
期日前 | 14,720 | 15,993 | 30,713 | |
不在者 | 382 | 411 | 793 | |
在外 | 24 | 22 | 46 | |
計 | 53,367 | 52,609 | 105,976 | |
投票率 | 49.77% | 48.89% | 49.33% |