第49回衆議院議員総選挙 比例代表選出議員選挙 投・開票速報(令和3年10月31日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午前0時10分確定
衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|
社会民主党 | 3,655.000 | 3.14 |
れいわ新選組 | 4,479.000 | 3.85 |
日本共産党 | 8,133.000 | 7.00 |
立憲民主党 | 21,299.400 | 18.33 |
公明党 | 16,124.000 | 13.87 |
国民民主党 | 5,335.599 | 4.59 |
自由民主党 | 43,205.000 | 37.18 |
日本維新の会 | 12,070.000 | 10.38 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,929.000 | 1.66 |
有効得票数合計 | 116,229.999 | 100.00 |
ア | 得票総数 | 116,229.999 |
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
ウ | いずれの政党等にも属しない票 | 0 |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 116,230 |
オ | 無効投票数 | 3,078 |
カ | 投票総数(エ+オ) | 119,308 |
キ | 持ち帰りと思われる票数 | 2 |
ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
投票結果
平塚市における投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日投票者数 | 41,798 | 40,828 | 82,626 |
期日前投票者数 | 16,666 | 19,078 | 35,744 |
不在者投票者数 | 429 | 469 | 898 |
在外投票者数 | 24 | 18 | 42 |
計 | 58,917 | 60,393 | 119,310 |
有権者数 (国内+在外) |
107,457 | 108,283 | 215,740 |
投票率(%) | 54.83 | 55.77 | 55.30 |