学級閉鎖等の状況

最終更新日 : 2025年12月8日

市立幼稚園・小中学校の学級閉鎖等の状況

インフルエンザ等による臨時休業状況

各学校からの報告を取りまとめ、更新しています。そのため、発生状況により、更新に時間を要する場合があります。

令和7年12月8日時点
番号 学校名 学年 閉鎖開始日 閉鎖終了日 主な要因
220 富士見小学校 5 3 12月9日 12月11日 インフルエンザ
219 富士見小学校 5 2 12月9日 12月11日 集団風邪等
218 相模小学校 3 1 12月9日 12月10日 インフルエンザ
217 なでしこ小学校 1 2 12月9日 12月10日 集団風邪等
216 太洋中学校 2 1 12月9日 12月11日 インフルエンザ
215 港小学校 5 3 12月9日 12月10日 インフルエンザ
214 崇善小学校 2 4 12月9日 12月10日 インフルエンザ
213 富士見小学校 3 2 12月6日 12月9日 インフルエンザ
212 なでしこ小学校 6 2 12月6日 12月8日 インフルエンザ
211 なでしこ小学校 5 2 12月5日 12月7日 インフルエンザ
210 相模小学校 4 1 12月4日 12月5日 インフルエンザ
209 富士見小学校 5 1 12月4日 12月6日 集団風邪等
208 なでしこ小学校 4 1 12月4日 12月6日 インフルエンザ
207 なでしこ小学校 3 2 12月4日 12月6日 インフルエンザ
206 なでしこ小学校 2 1 12月4日 12月6日 インフルエンザ
205 松原小学校 3 1 12月4日 12月5日 集団風邪等
204 大野中学校 1 2 12月3日 12月4日 インフルエンザ
203 大野中学校 1 1 12月3日 12月4日 インフルエンザ
202 みずほ小学校 3 4 12月3日 12月7日 集団風邪等
201 みずほ小学校 5 3 12月3日 12月7日 インフルエンザ
200 なでしこ小学校 2 2 12月3日 12月5日 インフルエンザ
199 松が丘小学校 1 2 12月2日 12月3日 インフルエンザ
198 港小学校 支援級 12月2日 12月3日 集団風邪等
197 港小学校 2 2 12月2日 12月3日 インフルエンザ
196 港小学校 2 1 12月2日 12月3日 インフルエンザ
195 吉沢小学校 1 1 12月2日 12月3日 集団風邪等
194 大野小学校 6 1 12月2日 12月4日 インフルエンザ
193 金田小学校 5 2 12月2日 12月2日 インフルエンザ
192 相模小学校 4 1 12月2日 12月5日 集団風邪等
191 相模小学校 1 1 12月2日 12月3日 インフルエンザ
190 山下小学校 6 1 12月2日 12月3日 集団風邪等
189 富士見小学校 1 1 12月2日 12月3日 インフルエンザ
188 崇善小学校 3 3 12月2日 12月3日 インフルエンザ
187 松延小学校 6 2 12月2日 12月3日 インフルエンザ
186 吉沢小学校 2 1 11月29日 12月3日 集団風邪等
185 富士見小学校 2 2 11月28日 12月1日 集団風邪等
184 花水小学校 4 4 11月29日 11月30日 集団風邪等
183 豊田小学校 6 1 11月28日 11月30日 集団風邪等
182 大野中学校 1 1 11月28日 11月28日 インフルエンザ
181 金田小学校 5 2 11月28日 11月30日 集団風邪等
180 豊田小学校 3 1 11月28日 11月30日 集団風邪等
179 大住中学校 2 11月28日 11月28日 集団風邪等
178 横内小学校 6 2 11月28日 11月28日 インフルエンザ
177 金田小学校 4 2 11月26日 11月28日 インフルエンザ
176 山下小学校 支援級 11月27日 11月28日 インフルエンザ
175 山下小学校 5 2 11月27日 11月28日 インフルエンザ
174 山下小学校 3 3 11月27日 11月28日 インフルエンザ
173 山下小学校 4 11月27日 11月28日 インフルエンザ
172 山下小学校 2 11月27日 11月28日 インフルエンザ
171 富士見小学校 4 4 11月27日 11月29日 インフルエンザ
170 横内小学校 6 1 11月27日 11月28日 インフルエンザ
169 浜岳中学校 1 6 11月26日 11月27日 インフルエンザ
168 なでしこ小学校 1 1 11月26日 11月27日 集団風邪等
167 なでしこ小学校 3 1 11月26日 11月27日 インフルエンザ
166 横内小学校 3 2 11月26日 11月27日 インフルエンザ
165 横内小学校 1 1 11月26日 11月27日 集団風邪等
164 八幡小学校 2 1 11月26日 11月27日 インフルエンザ
163 大野中学校 3 2 11月26日 11月27日 インフルエンザ
162 大野中学校 3 1 11月26日 11月27日 インフルエンザ
161 城島小学校 3 1 11月26日 11月28日 インフルエンザ
160 城島小学校 1 1 11月26日 11月28日 インフルエンザ
159 岡崎小学校 6 2 11月26日 11月28日 インフルエンザ
158 松延小学校 6 1 11月26日 11月27日 集団風邪等
157 松延小学校 4 1 11月26日 11月27日 集団風邪等
156 神田中学校 3 3 11月26日 11月26日 インフルエンザ
155 金目中学校 1 2 11月26日 11月26日 インフルエンザ
154 真土小学校 5 2 11月26日 11月28日 インフルエンザ
153 大住中学校 1 11月26日 11月27日 インフルエンザ
152 花水小学校 1 4 11月26日 11月27日 集団風邪等
151 金田小学校 5 3 11月26日 11月28日 インフルエンザ
150 金田小学校 4 1 11月26日 11月28日 インフルエンザ
149 金田小学校 3 3 11月26日 11月28日 インフルエンザ
148 城島小学校 6 1 11月25日 11月27日 インフルエンザ
147 松が丘小学校 4 1 11月21日 11月21日 集団風邪等
146 山下小学校 2 11月22日 11月23日 インフルエンザ
145 城島小学校 4 1 11月21日 11月26日 集団風邪等
144 みずほ小学校 6 2 11月21日 11月25日 インフルエンザ
143 大住中学校 1 1 11月21日 11月21日 集団風邪等
142 大野小学校 3 1 11月21日 11月24日 集団風邪等
141 横内小学校 5 1 11月21日 11月23日 集団風邪等
140 山下小学校 3 3 11月21日 11月21日 インフルエンザ
139 山下小学校 3 2 11月21日 11月21日 インフルエンザ
138 山下小学校 6 1 11月21日 11月21日 集団風邪等
137 山城中学校 1 2 11月21日 11月24日 集団風邪等
136 中原小学校 6 3 11月20日 11月21日 インフルエンザ
135 みずほ小学校 1 3 11月20日 11月24日 インフルエンザ
134 神明中学校 1 11月20日 11月24日 集団風邪等
133 神田小学校 11月19日 11月20日 集団風邪等
132 大原小学校 2 1 11月19日 11月21日 インフルエンザ
131 旭小学校 11月19日 11月21日 インフルエンザ
130 八幡小学校 3 1 11月19日 11月20日 インフルエンザ
129 神田小学校 2 2 11月18日 11月20日 インフルエンザ
128 大野小学校 2 2 11月19日 11月21日 インフルエンザ
127 金田小学校 3 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
126 神明中学校 2 11月18日 11月24日 インフルエンザ
125 松が丘小学校 6 1 11月18日 11月19日 インフルエンザ
124 岡崎小学校 3 11月18日 11月19日 集団風邪等
123 山下小学校 5 3 11月18日 11月20日 集団風邪等
122 太洋中学校 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
121 金旭中学校 3 11月18日 11月19日 インフルエンザ
120 みずほ小学校 6 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
119 横内小学校 4 11月18日 11月19日 インフルエンザ
118 金目小学校 4 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
117 大野小学校 3 3 11月18日 11月20日 インフルエンザ
116 城島小学校 2 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
115 金田小学校 2 1 11月18日 11月20日 インフルエンザ
114 旭小学校 4 3 11月16日 11月18日 インフルエンザ
113 旭小学校 2 1 11月16日 11月18日 集団風邪等
112 旭小学校 3 2 11月16日 11月18日 集団風邪等
111 八幡小学校 6 2 11月16日 11月20日 インフルエンザ
110 八幡小学校 6 1 11月15日 11月20日 インフルエンザ
109 金旭中学校 1 4 11月15日 11月17日 集団風邪等
108 金旭中学校 1 3 11月15日 11月17日 集団風邪等
107 みずほ小学校 6 4 11月15日 11月20日 集団風邪等
106 みずほ小学校 1 4 11月15日 11月20日 集団風邪等
105 富士見小学校 6 1 11月15日 11月18日 インフルエンザ
104 富士見小学校 2 1 11月15日 11月18日 集団風邪等
103 旭小学校 6 2 11月15日 11月17日 集団風邪等
102 松延小学校 5 3 11月15日 11月17日 集団風邪等
101 松延小学校 2 3 11月15日 11月17日 インフルエンザ
100 松延小学校 2 2 11月15日 11月17日 インフルエンザ
99 岡崎小学校 5 1 11月14日 11月18日 集団風邪等
98 みずほ小学校 4 5 11月14日 11月17日 インフルエンザ
97 金旭中学校 1 2 11月14日 11月16日 インフルエンザ
96 金旭中学校 1 1 11月14日 11月16日 集団風邪等
95 岡崎小学校 1 1 11月13日 11月14日 集団風邪等
94 松延小学校 6 2 11月12日 11月14日 インフルエンザ
93 中原小学校 1  2 11月12日 11月14日 集団風邪等
92 みずほ小学校 2 1 11月12日 11月16日 集団風邪等
91 松延小学校 1 3 11月12日 11月14日 集団風邪等
90 松延小学校 1 1 11月12日 11月14日 インフルエンザ
89 金田小学校 6 11月11日 11月13日 インフルエンザ
88 神田小学校 2 1 11月11日 11月13日 インフルエンザ
87 神田小学校 1 1 11月11日 11月13日 インフルエンザ
86 勝原小学校 5 1 11月11日 11月12日 集団風邪等
85 崇善小学校 2 3 11月11日 11月12日 集団風邪等
84 崇善小学校 5 3 11月10日 11月12日 インフルエンザ
83 崇善小学校 5 1 11月10日 11月12日 インフルエンザ
82 真土小学校 1 3 11月11日 11月12日 インフルエンザ
81 真土小学校 1 1 11月11日 11月14日 インフルエンザ
80 旭小学校 2 2 11月11日 11月13日 集団風邪等
79 吉沢小学校 1 11月11日 11月12日 インフルエンザ
78 吉沢小学校 5 2 11月11日 11月12日 インフルエンザ
77 南原小学校 6 1 11月11日 11月12日 集団風邪等
76 南原小学校 5 2 11月11日 11月12日 インフルエンザ
75 南原小学校 3 2 11月11日 11月12日 インフルエンザ
74 南原小学校 2 1 11月11日 11月12日 集団風邪等
73 金目小学校 2 1 11月11日 11月13日 インフルエンザ
72 金田小学校 3 2 11月11日 11月13日 インフルエンザ
71 南原小学校 4 1 11月8日 11月12日 インフルエンザ
70 富士見小学校 1 3 11月8日 11月10日 集団風邪等
69 中原小学校 4 2 11月7日 11月8日 インフルエンザ
68 吉沢小学校 3 2 11月7日 11月10日 インフルエンザ
67 真土小学校 2 3 11月7日 11月10日 インフルエンザ
66 真土小学校 6 3 11月7日 11月9日 インフルエンザ
65 大原小学校 5 1 11月6日 11月7日 インフルエンザ
64 中原小学校 5 3 11月6日 11月7日 インフルエンザ
63 崇善小学校 6 1 11月5日 11月6日 集団風邪等
62 真土小学校 6 2 11月6日 11月8日 集団風邪等
61 真土小学校 3 2 11月6日 11月8日 集団風邪等
60 真土小学校 2 2 11月6日 11月8日 インフルエンザ
59 松原小学校 1 1 11月6日 11月7日 インフルエンザ
58 勝原小学校 6 2 11月5日 11月6日 インフルエンザ
57 勝原小学校 3 11月5日 11月6日 インフルエンザ
56 勝原小学校 2 2 11月5日 11月6日 インフルエンザ
55 勝原小学校 2 1 11月4日 11月7日 インフルエンザ
54 八幡小学校 5 1 11月5日 11月6日 インフルエンザ
53 崇善小学校 3 1 11月5日 11月6日 集団風邪等
52 崇善小学校 1 3 11月4日 11月5日 インフルエンザ
51 金田小学校 2 2 11月5日 11月7日 インフルエンザ
50 中原中学校 1 11月5日 11月5日 インフルエンザ
49 花水小学校 4 2 11月5日 11月6日 インフルエンザ
48 花水小学校 4 1 11月5日 11月6日 インフルエンザ
47 崇善小学校 4 2 11月1日 11月5日 集団風邪等
46 花水小学校 5 3 11月1日 11月2日 集団風邪等
45 旭陵中学校 3 2 10月31日 11月3日 集団風邪等
44 旭陵中学校 3 1 10月31日 11月3日 集団風邪等
43 松延小学校 3 2 10月31日 11月2日 集団風邪等
42 勝原小学校 2 2 10月31日 11月1日 集団風邪等
41 中原小学校 2 2 10月31日 10月31日 集団風邪等
40 松原小学校 6 1 10月30日 10月31日 インフルエンザ
39 松延小学校 3 1 10月30日 11月1日 集団風邪等
38 吉沢小学校 4 1 10月29日 10月31日 インフルエンザ
37 港小学校 6 2 10月29日 10月31日 インフルエンザ
36 勝原小学校 4 10月28日 10月29日 インフルエンザ
35 中原中学校 2 10月28日 10月29日 集団風邪等
34 松原小学校 4 2 10月28日 10月29日 インフルエンザ
33 金目小学校 3 10月28日 10月29日 インフルエンザ
32 花水小学校 5 4 10月25日 10月26日 集団風邪等
31 勝原小学校 4 2 10月24日 10月24日 集団風邪等
30 富士見小学校 5 3 10月22日 10月23日 集団風邪等
29 浜岳中学校 1 6 10月22日 10月23日 集団風邪等
28 浜岳中学校 1 5 10月22日 10月23日 インフルエンザ
27 浜岳中学校 1 4 10月22日 10月23日 集団風邪等
26 浜岳中学校 1 3 10月22日 10月23日 集団風邪等
25 吉沢小学校 6 10月21日 10月23日 インフルエンザ
24 吉沢小学校 1 2 10月21日 10月23日 インフルエンザ
23 花水小学校 2 10月21日 10月23日
※2年1組は22日で閉鎖終了
インフルエンザ
22 金田小学校 1 2 10月21日 10月23日 集団風邪等
21 土沢中学校 3 10月21日 10月22日 インフルエンザ
20 花水小学校 2 1 10月17日 10月19日 集団風邪等
19 勝原小学校 1 2 10月16日 10月17日 インフルエンザ
18 城島小学校 5 1 10月16日 10月17日 集団風邪等
17 みずほ小学校 6 3 10月15日 10月19日 インフルエンザ
16 みずほ小学校 2 1 10月15日 10月19日 インフルエンザ
15 吉沢小学校 3 1 10月15日 10月17日 インフルエンザ
14 みずほ小学校 1 1 10月10日 10月15日 集団風邪等
13 南原小学校 5 1 10月7日 10月8日 集団風邪等
12 大住中学校 3 1 10月7日 10月7日 インフルエンザ
11 金目中学校 1 10月3日 10月5日 集団風邪等
10 岡崎小学校 1 2 10月3日 10月6日 集団風邪等
9 横内小学校 3 2 10月2日 10月3日 集団風邪等
8 富士見小学校 4 1 9月30日 10月2日 インフルエンザ
7 富士見小学校 4 2 9月30日 10月2日 インフルエンザ
6 金目中学校 1 9月27日 10月1日 集団風邪等
5 富士見小学校 6 3 9月27日 9月29日 インフルエンザ
4 八幡小学校 1 2 9月26日 9月29日 インフルエンザ
3 南原小学校 2 1 9月25日 9月29日 集団風邪等
2 山下小学校 2 3 5月16日 5月18日 集団風邪等
1 松が丘小学校 4 2 4月29日 4月30日 インフルエンザ

このページについてのお問い合わせ先

学務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階
直通電話:0463-35-8118
ファクス番号:0463-36-7555

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?