学級閉鎖等の状況
最終更新日 : 2025年11月7日
市立幼稚園・小中学校の学級閉鎖等の状況
インフルエンザ等による臨時休業状況
各学校からの報告を取りまとめ、更新しています。そのため、発生状況により、更新に時間を要する場合があります。
令和7年11月7日時点
令和7年11月7日時点
| 番号 | 学校名 | 学年 | 組 | 閉鎖開始日 | 閉鎖終了日 | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 富士見小学校 | 1 | 3 | 11月8日 | 11月10日 | 集団風邪等 |
| 69 | 中原小学校 | 4 | 2 | 11月7日 | 11月8日 | インフルエンザ |
| 68 | 吉沢小学校 | 3 | 2 | 11月7日 | 11月10日 | インフルエンザ |
| 67 | 真土小学校 | 2 | 3 | 11月7日 | 11月10日 | インフルエンザ |
| 66 | 真土小学校 | 6 | 3 | 11月7日 | 11月9日 | インフルエンザ |
| 65 | 大原小学校 | 5 | 1 | 11月6日 | 11月7日 | インフルエンザ |
| 64 | 中原小学校 | 5 | 3 | 11月6日 | 11月7日 | インフルエンザ |
| 63 | 崇善小学校 | 6 | 1 | 11月5日 | 11月6日 | 集団風邪等 |
| 62 | 真土小学校 | 6 | 2 | 11月6日 | 11月8日 | 集団風邪等 |
| 61 | 真土小学校 | 3 | 2 | 11月6日 | 11月8日 | 集団風邪等 |
| 60 | 真土小学校 | 2 | 2 | 11月6日 | 11月8日 | インフルエンザ |
| 59 | 松原小学校 | 1 | 1 | 11月6日 | 11月7日 | インフルエンザ |
| 58 | 勝原小学校 | 6 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 57 | 勝原小学校 | 3 | 全 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 56 | 勝原小学校 | 2 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 55 | 勝原小学校 | 2 | 1 | 11月4日 | 11月7日 | インフルエンザ |
| 54 | 八幡小学校 | 5 | 1 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 53 | 崇善小学校 | 3 | 1 | 11月5日 | 11月6日 | 集団風邪等 |
| 52 | 崇善小学校 | 1 | 3 | 11月4日 | 11月5日 | インフルエンザ |
| 51 | 金田小学校 | 2 | 2 | 11月5日 | 11月7日 | インフルエンザ |
| 50 | 中原中学校 | 1 | 全 | 11月5日 | 11月5日 | インフルエンザ |
| 49 | 花水小学校 | 4 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 48 | 花水小学校 | 4 | 1 | 11月5日 | 11月6日 | インフルエンザ |
| 47 | 崇善小学校 | 4 | 2 | 11月1日 | 11月5日 | 集団風邪等 |
| 46 | 花水小学校 | 5 | 3 | 11月1日 | 11月2日 | 集団風邪等 |
| 45 | 旭陵中学校 | 3 | 2 | 10月31日 | 11月3日 | 集団風邪等 |
| 44 | 旭陵中学校 | 3 | 1 | 10月31日 | 11月3日 | 集団風邪等 |
| 43 | 松延小学校 | 3 | 2 | 10月31日 | 11月2日 | 集団風邪等 |
| 42 | 勝原小学校 | 2 | 2 | 10月31日 | 11月1日 | 集団風邪等 |
| 41 | 中原小学校 | 2 | 2 | 10月31日 | 10月31日 | 集団風邪等 |
| 40 | 松原小学校 | 6 | 1 | 10月30日 | 10月31日 | インフルエンザ |
| 39 | 松延小学校 | 3 | 1 | 10月30日 | 11月1日 | 集団風邪等 |
| 38 | 吉沢小学校 | 4 | 1 | 10月29日 | 10月31日 | インフルエンザ |
| 37 | 港小学校 | 6 | 2 | 10月29日 | 10月31日 | インフルエンザ |
| 36 | 勝原小学校 | 4 | 全 | 10月28日 | 10月29日 | インフルエンザ |
| 35 | 中原中学校 | 2 | 全 | 10月28日 | 10月29日 | 集団風邪等 |
| 34 | 松原小学校 | 4 | 2 | 10月28日 | 10月29日 | インフルエンザ |
| 33 | 金目小学校 | 3 | 全 | 10月28日 | 10月29日 | インフルエンザ |
| 32 | 花水小学校 | 5 | 4 | 10月25日 | 10月26日 | 集団風邪等 |
| 31 | 勝原小学校 | 4 | 2 | 10月24日 | 10月24日 | 集団風邪等 |
| 30 | 富士見小学校 | 5 | 3 | 10月22日 | 10月23日 | 集団風邪等 |
| 29 | 浜岳中学校 | 1 | 6 | 10月22日 | 10月23日 | 集団風邪等 |
| 28 | 浜岳中学校 | 1 | 5 | 10月22日 | 10月23日 | インフルエンザ |
| 27 | 浜岳中学校 | 1 | 4 | 10月22日 | 10月23日 | 集団風邪等 |
| 26 | 浜岳中学校 | 1 | 3 | 10月22日 | 10月23日 | 集団風邪等 |
| 25 | 吉沢小学校 | 6 | 全 | 10月21日 | 10月23日 | インフルエンザ |
| 24 | 吉沢小学校 | 1 | 2 | 10月21日 | 10月23日 | インフルエンザ |
| 23 | 花水小学校 | 2 | 全 | 10月21日 | 10月23日 ※2年1組は22日で閉鎖終了 |
インフルエンザ |
| 22 | 金田小学校 | 1 | 2 | 10月21日 | 10月23日 | 集団風邪等 |
| 21 | 土沢中学校 | 3 | 全 | 10月21日 | 10月22日 | インフルエンザ |
| 20 | 花水小学校 | 2 | 1 | 10月17日 | 10月19日 | 集団風邪等 |
| 19 | 勝原小学校 | 1 | 2 | 10月16日 | 10月17日 | インフルエンザ |
| 18 | 城島小学校 | 5 | 1 | 10月16日 | 10月17日 | 集団風邪等 |
| 17 | みずほ小学校 | 6 | 3 | 10月15日 | 10月19日 | インフルエンザ |
| 16 | みずほ小学校 | 2 | 1 | 10月15日 | 10月19日 | インフルエンザ |
| 15 | 吉沢小学校 | 3 | 1 | 10月15日 | 10月17日 | インフルエンザ |
| 14 | みずほ小学校 | 1 | 1 | 10月10日 | 10月15日 | 集団風邪等 |
| 13 | 南原小学校 | 5 | 1 | 10月7日 | 10月8日 | 集団風邪等 |
| 12 | 大住中学校 | 3 | 1 | 10月7日 | 10月7日 | インフルエンザ |
| 11 | 金目中学校 | 1 | 全 | 10月3日 | 10月5日 | 集団風邪等 |
| 10 | 岡崎小学校 | 1 | 2 | 10月3日 | 10月6日 | 集団風邪等 |
| 9 | 横内小学校 | 3 | 2 | 10月2日 | 10月3日 | 集団風邪等 |
| 8 | 富士見小学校 | 4 | 1 | 9月30日 | 10月2日 | インフルエンザ |
| 7 | 富士見小学校 | 4 | 2 | 9月30日 | 10月2日 | インフルエンザ |
| 6 | 金目中学校 | 1 | 全 | 9月27日 | 10月1日 | 集団風邪等 |
| 5 | 富士見小学校 | 6 | 3 | 9月27日 | 9月29日 | インフルエンザ |
| 4 | 八幡小学校 | 1 | 2 | 9月26日 | 9月29日 | インフルエンザ |
| 3 | 南原小学校 | 2 | 1 | 9月25日 | 9月29日 | 集団風邪等 |
| 2 | 山下小学校 | 2 | 3 | 5月16日 | 5月18日 | 集団風邪等 |
| 1 | 松が丘小学校 | 4 | 2 | 4月29日 | 4月30日 | インフルエンザ |

