学級閉鎖等の状況

最終更新日 : 2024年3月11日

市立幼稚園・小中学校の学級閉鎖等の状況

インフルエンザ等による臨時休業状況

本ページは主にインフルエンザを原因とする学級閉鎖を掲載しています。
各学校からの報告を取りまとめ、更新しています。そのため、発生状況により、更新に時間を要する場合があります。

令和6年3月11日時点
番号 連絡日 学校名 学年 学級 閉鎖期間 症状
194 3月11日 金目小学校 4 1 3月12日から3月13日 発熱、咳、咽頭痛、腹痛、嘔吐
193 3月11日 みずほ小学校 2 1 3月12日から3月15日 発熱、咳
192 3月6日 金田小学校 4 3 3月7日から3月10日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
191 3月5日 南原小学校 2 2 3月5日から3月7日 発熱、咽頭痛
190 2月28日 中原小学校 3 2 2月29日 発熱
189 2月26日 中原小学校 3 2月27日から2月28日 発熱、咳
188 2月26日 大野中学校 2 4 2月27日から2月28日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
187 2月21日 港小学校 3 2 2月22日から2月25日 発熱
186 2月20日 相模小学校 3 2月21日から2月22日 発熱
185 2月19日 花水小学校 5 2 2月20日から2月22日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
184 2月19日 太洋中学校 1 2 2月20日から2月22日 発熱、咳
183 2月19日 港小学校 2 2 2月20日から2月21日 発熱、咳
182 2月15日 富士見小学校 3 1 2月16日から2月18日 発熱、咳
181 2月14日 山下小学校 3 3 2月15日から2月16日 頭痛、咳、咽頭痛
180 2月13日 みずほ小学校 4 1 2月14日から2月16日 発熱
179 2月13日 花水小学校 5 6 2月14日から2月15日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐
178 2月13日 花水小学校 2 5 2月14日から2月15日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐
177 2月13日 花水小学校 2 3 2月14日から2月15日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐
176 2月13日 吉沢小学校 5 2 2月14日から2月15日 発熱
175 2月13日 相模小学校 2 2月14日から2月15日 発熱
174 2月13日 松原小学校 2 1 2月14日から2月15日 発熱
173 2月13日 中原小学校 1 1 2月14日から2月15日 発熱
172 2月8日 富士見小学校 2 3 2月9日から2月12日 発熱、咳、咽頭痛
171 2月8日 松原小学校 6 3 2月9日から2月13日 発熱、腹痛
170 2月8日 松原小学校 4 1 2月9日から2月10日 発熱、腹痛
169 2月7日 松原小学校 4 2 2月8日から2月10日(2月6日から2月7日学年閉鎖の延長) 発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛
168 2月7日 松原小学校 1 1 2月8日から2月8日(2月6日から2月7日学年閉鎖の延長) 発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛
167 2月7日 大野小学校 2 4 2月8日から2月9日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
166 2月6日 神田中学校 1 1 2月7日から2月8日 頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
165 2月5日 花水小学校 3 5 2月6日から2月8日 発熱、咳、咽頭痛、嘔吐
164 2月5日 花水小学校 3 4 2月6日から2月8日 発熱、咳、咽頭痛、嘔吐
163 2月5日 花水小学校 3 3 2月6日から2月8日 発熱、咳、咽頭痛、嘔吐
162 2月5日 崇善小学校 1 4 2月6日から2月8日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
161 2月5日 崇善小学校 1 1 2月6日から2月8日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
160 2月5日 松原小学校 1 2月6日から2月7日 発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛
159 2月2日 金旭中学校 2 3 2月3日から2月6日 発熱、咳
158 1月31日 大野小学校 4 1 2月1日から2月2日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
157 1月31日 港小学校 3 1 2月1日から2月2日 発熱
156 1月30日 吉沢小学校 4 1 1月31日から2月2日 発熱
155 1月29日 太洋中学校 2 2 1月30日から1月31日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
154 1月29日 大野小学校 4 3 1月30日から2月1日 発熱、頭痛、倦怠感
153 1月29日 横内小学校 1 1 1月30日から1月31日 発熱
152 1月29日 松延小学校 3 1 1月30日から1月31日 発熱、頭痛、咳
151 1月29日 旭小学校 3 2 1月30日から1月31日 発熱
150 1月29日 真土小学校 5 3 1月30日から1月31日 発熱、咽頭痛
149 1月29日 吉沢小学校 3 1 1月30日から2月1日 発熱、頭痛
148 1月29日 八幡小学校 6 1 1月30日から2月2日 発熱
147 1月25日 港小学校 3 1 1月26日から1月30日 発熱、頭痛、咽頭痛
146 1月24日 豊田小学校 4 1 1月25日から1月27日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、腹痛、嘔吐
145 1月24日 崇善小学校 5 1 1月25日から1月27日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
144 1月23日 真土小学校 2 1 1月24日から1月26日 発熱、咽頭痛
143 1月23日 松原小学校 3 2 1月24日から1月25日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
142 1月23日 横内小学校 1 2 1月24日から1月25日 発熱
141 1月23日 真土小学校 1 4 1月24日から1月25日 発熱
140 1月23日 真土小学校 1 3 1月24日から1月25日 発熱
139 1月23日 松が丘小学校 5 1 1月24日から1月25日 発熱
138 1月22日 横内小学校 3 1月23日から1月24日 発熱
137 1月22日 大野小学校 5 2 1月23日から1月24日 発熱、頭痛、咳
136 1月22日 富士見小学校 4 3 1月23日から1月25日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
135 1月22日 崇善小学校 3 2 1月23日から1月25日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
134 1月22日 岡崎小学校 4 2 1月23日から1月28日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、腹痛
133 1月19日 豊田小学校 4 1 1月20日から1月22日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
132 1月19日 崇善小学校 3 3 1月20日から1月22日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
131 1月17日 浜岳中学校 1 5 1月18日から1月19日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
130 1月15日 崇善小学校 3 4 1月16日から1月18日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
129 1月15日 富士見小学校 6 3 1月16日から1月18日 発熱、頭痛、咽頭痛
128 12月18日 大野中学校 1 4 12月19日から12月20日 発熱、頭痛、咽頭痛
127 12月18日 真土小学校 1 1 12月19日から12月20日 発熱、頭痛
126 12月18日 山下小学校 3 3 12月19日から12月20日 頭痛、咳、咽頭痛
125 12月13日 大野小学校 3 3 12月14日から12月15日 発熱、頭痛、咽頭痛
124 12月13日 大野中学校 1 3 12月14日から12月15日 発熱、頭痛、咽頭痛
123 12月13日 大野中学校 1 2 12月14日から12月15日 発熱、頭痛、咽頭痛
122 12月12日 みずほ小学校 5 4 12月13日から12月15日 発熱
121 12月11日 花水小学校 3 6 12月12日から12月13日 発熱
120 12月11日 崇善小学校 3 2 12月12日から12月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
119 12月11日 崇善小学校 3 1 12月12日から12月14日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
118 12月11日 真土小学校 5 1 12月12日から12月14日 発熱
117 12月11日 真土小学校 3 3 12月12日から12月13日 発熱
116 12月11日 八幡小学校 6 1 12月12日から12月13日 発熱
115 12月4日 神田中学校 1 3 12月6日から12月7日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛
114 12月4日 真土小学校 6 3 12月5日から12月6日 発熱
113 12月4日 八幡小学校 2 12月5日から12月6日 発熱、咳、咽頭痛
112 12月4日 崇善小学校 2 1 12月5日から12月7日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛
111 12月4日 崇善小学校 2 4 12月5日から12月7日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛
110 12月1日 神田中学校 3 2 12月2日から12月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
109 11月27日 浜岳中学校 1 1 11月28日から11月29日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛
108 11月27日 神田中学校 3 1 11月28日から11月29日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
107 11月22日 金目小学校 4 2 11月23日から11月27日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
106 11月21日 土沢中学校 2 11月22日 発熱、頭痛
105 11月21日 中原小学校 1 2 11月22日から11月24日 発熱、咳
104 11月21日 大野小学校 2 4 11月22日から11月23日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
103 11月20日 神田小学校 3 1 11月21日から11月22日 発熱、咳、咽頭痛
102 11月20日 金目小学校 4 1 11月21日から11月24日 発熱、咳、咽頭痛、腹痛
101 11月20日 松延小学校 6 1 11月21日から11月22日 発熱、頭痛、倦怠感
100 11月20日 中原小学校 4 1 11月21日から11月23日 発熱、咳、咽頭痛
99 11月20日 中原小学校 2 1 11月21日から11月23日 発熱、咳、咽頭痛
98 11月20日 なでしこ小学校 3 1 11月20日から11月22日 発熱、倦怠感、咽頭痛
97 11月20日 岡崎小学校 3 2 11月21日から11月22日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛、嘔吐
96 11月17日 勝原小学校 6 2 11月18日から11月22日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
95 11月17日 中原小学校 1 2 11月18日から11月20日 発熱、咳、咽頭痛
94 11月13日 勝原小学校 5 2 11月14日から11月15日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
93 11月13日 松原小学校 3 2 11月14日から11月16日 発熱
92 11月13日 なでしこ小学校 5 2 11月13日から11月15日 発熱、倦怠感、咳
91 11月7日 富士見小学校 2 3 11月8日から11月10日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
90 11月7日 岡崎小学校 6 2 11月7日から11月8日 発熱、頭痛
89 11月6日 相模小学校 2 11月7日から11月9日 発熱、咽頭痛
88 11月6日 山城中学校 2 5 11月7日から11月8日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
87 11月6日 金旭中学校 1 2 11月7日から11月7日 発熱、咳
86 11月6日 富士見小学校 3 2 11月7日から11月9日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
85 11月6日 松原小学校 3 1 11月7日から11月9日 発熱
84 11月6日 松原小学校 2 2 11月7日から11月8日 発熱
83 11月2日 富士見小学校 2 3 11月3日から11月5日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
82 11月1日 崇善小学校 1 1 11月2日から11月3日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
81 10月31日 旭小学校 6 1 11月1日から11月3日 発熱
80 10月31日 江陽中学校 3 6 11月1日から11月2日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
79 10月31日 江陽中学校 2 5 11月1日から11月2日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
78 10月31日 富士見小学校 4 11月1日から11月3日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
77 10月31日 富士見小学校 1 1 11月1日から11月3日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
76 10月31日 松原小学校 6 3 11月1日から11月2日 発熱
75 10月31日 相模小学校 3 11月1日から11月3日 発熱
74 10月30日 金旭中学校 1 5 10月31日から11月1日 発熱、咳
73 10月30日 中原中学校 1 2 10月31日から10月31日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
72 10月30日 中原中学校 2 4 10月31日から10月31日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
71 10月30日 南原小学校 5 10月30日から11月1日 発熱、咳、咽頭痛
70 10月30日 旭小学校 3 1 10月31日から11月2日 発熱
69 10月30日 山下小学校 4 2 10月31日から11月2日 頭痛、咳、咽頭痛
68 10月30日 山下小学校 5 2 10月31日から11月2日 頭痛、咳、咽頭痛
67 10月30日 山下小学校 1 2 10月30日から10月31日 頭痛、咳、咽頭痛
66 10月30日 なでしこ小学校 6 2 10月31日から11月1日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
65 10月27日 旭小学校 3 3 10月28日から10月30日 発熱
64 10月27日 旭小学校 2 3 10月28日から10月30日 発熱
63 10月26日 山下小学校 1 3 10月27日から10月29日 頭痛、咳、咽頭痛
62 10月26日 金田小学校 4 2 10月27日から10月30日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛
61 10月26日 山下小学校 6 2 10月27日から10月29日 頭痛、咳、咽頭痛
60 10月25日 港小学校 2 2 10月26日から10月27日 発熱
59 10月25日 港小学校 6 2 10月25日から10月25日 発熱
58 10月25日 港小学校 2 1 10月25日から10月27日 発熱
57 10月25日 港小学校 1 2 10月25日から10月27日 発熱
56 10月25日 港小学校 1 1 10月25日から10月25日 発熱
55 10月24日 富士見小学校 特別支援学級 10月25日から10月26日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
54 10月24日 南原小学校 1 10月25日から10月26日 発熱
53 10月23日 花水小学校 10月24日から10月25日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
52 10月24日 旭小学校 4 1 10月24日から10月25日 発熱
51 10月24日 旭小学校 1 1 10月24日から10月26日 発熱
50 10月23日 港小学校 10月23日から10月24日 発熱
49 10月23日 みずほ小学校 1 2 10月24日から10月26日 発熱、頭痛、咳
48 10月23日 崇善小学校 5 2 10月24日から10月26日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
47 10月23日 崇善小学校 5 1 10月24日から10月26日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
46 10月23日 山下小学校 5 1 10月24日から10月25日 頭痛、咳
45 10月23日 富士見小学校 3 1 10月24日から10月27日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
44 10月20日 大野小学校 4 2 10月21日から10月23日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
43 10月20日 崇善小学校 3 3 10月21日から10月26日 発熱、頭痛、倦怠感
42 10月18日 神田小学校 5 2 10月19日から10月20日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛、嘔吐
41 10月18日 港小学校 5 1 10月19日から10月20日 発熱
40 10月16日 花水小学校 4 1 10月17日から10月18日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛
39 10月16日 花水小学校 2 2 10月17日から10月18日 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛
38 10月16日 港小学校 3 3 10月17日から10月20日 発熱、咳、咽頭痛
37 10月16日 港小学校 4 2 10月17日から10月20日 発熱、咳、咽頭痛
36 10月16日 神田小学校 2 2 10月17日から10月18日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
35 10月16日 中原小学校 3 1 10月17日から10月19日 発熱、頭痛
34 10月16日 金旭中学校 1 5 10月17日から10月18日 発熱、咳
33 10月11日 神明中学校 2 1 10月12日から10月13 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
32 10月10日 神明中学校 2 4 10月11日から10月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
31 10月10日 金田小学校 3 1 10月11日から10月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
30 10月10日 金田小学校 2 2 10月11日から10月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
29 10月10日 金田小学校 1 3 10月11日から10月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
28 10月10日 金田小学校 1 2 10月11日から10月13日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
27 10月10日 真土小学校 2 2 10月11日から10月12日 発熱
26 10月10日 松延小学校 5 2 10月11日から10月12日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
25 10月10日 山下小学校 1 1 10月11日から10月12日 頭痛、咳
24 10月10日 崇善小学校 5 3 10月11日から10月12日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
23 10月10日 崇善小学校 3 4 10月11日から10月12日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
22 10月10日 崇善小学校 3 2 10月11日から10月12日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
21 10月10日 崇善小学校 3 1 10月11日から10月12日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
20 10月10日 中原小学校 5 2 10月11日から10月12日 発熱、咳、咽頭痛
19 10月5日 春日野中学校 1 1 10月6日 発熱、咳
18 10月4日 金田小学校 2 1 10月5日から10月6日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
17 10月3日 大野小学校 1 3 10月4日から10月5日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
16 10月2日 大野小学校 3 1 10月3日から10月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
15 10月2日 大野小学校 1 2 10月3日から10月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
14 10月2日 江陽中学校 1 4 10月3日から10月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
13 10月2日 大野小学校 5 3 10月3日から10月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
12 10月2日 大野小学校 1 1 9月30日から10月4日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
11 9月29日 浜岳中学校 3 3 9月30日から10月2日 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛
10 9月29日 大野小学校 2 3 9月30日から10月2日 発熱、頭痛、倦怠感、咳
9 9月27日 金旭中学校 2 5 9月28日から9月30日 発熱、咳
8 9月27日 金旭中学校 3 6 9月28日から9月30日 発熱、咳
7 9月27日 山城中学校 1 2 9月28日から9月29日 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛
6 9月25日 中原小学校 2 2 9月26日から9月28日 発熱、咳
5 9月25日 大野小学校 3 3 9月26日から9月27日 発熱、咳、倦怠感
4 9月19日 勝原小学校 2 1 9月20日から9月22日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
3 9月19日 中原小学校 1 1 9月20日から9月22日 発熱、頭痛、咳、咽頭痛
2 9月19日 土沢中学校 3 B 9月20日から9月21日 発熱、咽頭痛
1 9月11日 中原小学校 4 1 9月12日から9月14日 発熱、咳

このページについてのお問い合わせ先

学務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階
直通電話:0463-35-8118
ファクス番号:0463-36-7555

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?