各課が所管する基準集
最終更新日 : 2024年10月1日
| 内容 | ダウンロード | |
| (1) 道路の整備基準 | PDF 298KB | |
|---|---|---|
| (2) 下水道の整備基準 | PDF 637KB | |
| (3) 公園等の整備基準 | PDF 988KB | |
| (4) 消防水利施設等(緊急離着陸場)の整備基準 | PDF 433KB | |
| (5) 消防水利施設等(消防活動場所等)の整備基準 | PDF 210KB | |
| (6)消防水利施設等(防火水槽及び消火栓)の整備基準 | PDF 375KB | |
| (7) 農業用施設等の整備基準 | PDF 104KB | |
| (8) ごみステーションの整備基準 | PDF 466KB | |
| (9) 公益施設用地の確保(公民館)の整備基準 | PDF 90KB | |
| (10) 公益施設用地の確保(消防出張所)の整備基準 | PDF 87KB | |
| (11) 公益施設用地の確保(幼稚園、小学校、中学校)の整備基準 | PDF 102KB | |
| (12) 防犯街路灯の整備基準 | PDF 730KB | |
| (13) 敷地内の緑化基準 | PDF 823KB | |
| (14) 駐車場の整備基準 | PDF 160KB | |
| (15) ペット霊園の基準 | PDF 99KB | |
| (16) その他の整備基準 | PDF 118KB | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。


