平塚市の行政機構図及び各課の主な所掌事務
最終更新日 : 2023年4月1日
2023年4月1日現在
- 各課の主な所掌事務
副市長 石田 有信
副市長 石黒 順一
市長の事務部局
部 | 課 | 担当(※内線番号等) | 課の主な所掌事務 |
---|---|---|---|
市長室 | 秘書課 | 秘書担当(2312) 調査担当(2551) |
|
広報課 | 広報担当(2315) シティプロモーション担当(2010) |
|
|
危機管理課 | 危機管理担当(2186) |
|
|
災害対策課 | 政策担当(2357) 災害対策担当(2632) 訓練担当(2254) |
|
|
企画政策部 | 企画政策課 | 政策担当(2348) 計画推進担当(2164) 行財政改革推進担当(2541) |
|
財政課 | 財政担当(2352) |
|
|
デジタル推進課 | 情報政策担当(2552) 行政デジタル化推進担当(2624) システム管理担当(2691) |
|
|
マイナンバー推進課 | マイナンバー推進担当(2752) マイナンバーカード交付担当(2306)(2198) |
|
|
資産経営課 | 資産経営担当(2343) 施設再編保全担当(2544) |
|
|
総務部 | 行政総務課 | 行政管理・統計担当(2158) 法制担当(2230) |
|
職員課 | 人事研修担当(2506) 給与福利担当(2319) |
|
|
契約検査課 | 契約担当(2786) 検査担当(2224) |
|
|
庁舎管理課 | 庁舎管理担当(2347) |
|
|
納税課 | 税制担当(2275) 納税担当(2277) 特別整理担当(2276) |
|
|
市民税課 | 個人市民税担当(2269) 諸税担当(2267) |
|
|
固定資産税課 | 土地担当(2290) 家屋担当(2287) 償却資産担当(2291) |
|
|
産業振興部 | 産業振興課 | 産業活性化担当(2585) 企業支援・労政担当(2587) |
|
農水産課 | 農業政策担当(3540) 農業振興担当(3544) 農地整備担当(3545) みなと水産担当(21-2066) |
|
|
商業観光課 | 商業担当(3562) 観光担当(3687) |
|
|
公営事業部 | 事業課 | 総務担当(21-3935) 事業担当(21-3935) |
|
市民部 | 協働推進課 | 地域自治推進担当(2244) 市民協働担当(2128) |
|
市民課 | 管理担当(2229) 戸籍担当(2780) 市民異動担当(2236) 証明担当(2232) |
|
|
市民情報・相談課 | 広聴・相談担当(2293) 情報公開担当(2243) 消費生活担当(2956) |
|
|
文化・交流課 | 文化振興担当(2182) 交流親善担当(2181) |
|
|
人権・男女共同参画課 | 人権・男女共同参画担当(2177) |
|
|
福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務担当(2148) 地域福祉担当(2151) 保健福祉総合相談担当(2673) |
|
高齢福祉課 | 高齢福祉担当(2676) 高齢者相談支援担当(2677) |
|
|
地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア担当(2212) 医療・介護連携推進担当(2219) |
|
|
障がい福祉課 | 地域生活支援担当(2528) 障がい福祉担当(2112) |
|
|
生活福祉課 | 援護担当(2190) 保護第一担当(2208) 保護第二担当(2210) 保護第三担当(2108) |
|
|
介護保険課 | 介護給付担当(2472) 介護認定担当(2637) 介護保険料担当(2156) |
|
|
健康・こども部 | 保育課 | 子育て支援担当(2742) 保育担当(2106) 運営整備担当(2226) |
|
こども家庭課 | こども総合相談担当(2744) こども発達支援担当(32-2738) 児童手当・医療担当(2522) |
|
|
健康課 | 予防担当(2719) 健康づくり担当(2796) 母子保健担当(2796) 新型コロナワクチン接種担当(55-2111) |
|
|
青少年課 | 青少年育成担当(2696) 指導相談担当(34-7311) |
|
|
保険年金課 | 資格給付担当(2247) 保険税担当(2248) 国民年金担当(2251) 後期高齢者医療担当(2256) |
|
|
環境部 | 環境政策課 | 環境政策担当(2330) 資源循環担当(2330) |
|
収集業務課 | 収集・分別推進担当(2530) |
|
|
環境保全課 | 環境指導担当(2492) 環境対策担当(2658) |
|
|
環境施設課 | 施設整備・広域担当(2185) 事業センター担当(55-0122) リサイクルプラザ担当(51-5301) 破砕処理場担当(22-4557) |
|
|
まちづくり政策部 | まちづくり政策課 | まちづくり政策担当(2570) 都市計画担当(2429) 都市景観担当(2414) |
|
交通政策課 | 交通政策担当(2189) 自転車対策・交通安全担当(2640) |
|
|
開発指導課 | 調査指導担当(2432) 開発調整担当(2433) 開発審査担当(2617) |
|
|
建築指導課 | 建築指導担当(2610) 建築審査担当(2607) 建築安全担当(2576) |
|
|
都市整備部 | 都市整備課 | 市街地整備担当(2114) 中心市街地活性化担当(2602) ツインシティ整備担当(2603) |
|
みどり公園・水辺課 | みどり水辺担当(2176) 公園整備担当(2516) 公園管理担当(2424) |
|
|
総合公園課 | 施設管理担当(35-2233) 施設運営担当(35-2233) |
|
|
建築住宅課 | 営繕担当(2461) 機械設備担当(2458) 電気設備担当(2567) 住宅管理担当(2464) |
|
|
土木部 | 土木総務課 | 国県事業推進担当(2445) 許認可指導担当(2468) 境界管理担当(2408) |
|
道路管理課 | 管理担当(2421) 維持担当(2549) |
|
|
道路整備課 | 用地担当(2475) 計画担当(2579) 整備担当(2469) |
|
|
下水道経営課 | 総務担当(2451) 経営担当(2132) 排水設備担当(2440) |
|
|
下水道整備課 | 計画担当(2134) 整備担当(2409) 維持管理担当(2136) |
|
|
会計課 | 会計担当(2101) |
|
行政委員会等
部 | 課 | 担当(※内線番号等) | 課の主な所掌事務 |
---|---|---|---|
議会局 | 総務担当(2366) 議事担当(2922) 調査担当(2923) |
|
|
選挙管理委員会事務局 | 選挙担当(2495) |
|
|
監査委員事務局 | 監査担当(2418) |
|
|
農業委員会事務局 | 総務担当(2338) |
|
教育委員会
部 | 課 | 担当(※内線番号等) | 課の主な所掌事務 |
---|---|---|---|
教育総務部 | 教育総務課 | 教育総務担当(3515) 企画担当(3511) |
|
教育施設課 | 管理担当(3516) 建築第一担当(3621) 建築第二担当(3623) 電気設備担当(3529) 機械・土木設備担当(3529) |
|
|
学校給食課 | 給食担当(3564) 中学校給食推進担当(3566) |
|
|
学校教育部 | 学務課 | 学務担当(3532) |
|
教職員課 | 教職員担当(3619) |
|
|
教育指導課 | 教育指導担当(3534) 学校安全担当(3189) |
|
|
教育研究所 | 教育研究担当(33-2121) |
|
|
子ども教育相談センター | (36-6012) |
|
|
社会教育部 | 社会教育課 | 社会教育担当(3661) 文化財保護担当(3574) |
|
中央公民館 | 公民館担当(34-2111) |
|
|
スポーツ課 | スポーツ担当(2727) 施設担当(2725) |
|
|
中央図書館 | 管理担当(31-0429) 奉仕担当(31-0428) |
|
|
博物館 | 管理担当(33-5111) 学芸担当(33-5111) 市史編さん担当(32-5843) |
|
|
美術館 | 管理担当(35-2111) 学芸担当(35-2111) |
|
消防
部 | 課 | 担当(※内線番号等) | 課の主な所掌事務 |
---|---|---|---|
消防本部 | 消防総務課 | 総務担当(2380) 施設整備担当(2388) |
|
予防課 | 予防担当(2392) 危険物担当(2393) 査察担当(2394) |
|
|
消防救急課 | 消防担当(2391) 救急救命担当(2391) |
|
|
情報指令課 | 情報指令第一担当(2633) 情報指令第二担当(2633) 消防指令第三担当(2633) |
|
|
(消防署) | 管理担当(1205) |
|
|
警備第一課 | 警備担当(1202) |
|
|
警備第二課 | 警備担当(1203) |
|
|
警備第三課 | 警備担当(1204) |
|
市民病院
部 | 課 | 担当(※内線番号等) | 課の主な所掌事務 |
---|---|---|---|
病院事務局 | 経営企画課 | 経営企画情報担当(32-0015) 財務担当(32-0015) |
|
病院総務課 | 病院総務担当(32-0015) 用度施設担当(32-0015) |
|
|
医事課 | 医事担当(32-0015) 診療報酬担当(32-0015) 地域連携担当(32-0015) |
|
各課の直通番号については、各課のお問い合わせ先をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。