市民農園
最終更新日 : 2026年7月9日
市民農園とは
最近、自然志向を背景に農業体験への関心が高まり、余暇活動としてだけでなく、子どもの教育面からも自然や土とのふれあいを求めて、市民農園を利用する人々が増えています。
市民農園では、区画分けされた畑を借りて、家庭で消費することを目的とした野菜などを耕作することができます。
平塚市では、平成7年度から市民農園の開設を支援しており、現在は市内に21園あります。
市民農園では、区画分けされた畑を借りて、家庭で消費することを目的とした野菜などを耕作することができます。
平塚市では、平成7年度から市民農園の開設を支援しており、現在は市内に21園あります。
市民農園を利用するには
ご利用概要
対象
市内にお住まいの方利用期間
2年間更新できます。
利用施設
物置、トイレ、駐車場トイレがない農園もあります。
給水設備がない農園につきましては、ご自身でご用意ください。
その他
市民農園で農薬を使用する際の注意(市ホームページ)よくあるご質問(Q&A)(PDF:436KB)
市民農園一覧
市民農園の利用を希望される方は、農園主へ直接お申し込みください。
農園主の連絡先は、農水産課農業政策担当(0463-35-8102)でお伝えしています。
詳細な位置図は、一覧表内「地図」から御覧いただけます。
一覧表内、農園名称の後ろに「※」がある農園は、給水設備があります。
農園主の連絡先は、農水産課農業政策担当(0463-35-8102)でお伝えしています。
詳細な位置図は、一覧表内「地図」から御覧いただけます。
一覧表内、農園名称の後ろに「※」がある農園は、給水設備があります。
| 名称 | 所在地 | 地図 | 利用面積 (m²) |
区画数 | 年間利用料金 | 現在の空き情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎市民農園第1(※) | 岡崎3746-1 | 岡崎市民農園第1の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 99 | 10,000円 | 70 |
| 2 | 田村市民農園 | 田村1丁目4652 | 田村市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 48 | 8,000円 | なし |
| 3 | 根坂間市民農園 | 根坂間12-1 | 根坂間市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 40 | 8,000円 | なし |
| 4 | 万田市民農園 | 万田833 | 万田市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 36 | 8,500円 | なし |
| 5 | 北金目市民農園第1 | 北金目899 | 北金目市民農園第1の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 69 | 8,000円 | なし |
| 6 | 南豊田市民農園 | 南豊田268-1 | 南豊田市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 37 | 8,000円 | なし |
| 7 | 南豊田古川市民農園 | 南豊田513-1 | 南豊田古川市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 49 | 9,000円 | 1 |
| 8 | 岡崎市民農園(※) | 岡崎3624-1 | 岡崎市民農園地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 77 | 9,000円 | 6 |
| 9 | 北金目市民農園第2 | 北金目896-1 | 北金目市民農園第2の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 18 | 8,000円 | なし |
| 10 | 北豊田市民農園 | 北豊田126-1 | 北豊田市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 52 | 8,000円 | 4 |
| 11 | 南豊田古川市民農園第2(※) | 南豊田574-1 | 南豊田古川市民農園第2の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 50 | 9,000円 | なし |
| 12 | 神田地区市民農園第2 | 田村1丁目4629-1 | 神田地区市民農園第2の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 28 | 10,000円 | なし |
| 13 | 東豊田市民農園 | 東豊田496-1 | 東豊田市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 52 | 9,000円 | 1 |
| 80 | 16 | 18,000円 | 1 | ||||
| 14 | 岡崎下ノ坪市民農園 | 岡崎55-1 | 岡崎下ノ坪市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 41 | 8,000円 | なし |
| 15 | 千須谷市民農園(※) | 千須谷寺ノ上26-1 | 千須谷市民農園の地図(外部リンク) (新しいウィンドウで開く) | 40 | 47 | 9,000円 | なし |
| 16 | 豊田小嶺市民農園(※) | 東豊田283 | 豊田小嶺市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 38 | 10,000円 | 4 |
| 17 | 飯島市民農園 | 飯島54 | 飯島市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 54 | 8,000円 | 1 |
| 18 | 金田市民農園 マイ菜ファーム(※) |
寺田縄457-1 | 金田市民農園マイ菜ファームの地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 30 | 152 | 18,000円 | 10 |
| 45 | 26 | 3 | |||||
| 19 | 吉沢市民農園 | 上吉沢39 | 吉沢市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 24 | 8,000円 | なし |
| 20 | 西真土市民農園 | 西真土4丁目836-1 | 西真土市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 37 | 8,000円 | 3 |
| 21 | 小鍋島市民農園 | 小鍋島493-1 | 小鍋島市民農園の地図(外部リンク)(新しいウィンドウで開く) | 40 | 27 | 8,000円 | なし |
市民農園を開設するには
平塚市では市民農園の開設を支援しています。市民農園を開設するには、開設要件等を満たしていることが必要です。詳細は農水産課農業政策担当(0463-35-8102)へご相談ください。
現在、市内市民農園の空き区画が多い状況であるため、当面の間、新規開設を中止しています(令和8年4月1日現在)。
主な開設要件
- 面積がおおむね2,000平方メートル以上であること。
- 市民農園を10年以上継続して開設できること。
- 周辺の地域における営農条件や生活環境の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
- 園路、農機具収納施設(物置)、簡易トイレ、駐車場、名称表示板、区画等を整備できること。
- 農業及び都市計画との調整が図られており、地域地区等の土地利用計画と調和すること。
詳しくはこちら市民農園開設チェック表(PDF:112KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
農水産課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当) /0463-21-2066(みなと水産担当)
ファクス番号:0463-35-8125


