人口と世帯動態の推移
人口と世帯動態の推移(令和8年中)
最新データ(令和8年3月10日掲載)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 人口 | 出生 | 男 | 46 | 41 | ||||||||||
| 女 | 52 | 55 | ||||||||||||
| 死亡 | 男 | 156 | 140 | |||||||||||
| 女 | 153 | 133 | ||||||||||||
| 転入 | 男 | 387 | 407 | |||||||||||
| 女 | 330 | 296 | ||||||||||||
| 転出 | 男 | 354 | 384 | |||||||||||
| 女 | 271 | 306 | ||||||||||||
| 転居 | 男 | 220 | 216 | |||||||||||
| 女 | 207 | 236 | ||||||||||||
| 増減 | 男 | ▲77 | ▲76 | |||||||||||
| 女 | ▲42 | ▲88 | ||||||||||||
| 世帯 | 転入 | 479 | 496 | |||||||||||
| 転出 | 552 | 598 | ||||||||||||
| 市内移動 | 転居入 | 263 | 265 | |||||||||||
| 転居出 | 236 | 249 | ||||||||||||
| 世帯分離 | 28 | 43 | ||||||||||||
| 世帯合併 | 28 | 23 | ||||||||||||
| 増減 | ▲46 | ▲66 | ||||||||||||
市内異動の考え方(PDF 57KB)
過去10年間のデータ(Excel形式ファイル)
- 人口と世帯動態の推移(令和7年中)(Excel 23KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和6年中)(Excel 23KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和5年中)(Excel 21KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和4年中)(Excel 29KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和3年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和2年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成31年/令和元年中)(Excel 29KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成30年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成29年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成28年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成27年中)(Excel 29KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。


