人口と世帯動態の推移

人口と世帯動態の推移(令和7年中)

最新データ(令和7年11月16日掲載)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人口 出生 60 51 44 57 65 58 48 60 52 67    
48 48 55 47 57 46 59 56 49 54    
死亡 174 131 183 130 130 145 121 148 119 149    
173 149 142 134 104 116 114 111 124 122    
転入 343 388 997 603 393 458 448 380 492 400    
253 346 781 517 294 390 349 309 381 376    
転出 355 386 835 548 331 351 390 396 354 330    
307 319 635 380 286 295 319 267 290 305    
転居 196 210 304 259 269 233 240 222 214 7,314    
203 205 270 272 249 221 235 203 241 7,477    
増減 ▲126 ▲78 23 ▲18 ▲3 20 ▲15 ▲104 71 ▲12    
▲179 ▲74 59 50 ▲39 25 ▲25 ▲13 16 3    
世帯 転入 439 513 1,262 802 501 609 549 475 638 583    
転出 597 557 859 657 486 507 552 539 517 506    
市内移動 転居入 233 260 323 308 309 272 273 255 276 7,045    
転居出 210 218 272 262 274 244 244 226 244 7,005    
世帯分離 34 20 59 39 38 47 43 32 31 42    
世帯合併 14 26 39 20 25 24 40 23 21 23    
増減 ▲115 ▲8 474 210 63 153 29 ▲26 163 136    
※市内転居人数及び世帯は、令和7年10月14日に実施された「河内一丁目~二丁目」「徳延一丁目~三丁目」「纒一丁目~四丁目」の住居表示による増加を含みます。
市内異動の考え方(PDF 57KB)

Get Adobe Reader(新規ウィンドウで表示します)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのお問い合わせ先

行政総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-9754
ファクス番号:0463-23-9467

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?