土壌汚染対策法に基づく区域の指定
最終更新日 : 2025年10月23日
土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定について(令和7年10月23日現在)
 土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、市長が汚染された土地として指定し、公示します。この指定された土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」と呼びます。
- 要措置区域
 
 要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の
	除去等の措置が必要な区域のことをいいます。
- 形質変更時要届出区域
 
 形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないた
	め、汚染の除去等の措置が不要な区域のことをいいます。
平塚市内の要措置区域について
         平塚市内の要措置区域の状況は、次のとおりです。
 
	
		
			
      
      | 整理 番号  | 
				指定 年月日  | 
				指定 番号  | 
				要措置区域の所在地 | 区域の 面積  | 
				指定基準に適合しない 特定有害物質  | 
			
|---|---|---|---|---|---|
| 整-令3-03 | 令和3年 11月8日  | 
				要- 011  | 
				平塚市東八幡四丁目1217番1の一部 | 100平方メートル | テトラクロロエチレン | 
| 整-令6-01 | 令和6年 4月25日  | 
				要- 012  | 
				平塚市黒部丘246番の一部 | 100平方メートル | 水銀及びその化合物 | 
| 整-令7-02 | 令和7年 10月23日  | 
				要- 013  | 
				平塚市新町349番1の一部 | 64.70平方メートル | ふっ素及びその化合物 | 
| 整-令7-03 | 令和7年 10月23日  | 
				要- 014  | 
				平塚市中堂155番2の一部、156番の一部、157番、無地番(水) | 435.25平方メートル | 六価クロム化合物 | 
平塚市内の形質変更時要届出区域について
         平塚市内の形質変更時要届出区域の状況は、次のとおりです。
                       
	         
	
		
			
	
      
      | 整理 番号  | 
				指定 年月日  | 
				指定 番号  | 
				形質変更時要届出区域の所在地 | 区域の 面積  | 
				指定基準に適合しない 特定有害物質  | 
			
|---|---|---|---|---|---|
| 整-15-01 | 平成15年 8月27日  | 
				形- 001  | 
				平塚市南原一丁目455番1の一部 | 117平方メートル | カドミウム及びその化合物 | 
| 整-18-01 | 平成19年 2月13日  | 
				指- 002  | 
				平塚市東八幡四丁目1285番1の一部 | 244.2平方メートル | シアン化合物 六価クロム化合物  | 
			
| 整-21-02 | 平成21年 8月19日  | 
				指- 004  | 
				平塚市四之宮三丁目2504番3の一部 | 961.1平方メートル | ふっ素及びその化合物 | 
| 整-22-01 | 平成22年 7月13日  | 
				形- 006  | 
				平塚市東八幡五丁目1744番1の一部 | 3697.502平方メートル | 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-22-03 | 平成23年 2月16日  | 
				形- 008  | 
				平塚市南原一丁目455番1の一部 | 109.3平方メートル | 砒素及びその化合物 | 
| 整-22-04 | 平成23年 3月23日  | 
				形- 009  | 
				平塚市久領堤77番5の一部、77番13の一部、77番17の一部、102番10の一部、102番14の一部、 113番7の一部 | 1474平方メートル | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-23-05 | 平成23年 6月3日  | 
				形- 013  | 
				平塚市東八幡五丁目1005番2の一部、1005番5の一部 | 15.77平方メートル | ふっ素及びその化合物 | 
| 整-25-03 | 平成26年 1月24日  | 
				形- 024  | 
				平塚市天沼700番1の一部、宮松町39番1の一部、40番2の一部、42番3の一部 | 471平方メートル | シアン化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-26-02 | 平成26年 8月22日  | 
				形- 026  | 
				平塚市東八幡五丁目1744番1の一部 | 5368.993平方メートル | 1,1,2-トリクロロエタン ベンゼン 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-26-05 | 平成27年 3月25日  | 
				形- 028  | 
				平塚市久領堤5番3の一部、5番9の一部、77番5の一部、113番7の一部、514番4の一部、523番1の一部 | 856平方メートル | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-27-03 | 平成27年 11月16日  | 
				形- 030  | 
				平塚市長瀞5番の一部 | 131.2平方メートル | 鉛及びその化合物 | 
| 整-28-01 | 平成28年 6月15日  | 
				形- 031  | 
				平塚市浅間町150番114の一部 | 99.40平方メートル | 鉛及びその化合物 | 
| 整-30-01 | 平成30年 8月28日  | 
				形- 034  | 
				平塚市北金目四丁目217番1の一部、1004番の一部 | 100平方メートル | ふっ素及びその化合物 | 
| 整-31-01 | 令和元年 6月12日  | 
				形- 036  | 
				平塚市四之宮七丁目1318番1の一部 | 104.8平方メートル | ふっ素及びその化合物 | 
| 整-令2-01 | 令和2年 6月5日  | 
				形- 037  | 
				平塚市堤町23番1の一部、 23番2の一部、34番の一部  | 
				1801.0平方メートル | 六価クロム化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-令3-02 | 令和3年 11月1日  | 
				形- 039  | 
				平塚市田村八丁目6266番5、6267番10 | 399.64平方メートル | クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン  | 
			
| 整-令3-04 | 令和4年 2月22日  | 
				形- 040  | 
				平塚市追分99番1の一部 | 34.98平方メートル | 鉛及びその化合物 | 
| 整-令5-01 | 令和5年 6月1日  | 
				形- 045  | 
				平塚市長瀞2番4の一部 | 4352.19平方メートル | 1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-令5-02 | 令和5年 7月18日  | 
				形- 046  | 
				平塚市宮松町150番14の一部、150番105の一部 | 100平方メートル | 砒素及びその化合物 | 
| 整-令5-03 | 令和6年 3月7日  | 
				形- 047  | 
				平塚市北金目四丁目1053番1の一部 | 117.46平方メートル | 鉛及びその化合物 | 
| 整-令5-05 | 令和6年 3月27日  | 
				形- 049  | 
				平塚市南原一丁目315番1の一部、315番3の一部 | 28.7平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物  | 
			
| 整-令7-01 | 令和7年 6月30日  | 
				形- 051  | 
				平塚市宮松町48番1の一部、50番12の一部 | 954.155平方メートル | カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物  | 
			
| 整-令7-04 | 令和7年 10月23日  | 
				形- 052  | 
				平塚市中堂156番の一部、157番、無地番(水) | 316.48平方メートル | 六価クロム化合物 シアン化合物 ほう素及びその化合物  | 
			
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
              直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
              ファクス番号:0463-21-9603


