児童扶養手当支給額(令和6年10月以前)
児童扶養手当支給額(過去分)
令和6年10月までの手当額(令和6年4月~令和6年10月分)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額 45,500円 | 所得に応じて45,490円から10,740円 までの10円きざみの月額 |
児童2人のとき | 加算額10,750円 | 所得に応じて10,740円から5,380円 までの10円きざみの加算額 |
児童3人以上のとき | 一人当たりの加算額6,450円 | 所得に応じて6,440円から3,230円 までの10円きざみの加算額 |
令和6年3月までの手当額(令和5年4月~令和6年3月分)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額 44,140円 | 所得に応じて44,130円から10,410円 までの10円きざみの月額 |
児童2人のとき | 加算額10,420円 | 所得に応じて10,410円から5,210円 までの10円きざみの加算額 |
児童3人以上のとき | 一人当たりの加算額6,250円 | 所得に応じて6,240円から3,130円 までの10円きざみの加算額 |
令和5年3月までの手当額(令和4年4月~令和5年3月分)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額 43,070円 | 所得に応じて43,060円から10,160円 までの10円きざみの月額 |
児童2人のとき | 加算額10,170円 | 所得に応じて10,160円から5,090円 までの10円きざみの加算額 |
児童3人以上のとき | 一人当たりの加算額6,100円 | 所得に応じて6,090円から3,050円 までの10円きざみの加算額 |