教職員配置状況
令和6年度(5月1日現在)
小学校29校
項目 | 合計 | |
児童数 | 通常学級 | 11,088 |
特別支援学級 | 523 | |
合計 | 11,611 | |
学級数 | 通常学級 | 392 |
特別支援学級 | 114 | |
合計 | 506 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 56 |
学級担任教諭等 | 660 | |
学校事務職員 | 34 | |
学校栄養教諭・職員 | 9 | |
養護教諭 | 29 | |
合計 | 782 |
※金目小学校五領ヶ台分校教頭については、金目中学校五領ヶ台分校と併任のため、中学校の教職員数に含めています。
中学校16校
項目 | 合計 | |
生徒数 | 通常学級 | 5,716 |
特別支援学級 | 250 | |
合計 | 5966 | |
学級数 | 通常学級 | 172 |
特別支援学級 | 55 | |
合計 | 227 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 31 |
学級担任教諭等 | 406 | |
学校事務職員 | 17 | |
学校栄養教諭・職員 | 0 | |
養護教諭 | 15 | |
合計 | 469 |
令和5年度(5月1日現在)
小学校29校
項目 | 合計 | |
児童数 | 通常学級 | 11,306 |
特別支援学級 | 514 | |
合計 | 11,820 | |
学級数 | 通常学級 | 386 |
特別支援学級 | 101 | |
合計 | 487 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 57 |
学級担任教諭等 | 646 | |
学校事務職員 | 33 | |
学校栄養教諭・職員 | 9 | |
養護教諭 | 29 | |
合計 | 774 |
中学校16校
項目 | 合計 | |
生徒数 | 通常学級 | 5,903 |
特別支援学級 | 231 | |
合計 | 6,134 | |
学級数 | 通常学級 | 175 |
特別支援学級 | 51 | |
合計 | 226 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 31 |
学級担任教諭等 | 403 | |
学校事務職員 | 18 | |
学校栄養教諭・職員 | 0 | |
養護教諭 | 15 | |
合計 | 467 |