教職員配置状況
令和7年度(5月1日現在)
小学校29校
項目 | 合計 | |
児童数 | 通常学級 | 10,875 |
特別支援学級 | 579 | |
合計 | 11,454 | |
学級数 | 通常学級 | 391 |
特別支援学級 | 118 | |
合計 | 509 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 56 |
学級担任教諭等 | 687 | |
学校事務職員 | 34 | |
学校栄養教諭・職員 | 8 | |
養護教諭 | 29 | |
合計 | 814 |
※金目小学校五領ヶ台分校教頭については、金目中学校五領ヶ台分校と併任のため、中学校の教職員数に含めています。
中学校16校
項目 | 合計 | |
生徒数 | 通常学級 | 5,539 |
特別支援学級 | 264 | |
合計 | 5,803 | |
学級数 | 通常学級 | 167 |
特別支援学級 | 58 | |
合計 | 225 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 31 |
学級担任教諭等 | 403 | |
学校事務職員 | 17 | |
学校栄養教諭・職員 | 2 | |
養護教諭 | 18 | |
合計 | 471 |
令和6年度(5月1日現在)
小学校29校
項目 | 合計 | |
児童数 | 通常学級 | 11,088 |
特別支援学級 | 523 | |
合計 | 11,611 | |
学級数 | 通常学級 | 392 |
特別支援学級 | 114 | |
合計 | 506 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 56 |
学級担任教諭等 | 660 | |
学校事務職員 | 34 | |
学校栄養教諭・職員 | 9 | |
養護教諭 | 29 | |
合計 | 788 |
中学校16校
項目 | 合計 | |
生徒数 | 通常学級 | 5,716 |
特別支援学級 | 250 | |
合計 | 5,966 | |
学級数 | 通常学級 | 172 |
特別支援学級 | 55 | |
合計 | 227 | |
教職員数 | 校長・教頭 | 31 |
学級担任教諭等 | 406 | |
学校事務職員 | 17 | |
学校栄養教諭・職員 | 0 | |
養護教諭 | 15 | |
合計 | 469 |