平塚市職員の新型コロナウイルス感染
令和4年7月21日
平塚市
担当 職員課 長谷川
電話 0463-21-8762
 
次の期間における本市職員の新型コロナウイルス感染状況を報告します。
なお、職員・家族等の人権尊重・個人情報の保護に御理解と御配慮をお願いします。
 
期間 令和4年7月14日~7月20日 (合計 47人)
	
 
 職員の感染に伴う市民生活への影響および業務への支障はありません。
 
 
担当 職員課 長谷川
電話 0463-21-8762
平塚市職員の新型コロナウイルス感染
次の期間における本市職員の新型コロナウイルス感染状況を報告します。
なお、職員・家族等の人権尊重・個人情報の保護に御理解と御配慮をお願いします。
期間 令和4年7月14日~7月20日 (合計 47人)
| No. | 所属 | 陽性判明日 | 
|---|---|---|
| 1 | 市内小学校(教育委員会) | 7月12日 | 
| 2 | 市内小学校(教育委員会) | 7月13日 | 
| 3 | 市民病院看護科 3人 | 7月13日 | 
| 4 | 固定資産税課 | 7月14日 | 
| 5 | 学務課 | 7月14日 | 
| 6 | 市内小学校(教育委員会) 2人 | 7月14日 | 
| 7 | 市内中学校(教育委員会) | 7月14日 | 
| 8 | 市民病院放射線技術科 2人 | 7月14日 | 
| 9 | 市内公立保育園 2人 | 7月15日 | 
| 10 | 市内小学校(教育委員会) | 7月15日 | 
| 11 | 市民情報・相談課 | 7月16日 | 
| 12 | 市内公立保育園 | 7月16日 | 
| 13 | 健康課 | 7月16日 | 
| 14 | 市内小学校(教育委員会) | 7月16日 | 
| 15 | 市内公民館(教育委員会) | 7月16日 | 
| 16 | 市民病院看護科 3人 | 7月16日 | 
| 17 | 市内小学校(教育委員会) | 7月17日 | 
| 18 | 消防署 | 7月17日 | 
| 19 | 健康課 | 7月18日 | 
| 20 | 市民病院看護科 2人 | 7月18日 | 
| 21 | 事業課 | 7月19日 | 
| 22 | 市内小学校(教育委員会) 5人 | 7月19日 | 
| 23 | 市民病院看護科 4人 | 7月19日 | 
| 24 | 市民病院診療部 2人 | 7月19日 | 
| 25 | 総合公園課 | 7月20日 | 
| 26 | 市内小学校(教育委員会) 4人 | 7月20日 | 
| 27 | 市内中学校(教育委員会) | 7月20日 | 
| 28 | 消防署 | 7月20日 | 
