平塚市職員の新型コロナウイルス感染
令和4年7月28日
平塚市
担当 職員課 給与福利担当 鈴木
電話 0463-21-8762
 
次の期間における本市職員の新型コロナウイルス感染状況を報告します。
なお、職員・家族等の人権尊重・個人情報の保護に御理解と御配慮をお願いします。
 
期間 令和4年7月21日~7月27日 (合計 94人) 
	
		
	 
	 No.8の濃厚接触者に該当する市民1人は、保健所の指導に基づき自宅待機をお願いし、その後感染していないことを確認しています。
その他の案件は、職員の感染に伴う市民生活への影響および業務への支障はありません。
	 
担当 職員課 給与福利担当 鈴木
電話 0463-21-8762
平塚市職員の新型コロナウイルス感染
次の期間における本市職員の新型コロナウイルス感染状況を報告します。
なお、職員・家族等の人権尊重・個人情報の保護に御理解と御配慮をお願いします。
期間 令和4年7月21日~7月27日 (合計 94人)
| No. | 所属 | 陽性判明日 | 
|---|---|---|
| 1 | 市内公立保育園 | 7月19日 | 
| 2 | 市民病院看護科 | 7月19日 | 
| 3 | 保険年金課 | 7月20日 | 
| 4 | 市内中学校(教育委員会)2人 | 7月20日 | 
| 5 | 市民病院看護科 | 7月20日 | 
| 6 | 道路管理課 | 7月21日 | 
| 7 | 市内公立保育園 | 7月21日 | 
| 8 | こども家庭課 | 7月21日 | 
| 9 | 市内中学校(教育委員会) | 7月21日 | 
| 10 | 市内小学校(教育委員会)4人 | 7月21日 | 
| 11 | 市民病院看護科 3人 | 7月21日 | 
| 12 | 市民病院診療部 | 7月21日 | 
| 13 | 消防署 | 7月21日 | 
| 14 | 選挙管理委員会事務局 | 7月22日 | 
| 15 | 事業課 | 7月22日 | 
| 16 | 庁舎管理課 | 7月22日 | 
| 17 | マイナンバー推進課 | 7月22日 | 
| 18 | 健康課 2人 | 7月22日 | 
| 19 | 市内公立保育園 | 7月22日 | 
| 20 | 市内小学校(教育委員会) | 7月22日 | 
| 21 | 市内中学校(教育委員会) | 7月22日 | 
| 22 | 市民病院薬剤科 | 7月22日 | 
| 23 | 市民病院看護科 3人 | 7月22日 | 
| 24 | 市民病院診療部 | 7月22日 | 
| 25 | 市民病院病院総務課 | 7月22日 | 
| 26 | 中央公民館(教育委員会) | 7月22日 | 
| 27 | 企画政策課 | 7月23日 | 
| 28 | 納税課 | 7月23日 | 
| 29 | 文化・交流課 | 7月23日 | 
| 30 | 保険年金課 | 7月23日 | 
| 31 | 市内公立保育園 2人 | 7月23日 | 
| 32 | 市内中学校(教育委員会)3人 | 7月23日 | 
| 33 | 市内小学校(教育委員会) | 7月23日 | 
| 34 | 市民病院診療部 | 7月23日 | 
| 35 | 教育指導課(教育委員会) | 7月23日 | 
| 36 | 固定資産税課 | 7月24日 | 
| 37 | 市民情報・相談課 | 7月24日 | 
| 38 | 市内公立保育園 2人 | 7月24日 | 
| 39 | 市内中学校(教育委員会)2人 | 7月24日 | 
| 40 | 市民病院看護科 | 7月24日 | 
| 41 | 消防署 | 7月24日 | 
| 42 | 行政総務課 | 7月25日 | 
| 43 | 環境施設課 2人 | 7月25日 | 
| 44 | 固定資産税課 | 7月25日 | 
| 45 | みどり公園・水辺課 | 7月25日 | 
| 46 | 収集業務課 | 7月25日 | 
| 47 | 市内公立保育園 | 7月25日 | 
| 48 | 総合公園課 | 7月25日 | 
| 49 | 市内中学校(教育委員会) | 7月25日 | 
| 50 | 市民病院診療部 | 7月25日 | 
| 51 | 市民病院看護科 5人 | 7月25日 | 
| 52 | 市内小学校(教育委員会) | 7月25日 | 
| 53 | 中央図書館(教育委員会) | 7月25日 | 
| 54 | 消防署 2人 | 7月25日 | 
| 55 | 納税課 2人 | 7月26日 | 
| 56 | 市内公立保育園 | 7月26日 | 
| 57 | 危機管理課 | 7月26日 | 
| 58 | デジタル推進課 | 7月26日 | 
| 59 | 市内小学校(教育委員会)2人 | 7月26日 | 
| 60 | 市内中学校(教育委員会)2人 | 7月26日 | 
| 61 | 市民病院看護科 3人 | 7月26日 | 
| 62 | 市内中学校(教育委員会) | 7月26日 | 
| 63 | 市内小学校(教育委員会) | 7月26日 | 
| 64 | 消防署 | 7月26日 | 
| 65 | 市民税課 | 7月27日 | 
| 66 | デジタル推進課 | 7月27日 | 
| 67 | 消防署 3人 | 7月27日 | 
その他の案件は、職員の感染に伴う市民生活への影響および業務への支障はありません。
