令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ【第8報】(9月11日正午現在)
令和6年9月11日
平塚市
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
 
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
 
	
		
(注1)住家被害の床上浸水62棟は調査の結果、半壊と認定した28棟を引いた数です。
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
	【第8報】(9月11日正午現在)
 
| 項目 | 第7報まで | 第8報 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 罹災(りさい)証明 | 申請 | 147 | 160 | 13 | 
| (単位:件) | 発行 | 99 | 115 | 16 | 
| 住家被害 | 全壊 | 1 | 1 | 0 | 
| (単位:棟) | 半壊 | 25 | 28 | 3 | 
| 一部損壊 | 0 | 0 | 0 | |
| 床上浸水 | 56 | (注1)62 | 6 | |
| 床下浸水 | 52 | 55 | 3 | |
| 雨漏り | 5 | 5 | 0 | |
| 非住家(公共建物) | 0 | 0 | 0 | |
| 非住家(その他) | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 9 | 10 | 1 | |
| 道路被害 | 通行止め | 14 | 14 | 0 | 
| (単位:件) | 道路冠水 | 150 | 150 | 0 | 
| 土砂流出 | 58 | 58 | 0 | |
| 倒木 | 4 | 4 | 0 | |
| その他 | 60 | 60 | 0 | |
| 人的被害 | 死者 | 0 | 0 | 0 | 
| (単位:人) | 行方不明者 | 0 | 0 | 0 | 
| 重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽傷者 | 2 | 2 | 0 | |
