令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ【第10報】(9月13日正午現在)
令和6年9月13日
平塚市
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
(注1)住家被害の床上浸水64棟は調査の結果、半壊と認定した29棟を引いた数です。
(注2)道路被害の通行止め14件のうち、現時点で通行止めとなっているのは4件です。
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
【第10報】(9月13日正午現在)
項目 | 第9報まで | 第10報 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
罹災(りさい)証明 | 申請 | 164 | 169 | 5 |
(単位:件) | 発行 | 124 | 132 | 8 |
住家被害 | 全壊 | 1 | 1 | 0 |
(単位:棟) | 半壊 | 29 | 29 | 0 |
一部損壊 | 0 | 0 | 0 | |
床上浸水 | 64 | (注1)64 | 0 | |
床下浸水 | 55 | 58 | 3 | |
雨漏り | 6 | 7 | 1 | |
非住家(公共建物) | 0 | 0 | 0 | |
非住家(その他) | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 10 | 11 | 1 | |
道路被害 | 通行止め | 14 | (注2)14 | 0 |
(単位:件) | 道路冠水 | 150 | 150 | 0 |
土砂流出 | 58 | 58 | 0 | |
倒木 | 4 | 4 | 0 | |
その他 | 60 | 61 | 1 | |
人的被害 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人) | 行方不明者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
軽傷者 | 2 | 2 | 0 |
(注2)道路被害の通行止め14件のうち、現時点で通行止めとなっているのは4件です。