令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ【第20報】(10月7日正午現在)
令和6年10月7日
平塚市
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
(注1)住家被害の床上浸水69棟は調査の結果、半壊と認定した31棟を引いた数です。
(注2)申請取り下げのため
(注3)道路被害の通行止め14件のうち、現時点で通行止めとなっているのは2件です。
担当 災害対策課 政策担当 小林
電話 0463-21-9734
令和6年台風10号に伴う大雨による被害状況のまとめ
【第20報】(10月7日正午現在)
項目 | 第19報まで | 第20報 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
罹災(りさい)証明 | 申請 | 181 | 181 | 0 |
(単位:件) | 発行(罹災届出証明書を含む) | 171 | 181 | 10 |
住家被害 | 全壊 | 1 | 1 | 0 |
(単位:棟) | 半壊 | 30 | 31 | 1 |
一部損壊 | 0 | 0 | 0 | |
床上浸水 | 71 | (注1)69 | -2 | |
床下浸水 | 60 | (注2)59 | -1 | |
雨漏り | 8 | 8 | 0 | |
非住家(公共建物) | 0 | 0 | 0 | |
非住家(その他) | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 12 | 14 | 2 | |
道路被害 | 通行止め | 14 | (注3)14 | 0 |
(単位:件) | 道路冠水 | 150 | 150 | 0 |
土砂流出 | 59 | 59 | 0 | |
倒木 | 4 | 4 | 0 | |
その他 | 62 | 62 | 0 | |
人的被害 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人) | 行方不明者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
軽傷者 | 2 | 2 | 0 |
(注2)申請取り下げのため
(注3)道路被害の通行止め14件のうち、現時点で通行止めとなっているのは2件です。