令和8年3月市議会定例会の提出案件
令和8年2月13日
平塚市
担当 財政課 財政担当 中里
0463-21-8765
行政総務課 行政管理担当 山本
0463-21-9754
令和8年3月市議会定例会の提出案件
令和8年3月市議会定例会において、1件の報告、24件の議案の計25件の提出を予定しています。また、追加議案として1件の提出を予定しています。会期は令和8年2月16日から3月17日です。
1 議案(1)について
1 令和7年度各会計補正予算 ……… 主な内容は、別記のとおり
| (補正額) | (累計額) | ||
| (1) | 一般会計 | 4,058,148千円 | 114,074,388千円 |
| (2) | 競輪事業特別会計 | 970,889千円 | 51,335,204千円 |
| (3) | 国民健康保険事業特別会計 | 52,359千円 | 24,807,406千円 |
| (4) | 水産物地方卸売市場事業特別会計 | △3,130千円 | 27,933千円 |
| (5) | 介護保険事業特別会計 | 786,778千円 | 25,803,201千円 |
| (6) | 後期高齢者医療事業特別会計 | 337,095千円 | 5,633,155千円 |
| (7) | 病院事業会計 | 107,387千円 | 21,313,387千円 |
| (8) | 下水道事業会計 | △487,986千円 | 13,353,984千円 |
なお、全会計の3月補正後の累計額は、2,563億4,865万8千円となります。
別記
令和7年度3月補正予算の主なもの [単位:千円]| (1) 一般会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 市税 | 1,828,238 |
| 地方交付税 | △ 252,040 |
| 使用料及び手数料 | 2,797 |
| 国庫支出金 | 1,020,202 |
| 県支出金 | 28,085 |
| 財産収入 | 39,849 |
| 寄附金 | 39,374 |
| 繰入金 | △ 411,791 |
| 繰越金 | 816,147 |
| 諸収入 | △ 21,413 |
| 市債 | 968,700 |
| 〔 歳出 〕 | |
| (総務費) | |
| 職員給与費 | 190,179 |
| 公務災害補償事務事業 | 7,850 |
| 広聴活動事業 | △ 4,471 |
| 財政調整基金積立事業 | 54,812 |
| 市有財産管理事業 | △ 6,631 |
| 公共施設整備保全基金積立事業 | 14,284 |
| 庁用車両管理事業 | △ 4,000 |
| 庁舎建設基金積立事業 | 1,135 |
| 行政情報化推進事業 | △ 17,762 |
| 基幹情報システム運用管理事業 | △ 130,157 |
| 交通安全推進事業 | 142 |
| 災害情報伝達事業 | △ 22,000 |
| 災害用備蓄拡充事業 | 15,686 |
| 地震・津波防災対策事業 | 1,139 |
| 災害対策本部対応力強化事業 | 8,298 |
| 国県支出金等返還金 | 657,198 |
| 市税収納及び滞納整理事業 | △ 4,009 |
| 税総合システム標準化移行事業 | △ 427,559 |
| マイナンバーカード交付事業 | △ 26,117 |
| 戸籍及び住民基本台帳事業 | 10,958 |
| (民生費) | |
| こころと命のサポート事業 | △ 370 |
| 生活困窮者自立支援事業 | △ 2,169 |
| ホームレス自立支援事業 | △ 231 |
| 福祉会館等管理運営事業 | △ 13,189 |
| 戦没者遺族等援護事業 | △ 8,478 |
| 余熱利用施設管理運営事業 | 1,841 |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 5,036 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 47,896 |
| 国民年金事業 | △ 3,277 |
| 高齢者福祉計画策定事業 | △ 3,013 |
| 介護保険施設整備等助成事業 | △ 117,927 |
| 低所得者利用者負担対策事業 | 213 |
| 後期高齢者医療事業 | 7,065 |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | △ 142,423 |
| 介護事業所緊急支援補助事業 | 82,662 |
| 障がい者在宅福祉サービス事業 | 138,240 |
| 障がい者就労支援事業 | 176,639 |
| 障がい者福祉対策事業 | 42,516 |
| 放課後児童健全育成事業 | △ 64,000 |
| びわ青少年の家魅力アップ事業(継続費) | △ 3,477 |
| 地域自治推進事業 | 100 |
| 市民活動普及啓発事業 | △ 1,556 |
| 地域組織育成事業 | △ 5,000 |
| 市民活動等災害補償事務事業 | △ 1,270 |
| 国際交流活動推進事業 | △ 1,420 |
| 市民文化啓発事業 | 196 |
| 物価高対応生活支援給付金給付事業 | 1,349,329 |
| 児童福祉庶務事業 | △ 1,401 |
| 民間保育所助成事業 | △ 7,808 |
| 幼児教育・保育無償化助成事業 | △ 80,000 |
| 子ども・子育て基金積立事業 | 1,006,284 |
| 小児医療費助成事業 | 27,175 |
| 保育所運営費等扶助事業 | 756,999 |
| 児童手当事業 | △ 428,896 |
| 公立保育所等運営事業 | △ 17,156 |
| 生活保護者自立支援事業 | 2,075 |
| 生活保護法に基づく扶助事業 | 90,348 |
| 平塚文化芸術ホール管理運営事業 | 6,856 |
| (衛生費) | |
| 保健衛生庶務事業 | △ 5,815 |
| 母子保健事業 | 14,520 |
| 健康増進事業 | △ 10,777 |
| 予防接種事業 | △ 301,016 |
| 休日・夜間救急医療推進事業(空調機修繕)(継続費) | △ 4,769 |
| 地球温暖化対策推進事業 | △ 29,735 |
| 聖苑管理運営事業 | 1,265 |
| ごみ処理広域化推進事業 | 1,408 |
| ごみ収集運搬事業 | △ 6,548 |
| 最終処分場管理事業 | △ 13,992 |
| 病院事業会計負担金 | 85,015 |
| (労働費) | |
| 中小企業福利厚生支援事業 | 1,265 |
| (農林水産業費) | |
| 森林環境譲与税基金積立事業 | 264 |
| 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | △ 3,130 |
| 担い手総合対策事業 | 12,205 |
| 畜産振興対策事業 | 14,575 |
| 農道・用排水路整備事業 | 31,000 |
| 相模川西部土地改良区基盤整備支援事業 | 3,510 |
| 水産振興推進事業 | 186 |
| 漁港施設維持管理事業 | △ 4,536 |
| 河口対策事業基金積立事業 | 8,118 |
| (商工費) | |
| 中小企業経営支援事業 | 22,650 |
| (土木費) | |
| 地籍調査事業 | △ 4,724 |
| 道路施設維持管理事業 | △ 3,143 |
| 道路施設改修事業 | △ 8,154 |
| 狭あい道路整備事業 | △ 29,566 |
| 幹線道路整備事業 | △ 16,515 |
| 生活道路整備事業 | △ 22,100 |
| 道路整備事務事業 | △ 11,600 |
| 自転車通行帯整備事業 | 50,228 |
| 橋りょう震災対策事業 | △ 51,800 |
| 橋りょう長寿命化修繕事業 | △ 132,966 |
| 下水道事業環境整備基金積立事業 | 374 |
| 路線バス運行維持支援事業 | △ 500 |
| ツインシティ整備推進事業 | △ 78,536 |
| 公園施設維持管理事業 | 1,797 |
| 総合公園管理運営事業 | 8,910 |
| 市営中原上宿住宅建替整備事業(継続費) | △ 103,067 |
| (消防費) | |
| 職員給与費 | △ 15,241 |
| 消防指令センター運営事業 | △ 9,321 |
| 消防分団運営事業 | 2,558 |
| 消防施設管理事業 | △ 20,000 |
| 消防署本署維持管理事業 | 19,327 |
| 消防車両整備事業 | △ 2,679 |
| (教育費) | |
| 学校給食管理事業 | 93,367 |
| 学務庶務事業 | △ 2,273 |
| 教育の情報化推進事業 | △ 9,500 |
| 教育会館改修事業(継続費) | △ 168,224 |
| スクールカウンセラー派遣事業 | △ 600 |
| 介助員派遣事業 | △ 462 |
| 小学校運営事業 | 4,222 |
| 小学校施設管理事業 | 545,762 |
| 小学校大規模改修事業 | 394,465 |
| 中学校運営事業 | 593 |
| 中学校施設管理事業 | 354,825 |
| 中学校大規模改修事業 | 306,630 |
| 幼稚園運営補助事業 | 19,368 |
| 中央公民館管理運営事業 | 4,423 |
| 地区公民館管理運営事業(金田公民館改修設計委託)(継続費) | △ 315 |
| 地区公民館管理運営事業 | 3,844 |
| 博物館特別展事業 | 626 |
| 魅力ある美術展覧会事業 | △ 3,699 |
| (公債費) | |
| 長期債利子 | △ 31,233 |
| 〔 継続費補正 〕 | |
| (変更) | |
| 総額及び年割額等の補正 | |
| びわ青少年の家魅力アップ事業等の変更 | |
| 〔 繰越明許費補正 〕 | |
| (追加) | |
| 市有財産管理事業 | 2,800 |
| 災害用備蓄拡充事業 | 15,686 |
| 地震・津波防災対策事業 | 18,139 |
| 災害対策本部対応力強化事業 | 8,298 |
| 戸籍及び住民基本台帳事業 | 13,426 |
| 福祉会館等管理運営事業 | 4,843 |
| 介護事業所緊急支援補助事業 | 82,662 |
| 障がい者福祉対策事業 | 23,046 |
| びわ青少年の家魅力アップ事業 | 34,310 |
| 物価高対応生活支援給付金給付事業 | 1,349,329 |
| 民間保育所助成事業 | 52,193 |
| 公立保育所等運営事業 | 8,673 |
| 公立保育所等施設整備事業 | 19,888 |
| 生活保護者自立支援事業 | 2,310 |
| 最終処分場管理事業 | 13,762 |
| 担い手総合対策事業 | 14,500 |
| 畜産振興対策事業 | 14,575 |
| 農道・用排水路整備事業 | 31,000 |
| 相模川西部土地改良区基盤整備支援事業 | 10,912 |
| 漁港施設維持管理事業 | 102,900 |
| 中小企業経営支援事業 | 22,650 |
| 道路施設維持管理事業 | 109,147 |
| 道路施設改修事業 | 134,340 |
| 幹線道路整備事業 | 109,500 |
| 生活道路整備事業 | 45,095 |
| 道路整備事務事業 | 15,050 |
| 自転車通行帯整備事業 | 50,228 |
| 橋りょう震災対策事業 | 91,937 |
| 総合公園管理運営事業 | 20,009 |
| 消防署本署維持管理事業 | 19,327 |
| 学校給食管理事業 | 93,367 |
| 小学校施設管理事業 | 545,762 |
| 小学校大規模改修事業 | 407,965 |
| 中学校施設管理事業 | 354,825 |
| 中学校大規模改修事業 | 306,630 |
| 幼稚園運営補助事業 | 19,368 |
| 地区公民館管理運営事業 | 1,430 |
| 博物館特別展事業 | 626 |
| 博物館管理事業 | 20,207 |
| スポーツ施設活用事業 | 13,277 |
| 〔 債務負担行為補正 〕 | |
| (追加) | |
| 一般市道舗装修繕 | 62,750 |
| 〔 地方債補正 〕 | |
| (変更) | |
| 起債限度額の補正 | |
| 防災対策事業等の変更 | |
| (2) 競輪事業特別会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 競輪事業収入 | 876,374 |
| 財産収入 | 14,457 |
| 繰越金 | 80,058 |
| 〔 歳出 〕 | |
| 競輪事業費 | 970,889 |
| 〔 継続費補正 〕 | |
| (変更) | |
| 総額及び年割額等の補正 | |
| 場外開催投票所整備事業(基本計画策定委託) | |
| 〔 繰越明許費 〕 | |
| 施設管理事業 | 94,687 |
| (3) 国民健康保険事業特別会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 国庫支出金 | 1,791 |
| 財産収入 | 672 |
| 繰入金 | 47,896 |
| 繰越金 | 2,000 |
| 〔 歳出 〕 | |
| 総務費 | 1,760 |
| 保健事業費 | 76 |
| 基金積立金 | 50,523 |
| (4) 水産物地方卸売市場事業特別会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 繰入金 | △ 3,130 |
| 〔 歳出 〕 | |
| 総務費 | △ 3,130 |
| (5) 介護保険事業特別会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 保険料 | 118,002 |
| 国庫支出金 | 20,619 |
| 支払基金交付金 | 23,568 |
| 県支出金 | 53,460 |
| 繰入金 | △ 40,134 |
| 繰越金 | 618,818 |
| 諸収入 | △ 11,500 |
| 財産収入 | 3,945 |
| 〔 歳出 〕 | |
| 保険給付費 | 110,606 |
| 地域支援事業費 | △ 34,203 |
| 諸支出金 | 17,973 |
| 基金積立金 | 692,402 |
| (6) 後期高齢者医療事業特別会計 | |
| 〔 歳入 〕 | |
| 繰入金 | △ 142,423 |
| 繰越金 | 457,598 |
| 国庫支出金 | 21,920 |
| 〔 歳出 〕 | |
| 総務費 | △ 73,772 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 410,867 |
| (7) 病院事業会計 | |
| 〔 収益的収入 〕 | |
| 病院事業収益 | 180,215 |
| 〔 収益的支出 〕 | |
| 病院事業費用 | 107,387 |
| (8) 下水道事業会計 | |
| 〔 収益的収入 〕 | |
| 公共下水道事業収益 | 29,811 |
| 〔 資本的収入 〕 | |
| 公共下水道事業資本的収入 | △ 387,017 |
| 〔 資本的支出 〕 | |
| 公共下水道事業資本的支出 | △ 487,986 |
| 〔 継続費補正 〕 | |
| (変更) | |
| 総額及び年割額等の補正 | |
| 公共下水道整備事業(雨水桝増設及びグレーチング蓋改修工事) | |
| 〔 債務負担行為補正 〕 | |
| (追加) | |
| 総合浸水対策整備工事(岡崎) | 20,000 |
| 田村枝線(雨水)築造工事 | 30,000 |
| マンホール蓋交換工事 | 20,000 |
| 〔 企業債補正 〕 | |
| (変更) | |
| 起債限度額の補正 | |
| 公共下水道事業の変更 | |
2 議案(2)について
1 専決処分の報告について
公園の樹木の管理等に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。2 専決処分の承認について
令和7年度平塚市一般会計補正予算(第6号)
令和8年1月19日の内閣総理大臣による衆議院解散総選挙の表明を受けて、総選挙の執行に向けた準備を進める必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。3 平塚市一般職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
国家公務員に準じて、病気休暇に関する規定を整備するものです。4 平塚市手数料条例の一部を改正する条例
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、別表を整備するものです。5 平塚市営住宅条例の一部を改正する条例
市営住宅の入居者又は同居者以外の者に対して駐車場を使用させることについて、必要な規定を整備するものです。6 平塚市農業集落排水処理施設条例及び平塚市下水道条例の一部を改正する条例
排水設備の新設等の工事を行うことができる者として、災害その他非常の場合において必要があると市長が認めるときに、他の地方公共団体の長等から指定を受けた者を追加するため、規定を整備するものです。7 平塚市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例
卸売市場法の一部改正に伴い、指定飲食料品等に係る公表等に関する規定を整備するものです。8 平塚市病院事業の設置等に関する条例及び平塚市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
地方公営企業法の一部改正に伴い、規定を整備するものです。9 平塚市火災予防条例の一部を改正する条例
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴いサウナ設備に関する規定を整備するほか、所要の改正を行うものです。10 令和8年度各会計当初予算
[ 単位:千円]| 一般会計 | 106,580,000 | |
| 特別会計 | 99,035,200 | |
| 競輪事業特別会計 | 43,458,000 | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 24,868,000 | |
| 水産物地方卸売市場事業特別会計 | 27,200 | |
| 介護保険事業特別会計 | 24,724,000 | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 5,958,000 | |
| 公営企業会計 | 36,257,000 | |
| 病院事業会計 | 21,202,000 | |
| 下水道事業会計 | 15,055,000 | |
| 合計 | 241,872,200 | |
内容は、「令和8年度当初予算の概要」(別冊)のとおり
