第26回参議院議員通常選挙 比例代表選出議員選挙 投・開票結果(令和4年7月10日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午前1時00分確定
得票率は、小数点第3位を四捨五入しているため、表中の得票率の合計が100.00にならない場合があります。
| 届出 番号 |
参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 得票率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 248 | 0.23 |
| 2 | 日本維新の会 | 14,584.201 | 13.78 |
| 3 | れいわ新選組 | 4,452.587 | 4.21 |
| 4 | 公明党 | 13,878 | 13.12 |
| 5 | ごぼうの党 | 335.019 | 0.32 |
| 6 | 立憲民主党 | 12,239.126 | 11.57 |
| 7 | 国民民主党 | 6,166.966 | 5.83 |
| 8 | 参政党 | 3,297.293 | 3.12 |
| 9 | 日本第一党 | 185 | 0.17 |
| 10 | 日本共産党 | 7,508.020 | 7.10 |
| 11 | 新党くにもり | 162 | 0.15 |
| 12 | 自由民主党 | 37,302.799 | 35.26 |
| 13 | 社会民主党 | 2,920 | 2.76 |
| 14 | NHK党 | 2,449.980 | 2.32 |
| 15 | 維新政党・新風 | 76 | 0.07 |
| 計 | 105,804.991 | 100.00 | |
| ア | 得票総数 | 105,804.991 |
| イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.009 |
| ウ | いずれの政党等にも属しない票 | 0 |
| エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 105,805 |
| オ | 無効投票数 | 2,774 |
| カ | 投票総数(エ+オ) | 108,579 |
| キ | 持ち帰りと思われる票数 | 5 |
| ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
政党別獲得数の詳細
幸福実現党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 208 |
| 釈 量子 | 40 |
日本維新の会
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 13,244 |
| 石井 あきら | 312.87 |
| 石井 みつこ | 123.129 |
| 後藤 ひとし | 22 |
| 松浦 大悟 | 36 |
| 山口 かずゆき | 23 |
| 木内 たかたね | 22 |
| 井上 一徳 | 18.141 |
| くしだ 誠一 | 156 |
| 青島 健太 | 67 |
| 飯田 サトシ | 9 |
| 石田 たかし | 11 |
| 猪瀬 直樹 | 97 |
| 上野 ほたる | 19 |
| 金子 みちひと | 87 |
| 神谷 ゆり | 30.061 |
| 岸口 みのる | 10 |
| 小林 さとる | 15 |
| 西郷 隆太郎 | 19 |
| 中川 けんいち | 11 |
| 中条 きよし | 68 |
| 中村 ゆうき | 8 |
| 西川 やすお | 9 |
| 八田 もりしげ | 7 |
| 松野 明美 | 99 |
| 水ノ上 なるあき | 0 |
| 森口 あゆみ | 61 |
れいわ新選組
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 3,873 |
| 天畠 大輔● | 21 |
| 大島 九州男 | 46 |
| つじ 恵 | 42 |
| 高井 たかし | 29 |
| キム テヨン | 25 |
| 長谷川 ういこ | 43.587 |
| よだ かれん | 24 |
| 水道橋博士 | 316 |
| はすいけ 透 | 33 |
●は特定枠
公明党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 12,736 |
| よこやま 信一 | 388 |
| 竹内 しんじ | 139 |
| 上田 いさむ | 290 |
| 熊野 せいし | 11 |
| 谷あい 正明 | 34 |
| くぼた てつや | 107 |
| 宮崎 まさる | 14 |
| 河合 綾 | 28 |
| 淀屋 伸雄 | 0 |
| 中北 京子 | 26 |
| 深澤 淳 | 9 |
| 中嶋 健二 | 9 |
| 奈良 直記 | 5 |
| 光延 康治 | 2 |
| 伊大知 孝一 | 3 |
| 塩野 正貴 | 8 |
| 水島 春香 | 69 |
ごぼうの党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 288 |
| 奥野 卓志● | 19 |
| 川村 拓司● | 0 |
| 今吉 由泰● | 0 |
| 今西 孝太● | 0 |
| 﨑村 峰徳● | 0 |
| 首藤 昌弘● | 1 |
| 高崎 圭悟● | 4 |
| 斎藤 和干● | 1.019 |
| 鴨田 幸司 | 9 |
| 佐藤 玲乃 | 6 |
| 立花 恵理子 | 7 |
●は特定枠
立憲民主党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 9,251.033 |
| 青木 愛 | 343 |
| 有田 芳生 | 159 |
| 石川 まさとし | 77.987 |
| 石橋 みちひろ | 151 |
| 鬼木 まこと | 158 |
| 要 友紀子 | 59 |
| かわの 麻美 | 25 |
| 木村 正弘 | 22.106 |
| くりした 善行 | 85 |
| 古賀 ちかげ | 418 |
| さわむら けいこ | 31 |
| しば 慎一 | 116 |
| 菅原 美香 | 11 |
| 田中 勝一 | 16 |
| つじもと 清美 | 866 |
| 白 しんくん | 124 |
| はた ともこ | 69 |
| 堀越 けいにん | 63 |
| 村田 きょうこ | 162 |
| 森永 みき | 32 |
国民民主党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 4,245.966 |
| かわい たかのり | 336 |
| はまぐち 誠 | 1,033 |
| 矢田 わか子 | 181 |
| 竹詰 ひとし | 238 |
| 山下 ようこ | 25 |
| 上松 正和 | 40 |
| 河辺 よしろう | 11 |
| きど かおり | 27 |
| たるい 良和 | 30 |
参政党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 2,506 |
| 松田 学 | 147 |
| 吉野 敏明 | 73 |
| 赤尾 由美 | 31 |
| 武田 邦彦 | 232 |
| 神谷 そうへい | 308.293 |
日本第一党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 129 |
| 桜井 誠 | 44 |
| 中村 かずひろ | 12 |
日本共産党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 6,962 |
| 田村 智子 | 371 |
| 大門 みきし | 23 |
| いわぶち 友 | 26 |
| たけだ 良介 | 14 |
| にひ そうへい | 12 |
| 赤田 勝紀 | 0 |
| 今村 あゆみ | 21 |
| 上里 清美 | 2 |
| 片岡 朗 | 1 |
| 片山 和子 | 6.008 |
| 来田 時子 | 0 |
| 小山 さき | 11 |
| 佐々木 とし子 | 17 |
| 高橋 まきこ | 1.012 |
| 冨田 直樹 | 3 |
| 西澤 博 | 1 |
| 西田 さえ子 | 5 |
| 花木 のりあき | 2 |
| 深田 秀美 | 1 |
| 細野 真理 | 1 |
| 堀川 朗子 | 1 |
| 丸本 ゆみこ | 2 |
| 山本 のりこ | 17 |
| 吉田 恭子 | 5 |
| 渡邉 喜代子 | 3 |
新党くにもり
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 129 |
| 本間 奈々 | 28 |
| 三輪 和雄 | 5 |
自由民主党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 25,748 |
| 藤井 一博● | 48 |
| 梶原 大介● | 8 |
| 青山 繁晴 | 912 |
| 赤松 健 | 1,259 |
| 足立 としゆき | 208 |
| あだち まさし | 282 |
| 有里 まほ | 50 |
| 井上 よしゆき | 493.858 |
| 今井 絵理子 | 499 |
| いわき 光英 | 39 |
| ウト タカシ | 124 |
| えり アルフィヤ | 4,262 |
| 遠藤 奈央子 | 19 |
| 小川 かつみ | 150 |
| おだち もとゆき | 23 |
| おち 俊之 | 49 |
| 片山 さつき | 744.992 |
| 神谷 まさゆき | 153.644 |
| 河村 けんいち | 101 |
| 木村 よしお | 184.893 |
| 進藤 金日子 | 27 |
| 自見 はなこ | 256 |
| そのだ 修光 | 23 |
| 高原 あきこ | 23 |
| とものう りお | 102 |
| 長谷川 ひではる | 327.412 |
| 藤木 しんや | 370 |
| ふじすえ 健三 | 151 |
| 水おち 敏栄 | 76 |
| むこう山 じゅん | 22 |
| 山谷 えり子 | 352 |
| 山田 宏 | 180 |
| 吉岡 しんたろう | 35 |
●は特定枠
社会民主党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 2,200 |
| 福島 みずほ | 650 |
| 大椿 ゆうこ | 22 |
| おかざき 彩子 | 4 |
| 宮城 イチロー | 5 |
| 村田 しゅんいち | 4 |
| 久保 孝喜 | 2 |
| 秋葉 忠利 | 5 |
| 山口 わか子 | 28 |
NHK党
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 1,643 |
| さいとう 健一郎 | 50.98 |
| 黒川 あつひこ | 63 |
| くぼた 学 | 36 |
| 山本 太郎 | 103 |
| 西村 ひとし | 7 |
| ガーシー | 526 |
| そえだ しんや | 10 |
| 高橋 理洋 | 8 |
| 上妻 敬二 | 3 |
維新政党・新風
| 氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 政党 | 58 |
| 魚谷 哲央 | 18 |
投票結果
平塚市における投票結果です。
参考資料
第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行) 投票結果(平塚市、比例代表選出議員選挙)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 国内 | 107,269 | 108,211 | 215,480 |
| 在外 | 113 | 114 | 227 | |
| 計 | 107,382 | 108,325 | 215,707 | |
| 投票者数(人) | 当日 | 37,965 | 36,267 | 74,232 |
| 期日前 | 15,934 | 17,562 | 33,496 | |
| 不在者 | 422 | 386 | 808 | |
| 在外 | 23 | 25 | 48 | |
| 計 | 54,344 | 54,240 | 108,584 | |
| 投票率(%) | 50.61 | 50.07 | 50.34 | |
参考資料
第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行) 投票結果(平塚市、比例代表選出議員選挙)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 国内 | 107,188 | 107,980 | 215,168 |
| 在外 | 112 | 97 | 209 | |
| 計 | 107,300 | 108,077 | 215,377 | |
| 投票者数(人) | 当日 | 36,828 | 35,018 | 71,846 |
| 期日前 | 11,384 | 11,621 | 20,005 | |
| 不在者 | 394 | 381 | 775 | |
| 在外 | 21 | 17 | 38 | |
| 計 | 48,627 | 47,037 | 95,664 | |
| 投票率(%) | 45.32 | 43.52 | 44.42 | |

