第20回統一地方選挙 平塚市議会議員選挙 投・開票速報(令和5年4月23日執行)
開票結果
午前0時25分確定
按分の際に切り捨てた票数があるため、得票率が100.00パーセントにはなりません。
| 得票順 | 候補者の氏名 | 得票数 | 得票率[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 数田 としき | 5,902.000 | 6.95 |
| 2 | 当 | 江口 ともこ | 4,520.000 | 5.33 |
| 3 | 当 | 平塚YouTuberしん | 3,827.000 | 4.51 |
| 4 | 当 | 久保田 さとし | 3,621.000 | 4.27 |
| 5 | 当 | 須藤 かずひさ | 3,314.000 | 3.90 |
| 6 | 当 | 山原 栄一 | 3,027.000 | 3.57 |
| 7 | 当 | 松本 とし子 | 2,829.000 | 3.33 |
| 8 | 当 | 石田 みゆき | 2,703.528 | 3.19 |
| 9 | 当 | 岡崎 みちこ | 2,685.000 | 3.16 |
| 10 | 当 | かたくら 章博 | 2,611.000 | 3.08 |
| 11 | 当 | うすい 照人 | 2,586.000 | 3.05 |
| 12 | 当 | 小泉 はるお | 2,578.000 | 3.04 |
| 13 | 当 | 佐藤 ゆみこ | 2,480.140 | 2.92 |
| 14 | 当 | 府川 正明 | 2,479.748 | 2.92 |
| 15 | 当 | 秋沢 まさひさ | 2,394.000 | 2.82 |
| 16 | 当 | 坂間 まさあき | 2,389.000 | 2.81 |
| 17 | 当 | 渡部 りょう | 2,354.000 | 2.77 |
| 18 | 当 | いがらし 豊 | 2,342.000 | 2.76 |
| 19 | 当 | 諸伏 せいじ | 2,257.000 | 2.66 |
| 20 | 当 | 上野 ひとし | 2,245.000 | 2.65 |
| 21 | 当 | 佐藤 たかこ | 2,232.927 | 2.63 |
| 22 | 当 | 高山 かずよし | 2,183.000 | 2.57 |
| 23 | 当 | でむら 光 | 2,102.000 | 2.48 |
| 24 | 当 | くろべ 栄三 | 1,978.000 | 2.33 |
| 25 | 当 | 野崎 しんや | 1,921.000 | 2.26 |
| 26 | 当 | はた 文昭 | 1,748.000 | 2.06 |
| 27 | 府川 まさる | 1,562.251 | 1.84 | |
| 28 | 橋本 ひでゆき | 1,553.000 | 1.83 | |
| 29 | 石田 ゆうじ | 1,437.471 | 1.69 | |
| 30 | 黒石 しげき | 1,314.000 | 1.55 | |
| 31 | 金子 修一 | 1,223.000 | 1.44 | |
| 32 | さとう 誠 | 1,079.932 | 1.27 | |
| 33 | 西久保 ゆうすけ | 1,063.000 | 1.25 | |
| 34 | 小林 陽一 | 1,045.000 | 1.23 | |
| 35 | しのざき 健太 | 967.000 | 1.14 | |
| 36 | 飯田 まさなり | 847.000 | 1.00 | |
| 37 | 今井 あきひろ | 612.000 | 0.72 | |
| 38 | 岩地 やすひこ | 483.000 | 0.57 | |
| 39 | 根本 淳 | 264.000 | 0.31 | |
| 40 | 横田 ひろおみ | 114.000 | 0.13 | |
| 有効得票数合計 | 84,873.997 | 99.99 | ||
| ア | 得票総数 | 84,873.997 |
|---|---|---|
| イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.003 |
| ウ | いずれの候補者にも属しない票 | 0 |
| エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 84,874 |
| オ | 無効投票数 | 1,912 |
| カ | 投票総数(エ+オ) | 86,786 |
| キ | 持帰りと思われる票数 | 3 |
| ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
| ケ | 投票者総数(カ+キ+ク) | 86,789 |
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 106,033 | 107,224 | |||
| 213,257 | |||||
| 投票者数 | 当日 | 31,334 | 31,080 | 62,414 | |
| 期日前 | 10,782 | 13,015 | 23,797 | ||
| 不在者 | 288 | 290 | 578 | ||
| 計 | 42,404 | 44,385 | 86,789 | ||
| 投票率[%] | 39.99 | 41.39 | 40.70 | ||

