第50回衆議院議員総選挙 比例代表選出議員選挙 投・開票速報(令和6年10月27日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午前0時25分確定
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 得票率(%) |
|---|---|---|
| 公明党 | 14,322 | 13.33 |
| 日本共産党 | 6,296 | 5.86 |
| 日本保守党 | 2,765 | 2.57 |
| 国民民主党 | 11,738.899 | 10.92 |
| 自由民主党 | 28,656 | 26.67 |
| 日本維新の会 | 7,020 | 6.53 |
| 社会民主党 | 3,564 | 3.32 |
| 参政党 | 5,260 | 4.89 |
| 立憲民主党 | 20,034.100 | 18.64 |
| れいわ新選組 | 7,808 | 7.27 |
| 有効得票数合計 | 107,463.999 | 100.00 |
| ア | 得票総数 | 107,463.999 |
| イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
| ウ | いずれの政党等にも属しない票 | 0 |
| エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 107,464 |
| オ | 無効投票数 | 3,306 |
| カ | 投票総数(エ+オ) | 110,770 |
| キ | 持ち帰りと思われる票数 | 2 |
| ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
| ケ | その他票数 | -1 |
投票結果
平塚市における投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 38,046 | 35,963 | 74,009 |
| 期日前投票者数 | 16,874 | 19,171 | 36,045 |
| 不在者投票者数 | 306 | 360 | 666 |
| 在外投票者数 | 28 | 24 | 52 |
| 計 | 55,254 | 55,518 | 110,772 |
| 有権者数 (国内+在外) |
108,256 | 109,133 | 217,389 |
| 投票率(%) | 51.04 | 50.87 | 50.96 |

