第50回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 投・開票速報(令和6年10月27日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午後11時40分確定
候補者届出政党の名称 | 氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|
参政党 | 藤田 しゅういち | 10,583 | 9.92 |
自由民主党 | 河野 太郎 | 63,729 | 59.74 |
社会民主党 | 佐々木 かつみ | 16,328 | 15.31 |
うつみ さとる | 16,029 | 15.03 | |
有効得票数合計 | 106,669 | 100.00 |
ア | 得票総数 | 106,669 |
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
ウ | いずれの候補者にも属しない票 | 0 |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 106,669 |
オ | 無効投票数 | 4,106 |
カ | 投票総数(エ+オ) | 110,775 |
キ | 持ち帰りと思われる票数 | 1 |
ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
ケ | その他票数 | -1 |
投票結果
平塚市における投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日投票者数 | 38,048 | 35,965 | 74,013 |
期日前投票者数 | 16,874 | 19,172 | 36,046 |
不在者投票者数 | 306 | 360 | 666 |
在外投票者数 | 27 | 24 | 51 |
計 | 55,255 | 55,521 | 110,776 |
有権者数 (国内+在外) |
108,256 | 109,133 | 217,389 |
投票率(%) | 51.04 | 50.87 | 50.96 |
投票速報
平塚市における投票状況は次のとおりです。
注:各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
速報時刻 | 投票者数(累計) | 投票率(累計)(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 (在外を除く) |
108,131 | 109,008 | 217,139 | |||
期日前投票者数 | 16,874 | 19,172 | 36,046 | 15.61 | 17.59 | 16.60 |
9時0分現在 | 20,274 | 20,972 | 41,246 | 18.75 | 19.24 | 19.00 |
3,400 | 1,800 | 5,200 | 3.14 | 1.65 | 2.39 | |
10時0分現在 | 24,424 | 24,222 | 48,646 | 22.59 | 22.22 | 22.40 |
7,550 | 5,050 | 12,600 | 6.98 | 4.63 | 5.80 | |
11時0分現在 | 28,524 | 28,922 | 57,446 | 26.38 | 26.53 | 26.46 |
11,650 | 9,750 | 21,400 | 10.77 | 8.94 | 9.86 | |
14時0分現在 | 38,974 | 39,322 | 78,296 | 36.04 | 36.07 | 36.06 |
22,100 | 20,150 | 42,250 | 20.44 | 18.48 | 19.46 | |
16時0分現在 | 44,924 | 44,972 | 89,896 | 41.55 | 41.26 | 41.40 |
28,050 | 25,800 | 53,850 | 25.94 | 23.67 | 24.80 | |
18時0分現在 | 49,774 | 50,472 | 100,246 | 46.03 | 46.30 | 46.17 |
32,900 | 31,300 | 64,200 | 30.43 | 28.71 | 29.57 | |
19時30分現在 | 52,674 | 53,272 | 105,946 | 48.71 | 48.87 | 48.79 |
35,800 | 34,100 | 69,900 | 33.11 | 31.28 | 32.19 |
【参考】第49回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙(令和3年10月31日執行) 平塚市における投票結果
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数 | 国内 | 107,348 | 108,180 | 215,528 |
在外 | 109 | 103 | 212 | |
計 | 107,457 | 108,283 | 215,740 | |
投票者数 | 当日 | 41,807 | 40,832 | 82,639 |
期日前 | 16,667 | 19,078 | 35,745 | |
不在者 | 428 | 469 | 897 | |
在外 | 23 | 18 | 41 | |
計 | 58,925 | 60,397 | 119,322 | |
投票率 | 54.84% | 55.78% | 55.31% |