第27回参議院議員通常選挙 神奈川県選出議員選挙 投・開票速報(令和7年7月20日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午前0時5分確定
得票率は、小数点第3位を四捨五入
届出番号 | 党派 | 氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本誠真会 | あや ひさし | 644 | 0.54 |
2 | れいわ新選組 | 三好 りょう | 7,377 | 6.20 |
3 | 参政党 | はじかの ひろき | 15,787 | 13.26 |
4 | 日本共産党 | あさか 由香 | 7,461 | 6.27 |
5 | チームみらい | 河合 みちお | 2,406 | 2.02 |
6 | 国民民主党 | かごしま 彰宏 | 16,301 | 13.69 |
7 | 無所属 | みしま りえ | 855 | 0.72 |
8 | 自由民主党 | わき 雅昭 | 19,106 | 16.04 |
9 | 無所属連合 | うつみ さとる | 4,658 | 3.91 |
10 | 日本維新の会 | ちば 修平 | 5,372 | 4.51 |
11 | 社会民主党 | 金子 ときお | 1,562 | 1.31 |
12 | 公明党 | 佐々木 さやか | 18,611 | 15.63 |
13 | 立憲民主党 | 牧山 ひろえ | 17,733 | 14.89 |
14 | NHK党 | 堀川 圭輔 | 760 | 0.64 |
15 | 日本改革党 | 畠山 たかひろ | 326 | 0.27 |
16 | 日本改革党 | 佐久間 ごいち | 119 | 0.10 |
計 | 119,078 | 100.00 |
ア | 得票総数 | 119,078 |
---|---|---|
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
ウ | いずれの候補者にも属しない票 | 0 |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 119,078 |
オ | 無効投票数 | 2,755 |
カ | 投票総数(エ+オ) | 121,833 |
キ | 持ち帰りと思われる票数 | 2 |
ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
投票結果
平塚市における投票結果です。
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(人) | 国内 | 108,236 | 108,985 | 217,221 |
在外 | 131 | 133 | 264 | |
計 | 108,367 | 109,118 | 217,485 | |
投票者数(人) | 当日 | 38,162 | 35,283 | 73,445 |
期日前 | 22,900 | 24,625 | 47,525 | |
不在者 | 380 | 418 | 798 | |
在外 | 29 | 38 | 67 | |
計 | 61,471 | 60,364 | 121,835 | |
投票率(%) | 56.72 | 55.32 | 56.02 |
投票速報
平塚市における投票状況です。
注釈
各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
参考資料
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行) 投票結果(平塚市、神奈川県選出議員選挙)
注釈
各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
速報時刻 | 投票者数(累計) | 投票率(累計)(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 (在外を除く) |
108,236 | 108,985 | 217,221 | |||
期日前投票者数 | 22,900 | 24,625 | 47,525 | |||
10時0分現在 | 28,550 | 28,625 | 57,175 | 26.38 | 26.27 | 26.32 |
5,650 | 4,000 | 9,650 | 5.22 | 3.67 | 4.44 | |
11時0分現在 | 33,500 | 32,975 | 66,475 | 30.95 | 30.26 | 30.60 |
10,600 | 8,350 | 18,950 | 9.79 | 7.66 | 8.72 | |
14時0分現在 | 43,700 | 42,475 | 86,175 | 40.37 | 38.97 | 39.67 |
20,800 | 17,850 | 38,650 | 19.22 | 16.38 | 17.79 | |
16時0分現在 | 47,850 | 46,275 | 94,125 | 44.21 | 42.46 | 43.33 |
24,950 | 21,650 | 46,600 | 23.05 | 19.87 | 21.45 | |
18時0分現在 | 52,850 | 51,125 | 103,975 | 48.83 | 46.91 | 47.87 |
29,950 | 26,500 | 56,450 | 27.67 | 24.32 | 25.99 | |
19時30分現在 | 57,050 | 55,725 | 112,775 | 52.71 | 51.13 | 51.92 |
34,150 | 31,100 | 65,250 | 31.55 | 28.54 | 30.04 |
参考資料
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行) 投票結果(平塚市、神奈川県選出議員選挙)
区分 | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 国内 | 107,269 | 108,211 | 215,480 | |
在外 | 113 | 114 | 227 | ||
計 | 107,382 | 108,325 | 215,707 | ||
投票者数 | 当日 | 37,967 | 36,269 | 74,236 | |
期日前 | 15,934 | 17,562 | 33,496 | ||
不在者 | 422 | 386 | 808 | ||
在外 | 23 | 25 | 48 | ||
計 | 54,346 | 54,242 | 108,588 | ||
投票率(%) | 50.61 | 50.07 | 50.34 |