第27回参議院議員通常選挙 比例代表選出議員選挙 投・開票速報(令和7年7月20日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午前1時30分確定
得票率は、小数点第3位を四捨五入しているため、表中の得票率の合計が100.00にならない場合があります。
届出 番号 |
参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 6,307.178 | 5.30 |
2 | 日本維新の会 | 7,168 | 6.02 |
3 | 無所属連合 | 1,101 | 0.92 |
4 | 日本保守党 | 5,448 | 4.57 |
5 | 立憲民主党 | 13,462.247 | 11.30 |
6 | 参政党 | 15,094.103 | 12.67 |
7 | 国民民主党 | 15,796.718 | 13.26 |
8 | チームみらい | 3,154 | 2.65 |
9 | 日本誠真会 | 858 | 0.72 |
10 | 社会民主党 | 3,207 | 2.69 |
11 | れいわ新選組 | 8,944.976 | 7.51 |
12 | 日本改革党 | 173 | 0.15 |
13 | 自由民主党 | 24,136.641 | 20.27 |
14 | 再生の道 | 872 | 0.73 |
15 | 公明党 | 12,163.723 | 10.21 |
16 | NHK党 | 1,199.405 | 1.01 |
計 | 119,085.991 | 100.00 |
ア | 得票総数 | 119,085.991 |
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.009 |
ウ | いずれの政党等にも属しない票 | 0 |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 119,086 |
オ | 無効投票数 | 2,739 |
カ | 投票総数(エ+オ) | 121,825 |
キ | 持ち帰りと思われる票数 | 8 |
ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
政党別獲得数の詳細
日本共産党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 5,692 |
小池 晃 | 325 |
山下 よしき | 34 |
井上 さとし | 21 |
白川 よう子 | 57 |
はたやま 和也 | 10 |
赤石 ひろ子 | 20 |
伊藤 和子 | 14.178 |
岩本 よしたか | 1 |
大岸 まゆみ | 1 |
小山田 ともこ | 11 |
鈴木 こういち | 9 |
住寄 聡美 | 3 |
平 あや子 | 32 |
西山 のぶひで | 2 |
福島 かずえ | 5 |
藤本 真人 | 1 |
まつざき 真琴 | 10 |
矢野 ゆき子 | 20 |
山田 みのり | 39 |
日本維新の会
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 6,266 |
かだ 由紀子 | 248 |
しばた 巧 | 116 |
やながせ 裕文 | 34 |
山口 かずゆき | 40 |
アカミネ ノボル | 20 |
石井 めぐみ | 134 |
神戸 てるあき | 27 |
久保 優太 | 90 |
石 平 | 71 |
南原 たつき | 19 |
藤原 ひろのぶ | 56 |
みやざわ 靖 | 23 |
村山 しょうえい | 24 |
無所属連合
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 953 |
大西 つねき | 107 |
藤村 あきこ | 41 |
日本保守党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 3,200 |
百田 尚樹 | 200 |
有本 香 | 197 |
梅原 かつひこ | 17 |
北村 晴男 | 1,834 |
立憲民主党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 11,017.868 |
石川 大我 | 203 |
江畑 弥八郎 | 6 |
太田 真平 | 13 |
小沢 まさひと | 96 |
越智 紀江 | 8 |
川田 龍平 | 101 |
岸 まきこ | 145.356 |
木村 正弘 | 12.023 |
郡山 りょう | 185 |
寺田 博英 | 4 |
徳田 稚子 | 7 |
西野 克也 | 5 |
白 しんくん | 109 |
原谷 那美 | 10 |
平原 麗子 | 10 |
古山 葉子 | 5 |
みずおか 俊一 | 496 |
森 ゆうこ | 87 |
もりや たかし | 68 |
吉川 さおり | 133 |
れんほう | 732 |
渡邊 雅行 | 9 |
参政党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 13,097 |
あだち ゆうじ | 685.103 |
あんどう 裕 | 247 |
岩本 まな | 191 |
梅村 みずほ | 413 |
川 裕一郎 | 43 |
後藤 翔太 | 69 |
重松 たかみ | 31 |
寺西 かずひろ | 31 |
松田 学 | 216 |
山中 泉 | 71 |
国民民主党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 13,119.131 |
足立 康史 | 291.896 |
あらまき 豊志 | 24 |
いそざき 哲史 | 934 |
伊藤 たつお | 223.821 |
大谷 ゆりこ | 66 |
大津 ひろ子 | 21 |
おの たかき | 49 |
川崎 みのる | 11.594 |
きど かおり | 36 |
佐々木 よしかず | 12.276 |
須藤 元気 | 149 |
武田 ゆうき | 6 |
田村 まみ | 324 |
浜野 よしふみ | 165 |
平戸 航太 | 158 |
藤井 しんご | 6 |
宮入 せいご | 5 |
薬師寺 みちよ | 25 |
山田 ヨシヒコ | 170 |
チームみらい
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 2,666 |
安野 たかひろ | 448 |
高山 さとし | 28 |
須田 えいたろう | 12 |
日本誠真会
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 381 |
吉野 としあき | 467 |
木原 くにや | 10 |
社会民主党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 2,449 |
大椿 ゆうこ | 135 |
ラサール 石井 | 565 |
かい 正康 | 17 |
山城 ひろじ | 21 |
花岡 しげる | 20 |
れいわ新選組
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 7,978 |
伊勢崎 賢治● | 44 |
木村 英子 | 491.976 |
奥田 ふみよ | 56 |
塩崎 みのる | 21 |
辻村 ちひろ | 59 |
にとうべ とうま | 49 |
池沢 理美 | 13 |
吉田 幸一郎 | 27 |
はすいけ 透 | 67 |
長谷川 ういこ | 46 |
岡本 麻弥 | 63 |
ミサオ・レッドウルフ | 74 |
日本改革党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 129 |
くつざわ 亮治 | 44 |
自由民主党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 18,529 |
舞立 昇治● | 5 |
福山 守● | 15 |
赤池 まさあき | 427 |
あぜもと しょうご | 65 |
阿部 やすひさ | 157 |
有村 治子 | 310 |
石田 まさひろ | 179 |
いんどう 周作 | 426 |
かまやち さとし | 236 |
岸 ひろゆき | 263.434 |
けんざか 茂範 | 80 |
斉藤 まさゆき | 76 |
斉藤 りえ | 75 |
佐藤 まさひさ | 174 |
山東 昭子 | 428 |
しげもと まもる | 41 |
杉田 みお | 137 |
鈴木 宗男 | 149 |
田中 まさし | 101 |
中田 フィッシュ | 70.166 |
中田 宏 | 149.041 |
長尾 たかし | 63 |
橋本 聖子 | 385 |
ひが なつみ | 177 |
東野 ひでき | 235 |
ふじた まこと | 20 |
本田 あきこ | 150 |
みやくぼ 大作 | 14 |
宮崎 まさお | 20 |
山田 太郎 | 900 |
和田 まさむね | 100 |
●は特定枠
再生の道
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 754 |
うらの じん | 68 |
大谷 ヨシヒロ | 8 |
金井 きょうた | 3 |
木島 やすお | 4 |
ぎぼ はるき | 6 |
小林 学 | 11 |
水野 純也 | 3 |
宮田 たかお | 4 |
横山 はるき | 11 |
公明党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 11,250 |
佐々木 まさふみ | 476.723 |
平木 だいさく | 102 |
新妻 ひでき | 48 |
つかさ 隆史 | 34 |
原田 大二郎 | 54 |
かわの 義博 | 36 |
塩田 ひろあき | 9 |
髙橋 次郎 | 6 |
河合 綾 | 37 |
中北 京子 | 32 |
水島 春香 | 14 |
竹原 浩子 | 21 |
竹島 正人 | 9 |
荒神 享佑 | 1 |
藤井 伸城 | 17 |
羽場 正文 | 2 |
村岡 正敏 | 15 |
NHK党
氏名 | 得票数 |
---|---|
政党 | 581 |
浜田 聡 | 577 |
福永 かつや | 14 |
川崎 たかひろ | 27.405 |
投票結果
平塚市における投票結果です。
参考資料
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行) 投票結果(平塚市、比例代表選出議員選挙)
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(人) | 国内 | 108,236 | 108,985 | 217,221 |
在外 | 131 | 133 | 264 | |
計 | 108,367 | 109,118 | 217,485 | |
投票者数(人) | 当日 | 38,163 | 35,280 | 73,443 |
期日前 | 22,900 | 24,625 | 47,525 | |
不在者 | 380 | 418 | 798 | |
在外 | 29 | 38 | 67 | |
計 | 61,472 | 60,361 | 121,833 | |
投票率(%) | 56.73 | 55.32 | 56.02 |
参考資料
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行) 投票結果(平塚市、比例代表選出議員選挙)
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(人) | 国内 | 107,269 | 108,211 | 215,480 |
在外 | 113 | 114 | 227 | |
計 | 107,382 | 108,325 | 215,707 | |
投票者数(人) | 当日 | 37,965 | 36,267 | 74,232 |
期日前 | 15,934 | 17,562 | 33,496 | |
不在者 | 422 | 386 | 808 | |
在外 | 23 | 25 | 48 | |
計 | 54,344 | 54,240 | 108,584 | |
投票率(%) | 50.61 | 50.07 | 50.34 |