第51回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 投・開票速報(令和8年2月8日執行)
開票結果
平塚市における開票結果 午後11時35分確定
| 候補者届出政党の名称 | 氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 河野 太郎 | 67,204 | 65.34 |
| 参政党 | 小山 よしみつ | 17,124 | 16.65 |
| れいわ新選組 | 三好 りょう | 8,325 | 8.09 |
| 社会民主党 | 佐々木 かつみ | 10,207 | 9.92 |
| 有効得票数合計 | 102,860 | 100.00 | |
| ア | 得票総数 | 102,860 |
| イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
| ウ | いずれの候補者にも属しない票 | 0 |
| エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 102,860 |
| オ | 無効投票数 | 5,046 |
| カ | 投票総数(エ+オ) | 107,906 |
| キ | 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
| ク | 不受理と決定した票数 | 0 |
| ケ | その他票数 | 0 |
投票結果
平塚市における投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 31,647 | 26,942 | 58,589 |
| 期日前投票者数 | 22,827 | 25,730 | 48,557 |
| 不在者投票者数 | 340 | 356 | 696 |
| 在外投票者数 | 33 | 31 | 64 |
| 計 | 54,847 | 53,059 | 107,906 |
| 有権者数 (国内+在外) |
108,026 | 108,949 | 216,975 |
| 投票率(%) | 50.77 | 48.70 | 49.73 |
投票速報
平塚市における投票状況は次のとおりです。
注:各速報時刻の上段は期日前投票を含めた投票者数、下段は期日前投票を含めない投票者数
| 速報時刻 | 投票者数(累計) | 投票率(累計)(%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 (在外を除く) |
107,896 | 108,820 | 216,716 | |||
| 期日前投票者数 | 22,827 | 25,730 | 48,557 | 21.16 | 23.64 | 22.41 |
| 10時0分現在 | 25,277 | 26,230 | 51,507 | 23.43 | 24.10 | 23.77 |
| 2,450 | 500 | 2,950 | 2.27 | 0.46 | 1.36 | |
| 11時0分現在 | 27,777 | 28,430 | 56,207 | 25.74 | 26.13 | 25.94 |
| 4,950 | 2,700 | 7,650 | 4.59 | 2.48 | 3.53 | |
| 14時0分現在 | 35,777 | 35,580 | 71,357 | 33.16 | 32.70 | 32.93 |
| 12,950 | 9,850 | 22,800 | 12.00 | 9.05 | 10.52 | |
| 16時0分現在 | 43,027 | 41,880 | 84,907 | 39.88 | 38.49 | 39.18 |
| 20,200 | 16,150 | 36,350 | 18.72 | 14.84 | 16.77 | |
| 18時0分現在 | 49,527 | 48,080 | 97,607 | 45.90 | 44.18 | 45.04 |
| 26,700 | 22,350 | 49,050 | 24.75 | 20.54 | 22.63 | |
| 19時30分現在 | 52,177 | 50,580 | 102,757 | 48.36 | 46.48 | 47.42 |
| 29,350 | 24,850 | 54,200 | 27.20 | 22.84 | 25.01 | |
【参考】第50回衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日執行) 平塚市における投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 国内 | 108,131 | 109,008 | 217,139 |
| 在外 | 125 | 125 | 250 | |
| 計 | 108,256 | 109,133 | 217,389 | |
| 投票者数 | 当日 | 38,048 | 35,965 | 74,013 |
| 期日前 | 16,874 | 19,172 | 36,046 | |
| 不在者 | 306 | 360 | 666 | |
| 在外 | 27 | 24 | 51 | |
| 計 | 55,255 | 55,521 | 110,776 | |
| 投票率 | 51.04 | 50.87 | 50.96 | |

