交際費
         「交際費」は、行政を円滑に進めるために、対外的に執行する経費です。地方自治法の歳出予算区分に規定されています。
        毎月初めに、前月の交際費をお知らせします。
      令和3年度交際費
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 38,200円 | 10月 | 33,000円 | 
| 5月 | 6,000円 | 11月 | 42,400円 | 
| 6月 | 19,850円 | 12月 | 0円 | 
| 7月 | 3,000円 | 1月 | 0円 | 
| 8月 | 0円 | 2月 | 0円 | 
| 9月 | 0円 | 3月 | 0円 | 
	令和3年4月からの累計(17件)・・・・・・142,450円
	 
11月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 17 | 3,000円 | 花巻市訪問に伴う手土産代 | 
| 18 | 3,000円 | 久慈市訪問に伴う手土産代 | 
| 18 | 13,200円 | 平塚市功労者片倉常夫氏葬儀生花代 | 
| 18 | 5,000円 | 平塚市功労者片倉常夫氏葬儀香典 | 
| 26 | 13,200円 | 元平塚市助役・平塚市功労者湯井勝氏葬儀生花代 | 
| 26 | 5,000円 | 元平塚市助役・平塚市功労者湯井勝氏葬儀香典 | 
10月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 7 | 16,500円 | 平塚市議会議員山原栄一氏御母堂葬儀生花代 | 
| 30 | 16,500円 | 市民課主査葬儀生花代 | 
7月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 15 | 3,000円 | 石巻市訪問に伴う手土産代 | 
6月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 11 | 14,850円 | 茅ヶ崎市長佐藤光氏御尊父葬儀生花代 | 
| 11 | 5,000円 | 茅ヶ崎市長佐藤光氏御尊父葬儀香典 | 
5月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 17 | 3,000円 | 2021年神奈川県平和行進賛助金 | 
| 28 | 3,000円 | 2021神奈川ピースサイクル賛助金 | 
4月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 22 | 15,000円 | 平塚市功労者小泉芳郎氏葬儀生花代 | 
| 22 | 5,000円 | 平塚市功労者小泉芳郎氏葬儀香典 | 
| 30 | 13,200円 | 平塚市議会議員永田美典氏葬儀生花代 | 
| 30 | 5,000円 | 平塚市議会議員永田美典氏葬儀香典 | 

