交際費
         「交際費」は、行政を円滑に進めるために、対外的に執行する経費です。地方自治法の歳出予算区分に規定されています。
        毎月初めに、前月の交際費をお知らせします。
      令和4年度交際費
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 16,500円 | 10月 | 26,750円 | 
| 5月 | 6,000円 | 11月 | 20,000円 | 
| 6月 | 0円 | 12月 | 21,500円 | 
| 7月 | 14,800円 | 1月 | 7,000円 | 
| 8月 | 43,000円 | 2月 | 14,850円 | 
| 9月 | 0円 | 3月 | 0円 | 
	令和4年4月からの累計(21件)・・・・・・170,400円
	 
2月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 17 | 14,850円 | 建築指導課課長代理葬儀生花代 | 
1月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 12 | 2,000円 | 平塚商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 
| 25 | 5,000円 | 平塚市商店街連合会新春の集い会費 | 
12月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 11 | 16,500円 | 市民課再任用主査葬儀生花代 | 
| 11 | 5,000円 | 市民課再任用主査葬儀香典 | 
11月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 25 | 20,000円 | 平塚信用金庫90周年記念式典への祝花代 | 
10月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 10 | 4,650円 | 高山市訪問に伴う手土産代 | 
| 20 | 2,450円 | 全国知事会事務総長への手土産代 | 
| 26 | 3,150円 | リトアニア共和国首相への手土産代 | 
| 30 | 16,500円 | 平塚市病院事業管理者石原淳氏御岳父葬儀生花代 | 
8月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 15 | 16,500円 | 平塚市教育委員会教育長吉野雅裕氏御母堂葬儀生花代 | 
| 15 | 5,000円 | 平塚市教育委員会教育長吉野雅裕氏御母堂葬儀香典 | 
| 31 | 16,500円 | 元平塚市功労者神保徳太郎氏葬儀生花代 | 
| 31 | 5,000円 | 元平塚市功労者神保徳太郎氏葬儀香典 | 
7月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 15 | 3,150円 | 駐日リトアニア共和国特命全権大使への手土産代 | 
| 15 | 5,500円 | 駐日リトアニア共和国特命全権大使への手土産代 | 
| 20 | 3,000円 | 2022神奈川ピースサイクル賛助金 | 
| 21 | 3,150円 | 石巻市訪問に伴う手土産代 | 
5月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 17 | 3,000円 | 2022年神奈川県平和行進賛助金 | 
| 17 | 3,000円 | 駐日リトアニア共和国臨時大使代理来訪に伴う手土産代 | 
4月
| 期日 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|
| 22 | 16,500円 | 元平塚市美術館長福田徳樹氏葬儀生花代 | 

