交際費
「交際費」は、行政を円滑に進めるために、対外的に執行する経費です。地方自治法の歳出予算区分に規定されています。
毎月初めに、前月の交際費をお知らせします。
令和5年度交際費
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 5月 | 14,000円 |
| 6月 | 0円 | 7月 | 8,250円 |
| 8月 | 21,500円 | 9月 | 0円 |
| 10月 | 33,000円 | 11月 | 114,050円 |
| 12月 | 21,500円 | 1月 | 37,200円 |
| 2月 | 12,000円 | 3月 | 0円 |
令和5年4月からの累計(30件)261,500円
5月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 17日 | 3,000円 | 2023年神奈川県平和行進賛助金 |
| 24日 | 8,000円 | 平塚市工業会連合会第57回定時総会・懇親会会費(2人分) |
| 26日 | 3,000円 | 2023神奈川ピースサイクル賛助金 |
7月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 20日 | 3,250円 | 石巻市訪問に伴う手土産代 |
| 27日 | 5,000円 | 神奈川県と神奈川県市長会との意見交換会会費 |
8月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 21日 | 5,000円 | 平塚市消防団団長二宮敏郎氏御尊父葬儀香典 |
| 21日 | 16,500円 | 平塚市消防団団長二宮敏郎氏御尊父葬儀生花代 |
10月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 6日 | 5,000円 | 横内公民館長小笠原晴壽氏葬儀香典 |
| 6日 | 16,500円 | 横内公民館長小笠原晴壽氏葬儀生花代 |
| 10日 | 3,250円 | 花巻市訪問に伴う手土産代 |
| 11日 | 3,250円 | 久慈市訪問に伴う手土産代 |
| 25日 | 5,000円 | 神奈川県市長会意見交換会会費 |
11月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 2日 | 5,000円 | 平塚市副市長津田勝稔氏ご尊父葬儀香典 |
| 2日 | 15,840円 | 平塚市副市長津田勝稔氏ご尊父葬儀生花代 |
| 5日 | 2,550円 | 敦賀市訪問に伴う手土産代 |
| 9日 | 9,700円 | かながわこどもまんなかミーティング懇親会会費 |
| 27日 | 33,000円 | カウナス市長への手土産代 |
| 27日 | 47,960円 | カウナス市訪問に伴う手土産代 |
12月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 6日 | 5,000円 | 平塚市漁業協同組合顧問今井宏明氏葬儀香典 |
| 6日 | 16,500円 | 平塚市漁業協同組合顧問今井宏明氏葬儀生花代 |
1月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 10日 | 3,000円 | 平塚市商工会議所賀詞交歓会会費 |
| 11日 | 5,000円 | 平塚市医師会新年会会費 |
| 14日 | 5,000円 | スポーツ団体新年の集い会費 |
| 19日 | 6,000円 | 平塚市工場防犯協会、平塚市危険物安全協会、平塚安全運転管理者会合同賀詞交歓会会費 |
| 20日 | 5,000円 | 平塚歯科医師会賀詞交歓会会費 |
| 22日 | 5,000円 | 平塚薬業協同組合、平塚中郡薬剤師会新年会会費 |
| 24日 | 5,000円 | 平塚市商店街連合会賀詞交歓会会費 |
| 31日 | 3,200円 | リトアニア共和国・駐日特命全権大使への手土産代 |
2月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 5,000円 | かながわ中央獣医師会賀詞交歓会会費 |
| 11日 | 7,000円 | 平塚市スポーツ協会納会会費 |

