交際費
「交際費」は、行政を円滑に進めるために、対外的に執行する経費です。地方自治法の歳出予算区分に規定されています。
毎月初めに、前月の交際費をお知らせします。
令和7年度交際費
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 5月 | 28,180円 |
| 6月 | 39,680円 | 7月 | 63,050円 |
| 8月 | 3,350円 | 9月 | 0円 |
| 10月 | 9,923円 | 11月 | 0円 |
| 12月 | 16,500円 | 1月 | 36,500円 |
| 2月 | 32,840円 | 3月 |
令和7年4月からの累計(31件)230,023円
5月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 16日 | 2,580円 | 在福山リトアニア共和国名誉総領事館訪問に伴う手土産代 |
| 17日 | 3,000円 | 2025年神奈川県平和行進賛助金 |
| 26日 | 17,600円 | 神奈川県下水道公社理事長浅羽義里氏葬儀生花代 |
| 26日 | 5,000円 | 神奈川県下水道公社理事長浅羽義里氏葬儀香典 |
6月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 11日 | 3,000円 | 2025ピースサイクル神奈川賛助金 |
| 20日 | 15,840円 | 市民病院看護科看護師葬儀生花 |
| 25日 | 15,840円 | 平塚市功労者小林保雄氏葬儀生花代 |
| 25日 | 5,000円 | 平塚市功労者小林保雄氏葬儀香典 |
7月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 17日 | 3,350円 | 花巻市訪問に伴う手土産代 |
| 17日 | 3,350円 | 花巻市友好都市交流委員会会長への手土産代 |
| 18日 | 3,350円 | 久慈市訪問に伴う手土産代 |
| 18日 | 3,350円 | 久慈琥珀博物館訪問に伴う手土産代 |
| 18日 | 3,350円 | 石巻市訪問に伴う手土産代 |
| 31日 | 19,800円 | 元平塚市議会議員久保田和夫氏葬儀生花代 |
| 31日 | 5,000円 | 元平塚市議会議員久保田和夫氏葬儀香典 |
| 31日 | 16,500円 | 元平塚市議会議員相原捨治氏葬儀生花代 |
| 31日 | 5,000円 | 元平塚市議会議員相原捨治氏葬儀香典 |
8月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 22日 | 3,350円 | 伊豆市訪問に伴う手土産代 |
10月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 2日 | 5,000円 | 神奈川県市長会意見交換会会費 |
| 9日 | 4,923円 | 高山市訪問に伴う手土産 |
12月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 27日 | 16,500円 | 平塚市テニス協会名誉会長高橋通秦氏葬儀生花代 |
1月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 6日 | 5,000円 | 平塚商工会議所新年賀詞交歓会会費 |
| 8日 | 5,000円 | 平塚市医師会新年会会費 |
| 11日 | 7,500円 | 平塚市剣道連盟新年会会費 |
| 12日 | 6,000円 | スポーツ団体新年の集い会費 |
| 16日 | 8,000円 | 平塚市工場防犯協会、平塚市危険物安全協会、平塚安全運転管理者会合同賀詞交歓会会費 |
| 20日 | 5,000円 | 平塚市商店街連合会新春の集い会費 |
2月
| 期日 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 5日 | 5,000円 | かながわ中央獣医師会賀詞交歓会会費 |
| 5日 | 5,000円 | 元平塚市議会議員金子修一氏葬儀香典 |
| 5日 | 15,840円 | 元平塚市議会議員金子修一氏葬儀生花代 |
| 11日 | 7,000円 | 平塚市スポーツ協会納会兼体育功労者表彰式会費 |

