交際費
「交際費」は、行政を円滑に進めるために、対外的に執行する経費です。地方自治法の歳出予算区分に規定されています。
毎月初めに、前月の交際費をお知らせします。
令和8年度交際費
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 5月 | |
| 6月 | 7月 | ||
| 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | ||
| 12月 | 1月 | ||
| 2月 | 3月 |
令和8年4月からの累計(0件)0円
| 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 5月 | |
| 6月 | 7月 | ||
| 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | ||
| 12月 | 1月 | ||
| 2月 | 3月 |
令和8年4月からの累計(0件)0円