4期目就任時の資産報告
「政治倫理の確立のための平塚市長の資産等の公開に関する条例」並びに「同条例施行規則」に基づき、市長が所有する資産及び所得等について報告がありましたので、お知らせいたします。
資産等報告書
1 土地
| 所在 | 面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
| 平塚市田村3丁目1762-2 | 545.00m2 | 12,026,406円 | 相続 |
| 平塚市田村3丁目1865 | 228.00m2 | 17,134円 | 相続 |
| 平塚市田村3丁目1868 | 714.00m2 | 83,929円 | 相続 |
| 平塚市田村4丁目299-1 | 98.00m2 | 7,095円 | 相続 |
| 平塚市田村4丁目299-3 | 96.00m2 | 6,951円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目52-2 | 263.00m2 | 21,423円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目53-1 | 356.00m2 | 18,007,852円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目53-4 | 284.00m2 | 23,134円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目53-24 | 14.61m2 | 268,737円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目64 | 307.00m2 | 26,952円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目65-2 | 347.00m2 | 30,464円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目66 | 33.00m2 | 0円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目67-1 | 1683.07m2 | 38,692,868円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目69-2 | 164.00m2 | 1,942,224円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目69-7 | 11.00m2 | 202,277円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目70-1 | 1127.57m2 | 13,699,975円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目70-3 | 230.31m2 | 12,077,881円 | 相続 |
| 平塚市田村3丁目1864 | 1223.00m2 | 143,762円 | 相続・1/4 |
| 平塚市田村6丁目69-6 | 2.60m2 | 0円 | 相続・4/5 |
2 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
該当なし
3 建物
| 所在 | 床面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
| 平塚市田村4丁目137-1 | 395.62m2 | 18,309,086円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目67-1 | 302.04m2 | 3,895,102円 | 相続 |
| 平塚市田村6丁目67-1 | 138.84m2 | 720,612円 | 相続 |
4 預金・貯金
(1)預金(当座預金及び普通預金を除く。)
預金の総額:2,157,082円
(2)貯金(普通貯金を除く。)
該当なし
預金の総額:2,157,082円
(2)貯金(普通貯金を除く。)
該当なし
5 有価証券
(1)株券以外の有価証券
(2)株券
| 種類 | 額面金額の総額 |
| その他 | 4,071,307円 |
(2)株券
| 種類 | 銘柄 | 株数 |
| 株券 | 第一工業製薬 | 200株 |
| 株券 | フェローテックホールディングス | 200株 |
| 株券 | 日神グループホールディングス | 600株 |
| 株券 | 住友化学 | 1,000株 |
| 株券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,000株 |
| 株券 | C&Fロジホールディングス | 432株 |
| 株券 | 神奈川中央交通 | 2,340株 |
| 株券 | ビケンテクノ | 500株 |
| 株券 | 神田交通 | 6,110株 |
6 自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)
(1)自動車
該当なし
(2)船舶
該当なし
(3)航空機
該当なし
(4)美術工芸品
該当なし
該当なし
(2)船舶
該当なし
(3)航空機
該当なし
(4)美術工芸品
該当なし
7 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)
該当なし
8 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)
該当なし
9 借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。)
該当なし

