行政評価/施策の進捗状況一覧(平成28年度)
平塚市総合計画の進捗状況を施策ごとにまとめた、施策評価シートが閲覧できます。
重点施策 | 施策名 |
---|---|
1 | 強みを活かしたしごとづくり |
2 | 子どもを産み育てやすい環境づくり |
3 | 高齢者がいきいきと暮らすまちづくり |
4 | 安心・安全に暮らせるまちづくり |
分野別施策 | 施策名 |
---|---|
1 | 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり |
2 | 安心して暮らせる支え合いのまちづくり |
3 | 自然と人が共生するまちづくり |
4 | 活力とにぎわいのあるまちづくり |
重点施策
施策名 | 関係部 |
---|---|
重点施策1 強みを活かしたしごとづくり 数値目標(PDF104KB) |
|
1-(1) 基幹産業の競争力を強化する(PDF197KB) | 産業振興部、都市整備部 |
1-(2) 多様な担い手が活躍する機会をつくる(PDF210KB) | 産業振興部 |
1-(3) 地域資源を活用した新たな事業を創出する(PDF188KB) | 産業振興部 |
重点施策2 子どもを産み育てやすい環境づくり 数値目標(PDF120KB) |
|
2-(1) 若い世代の結婚・出産を支援する(PDF215KB) | 産業振興部、市民部、健康・こども部、市民病院 |
2-(2) 安心して子育てができる環境をつくる(PDF212KB) | 健康・こども部、学校教育部、社会教育部 |
2-(3) 子どもの健やかな成長を支援する(PDF216KB) | 健康・こども部、学校教育部 |
重点施策3 高齢者がいきいきと暮らすまちづくり 数値目標(PDF97KB) |
|
3-(1) 高齢者が活躍する機会をつくる(PDF184KB) | 福祉部、社会教育部 |
3-(2) 高齢者の健康づくりを支援する(PDF238KB) | 福祉部、健康・こども部 |
3-(3) 地域が高齢者を支える環境をつくる(PDF179KB) | 福祉部 |
重点施策4 安心・安全に暮らせるまちづくり 数値目標(PDF100KB) |
|
4-(1) 災害に強い地域づくりを推進する(PDF235KB) | 防災危機管理部、まちづくり政策部、土木部、消防本部 |
4-(2) 犯罪や消費者被害を防止する(PDF177KB) | 防災危機管理部、市民部 |
4-(3) 交通安全対策を推進する(PDF165KB) | まちづくり政策部、土木部 |
分野別施策
施策名 | 関係部 |
---|---|
分野別施策1 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり | |
1-(1) 子どもの学びを充実する(PDF245KB) | 学校教育部、社会教育部 |
1-(2) 教育環境を充実する(PDF266KB) | 学校教育部、社会教育部 |
1-(3) 生涯学習や芸術・文化活動の環境を充実する(PDF253KB) | 市民部、社会教育部 |
1-(4) 誰もが気軽にスポーツを楽しむ環境を充実する(PDF222KB) | 企画政策部、都市整備部、社会教育部 |
1-(5) 青少年の健全育成を推進する(PDF215KB) | 健康・こども部 |
1-(6) 活発な市民の交流を促進する(PDF221KB) | 企画政策部、市民部 |
1-(7) 平和意識の普及・啓発を推進する(PDF165KB) | 総務部 |
1-(8) 人権尊重・男女共同参画を推進する(PDF205KB) | 市民部 |
分野別施策2 安心して暮らせる支え合いのまちづくり | |
2-(1) 子育て支援を充実する(PDF286KB) | 健康・こども部、学校教育部、社会教育部 |
2-(2) 健康づくりを推進する(PDF235KB) | 健康・こども部、学校教育部、市民病院 |
2-(3) 地域福祉を充実する(PDF238KB) | 福祉部 |
2-(4) 高齢者福祉を推進する(PDF226KB) | 福祉部 |
2-(5) 障がい者福祉を推進する(PDF204KB) | 総務部、福祉部 |
2-(6) コミュニティ活動を促進する(PDF187KB) | 市民部 |
2-(7) 防災対策を強化する(PDF217KB) | 防災危機管理部 |
2-(8) 災害に強いまちづくりを推進する(PDF217KB) | まちづくり政策部、土木部 |
2-(9) 日常生活の安心・安全を高める(PDF219KB) | 防災危機管理部、市民部、まちづくり政策部 |
2-(10) 消防・救急体制を強化する(PDF199KB) | 消防本部 |
分野別施策3 自然と人が共生するまちづくり | |
3-(1) 環境にやさしいまちづくりを推進する(PDF184KB) | 環境部 |
3-(2) 自然環境の保全を推進する(PDF203KB) | 環境部、まちづくり政策部 |
3-(3) 循環型社会の形成を推進する(PDF165KB) | 環境部 |
3-(4) 快適な生活環境の形成を推進する(PDF261KB) | 環境部、まちづくり政策部、土木部 |
3-(5) 花とみどりにあふれるまちづくりを推進する(PDF233KB) | 都市整備部、土木部 |
3-(6) 交通の利便性を高める(PDF188KB) | まちづくり政策部、土木部 |
分野別施策4 活力とにぎわいのあるまちづくり | |
4-(1) 産業の活性化を促進する(PDF220KB) | 産業振興部 |
4-(2) 商業の活性化と中心市街地のにぎわいづくりを推進する(PDF222KB) | 産業振興部、都市整備部 |
4-(3) 工業を振興する(PDF213KB) | 産業振興部 |
4-(4) 農業・漁業を振興する(PDF231KB) | 産業振興部、農業委員会事務局 |
4-(5) 観光を振興する(PDF228KB) | 産業振興部、都市整備部 |
4-(6) 雇用の確保と働きやすい環境づくりを促進する(PDF202KB) | 産業振興部 |
4-(7) 新たな産業拠点の形成を推進する(PDF172KB) | 都市整備部、土木部 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
企画政策課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-8797(政策担当) /0463-21-8760(計画推進担当・行財政改革推進担当)
ファクス番号:0463-23-9467