個人市民税 人的控除一覧表(令和8年度以降)
人的控除とは
人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除や障害者控除等の人に関する控除のことです。その他の所得控除と同じく、所得税と市民税・県民税では控除額が一部異なります。
人的控除一覧表
本人該当控除
| 市県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 |
| 障害者控除 | 260,000円 | 270,000円 |
| 特別障害者控除(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2) | 300,000円 | 400,000円 |
| 基礎控除(合計所得2,400万円以下の場合) | 430,000円 | ※下表参照 |
| 基礎控除(合計所得2,400万円超2,450万円以下の場合) | 290,000円 | 320,000円 |
| 基礎控除(合計所得2,450万円超2,500万円以下の場合) | 150,000円 | 160,000円 |
| 基礎控除(合計所得2,500万円超の場合) | 適用なし | 適用なし |
※所得税の基礎控除(合計所得2,400万円以下の場合)
| 合計所得金額 | 令和7・8年分 | 令和9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 950,000円 | |
| 132万円超336万円以下 | 880,000円 | 580,000円 |
| 336万円超489万円以下 | 680,000円 | |
| 489万円超655万円以下 | 630,000円 | |
| 655万円超2,350万円以下 | 580,000円 | |
配偶者該当控除
(1)配偶者控除
| 納税者本人の合計所得金額 | 市県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
| 900万円超950万円以下 | 220,000円 | 260,000円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 110,000円 | 130,000円 | |
| 配偶者控除(老人(70歳以上)) | 900万円以下 | 380,000円 | 480,000円 |
| 900万円超950万円以下 | 260,000円 | 320,000円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 130,000円 | 160,000円 |
(2)配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合)
※配偶者特別控除は扶養の人数には含まれません。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||||
| 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | |
| 58万円超95万円以下 | 330,000円 | 380,000円 | 220,000円 | 260,000円 | 110,000円 | 130,000円 |
| 95万円超100万円以下 | 330,000円 | 360,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 100万円超105万円以下 | 310,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 105万円超110万円以下 | 260,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 110万円超115万円以下 | 210,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 115万円超120万円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 120万円超125万円以下 | 110,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 125万円超130万円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 130万円超133万円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
扶養親族該当控除
| 市県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 扶養控除(一般(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)) | 330,000円 | 380,000円 |
| 扶養控除(特定(19歳以上23歳未満)) | 450,000円 | 630,000円 |
| 扶養控除(老人(70歳以上)) | 380,000円 | 480,000円 |
| 扶養控除(老人(同居老親等(※注))) | 450,000円 | 580,000円 |
(2)特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族の合計所得が58万円超123万円以下の場合)
※特定親族は扶養の人数に含まれません。
| 対象者の合計所得金額 | 市県民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 450,000円 | 630,000円 |
| 85万円超90万円以下 | 450,000円 | 610,000円 |
| 90万円超95万円以下 | 450,000円 | 510,000円 |
| 95万円超100万円以下 | 410,000円 | 410,000円 |
| 100万円超105万円以下 | 310,000円 | 310,000円 |
| 105万円超110万円以下 | 210,000円 | 210,000円 |
| 110万円超115万円以下 | 110,000円 | 110,000円 |
| 115万円超120万円以下 | 60,000円 | 60,000円 |
| 120万円超123万円以下 | 30,000円 | 30,000円 |
扶養親族の障害者控除
| 市県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 障害者控除(一般) | 260,000円 | 270,000円 |
| 障害者控除(特別障害(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2)) | 300,000円 | 400,000円 |
| 障害者控除(同居特別障害(特別障害者で、同居している場合)) | 530,000円 | 750,000円 |
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

