市内の住居表示実施状況、新旧・旧新対照表について
市内の住居表示実施状況、新旧・旧新対照表
昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されてから、本市では、分りやすく訪ねやすいまちづくりをするために、昭和39年より新しい住居表示を実施してきました。市内の住居表示実施状況や住居表示の実施によって変更になった住所は、新旧・旧新対照表等でご確認ください。
「住居表示を実施した町名」
《ご注意》
「住居表示を実施した町名」
《ご注意》
- 公開している情報は住居表示実施時のものになります。
- 現在の街区数や住居表示変更に関する証明等については、市民課 までお問い合わせください。
- 第1次~第15次までの新旧・旧新対照表は現在ウェブ公開をしておりません。お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
- 住居表示番号の付番申請については、住居表示番号の付番申請のページ を参照ください。
住居表示実施後の現在地番については、平塚市役所には資料がありません。そのため、現在地番から住居表示をお答えすることや、住居表示から現在地番をお答えすることができません。
平塚市内の現在地番についてのお問い合わせは、横浜地方法務局西湘二宮支局(0463-70-1102)へお問い合わせください。
| 町名 | 面積 (㎢) |
街区数 | 実施日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 桃浜町、龍城ケ丘、黒部丘、菫平、花水台、虹ケ浜、撫子原 | 1.77 | 183 | S39.7.1 |
| 第2次 | 桃浜町、八重咲町、松風町、袖ケ浜、高浜台、幸町、夕陽ケ丘、代官町、久領堤、札場町、千石河岸 | 2.567 | 318 | S40.7.1 |
| 第3次 | 紅谷町、明石町、浅間町、宮松町、宮の前、宝町、老松町、八千代町、天沼、堤町、長瀞、中堂、榎木町 | 2.31 | 187 | S42.2.1 |
| 第4次 | 立野町、豊原町、富士見町、達上ケ丘、中里、桜ケ丘、上平塚、諏訪町 | 1.71 | 212 | S42.9.1 |
| 第5次 | 追分、大原、新町、中原一丁目、中原二丁目、中原三丁目、東中原一丁目、東中原二丁目、御殿一丁目、御殿二丁目、御殿三丁目、南原一丁目、南原二丁目、南原三丁目、達上ケ丘 | 3.165 | 226 | S48.10.1 |
| 第6次 | 東八幡一丁目、東八幡二丁目、東八幡三丁目、東八幡四丁目、東八幡五丁目、西八幡一丁目、西八幡二丁目、西八幡三丁目、西八幡四丁目、中原一丁目 | 0.31 | 25 | S50.9.16 |
| 第7次 | 馬入本町 | 0.094 | 15 | S52.6.1 |
| 第8次 | ふじみ野一丁目、ふじみ野二丁目 | 0.211 | 80 | S53.7.1 |
| 第9次 | 中原二丁目、中原三丁目 | 0.260 | 36 | S54.7.1 |
| 第10次 | 札場町、千石河岸 | 0.113 | 47 | S56.2.1 |
| 第11次 | 見附町、錦町 | 0.277 | 68 | S58.10.11 |
| 第12次 | 平塚一丁目、平塚二丁目、平塚三丁目、平塚四丁目、平塚五丁目 | 0.630 | 156 | S60.7.1 |
| 第13次 | 日向岡一丁目、日向岡二丁目 | 0.360 | 43 | S60.10.1 |
| 第14次 | 南原四丁目 | 0.120 | 6 | S62.8.1 |
| 第15次 | 御殿四丁目 | 0.178 | 18 | H3.11.1 |
| 第16次 | 四之宮一丁目、四之宮二丁目、四之宮三丁目、四之宮四丁目、四之宮五丁目、四之宮六丁目、四之宮七丁目 | 2.207 | 145 | H13.2.5 |
| 第17次 | めぐみが丘一丁目、めぐみが丘二丁目 | 0.363 | 52 | H13.11.17 |
| 第18次 | 東真土一丁目、東真土二丁目、東真土三丁目、東真土四丁目、西真土一丁目、西真土二丁目、西真土三丁目、西真土四丁目 | 1.710 | 119 | H14.2.4 |
| 第19次 | 田村一丁目、田村二丁目、田村三丁目、田村四丁目、田村五丁目、田村六丁目、田村七丁目、田村八丁目、田村九丁目 | 2.025 | 251 | H16.2.16 |
| 第20次 | 真田一丁目、真田二丁目、真田三丁目、北金目一丁目、北金目二丁目、北金目三丁目、北金目四丁目
|
1.644 | 180 | H22.2.22 |
| 第21次 | 真田四丁目 | 0.306 | 39 | H27.2.16 |
| 第22次 | 山下一丁目、山下二丁目、山下三丁目、高根一丁目、高根二丁目、高根三丁目、万田一丁目、万田二丁目、万田三丁目 | 1.983 | 266 | R4.10.17 |
| 第23次 | 大神一丁目、大神二丁目、大神三丁目、大神四丁目、大神五丁目、大神六丁目、大神七丁目、大神八丁目、大神九丁目、吉際 | 1.928 | 194 | R5.10.16 |
| 第24次 | 徳延一丁目、徳延二丁目、徳延三丁目、纒一丁目、纒二丁目、纒三丁目、纒四丁目、河内一丁目、河内二丁目 | 1.586 | 261 | R7.10.14 |

