人口と世帯動態の推移

人口と世帯動態の推移(令和7年中)

最新データ(令和7年7月15日掲載)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人口 出生 60 51 44 57 65 58            
48 48 55 47 57 46            
死亡 174 131 183 130 130 145            
173 149 142 134 104 116            
転入 343 388 997 603 393 458            
253 346 781 517 294 390            
転出 355 386 835 548 331 351            
307 319 635 380 286 295            
転居 196 210 304 259 269 233            
203 205 270 272 249 221            
増減 ▲126 ▲78 23 ▲18 ▲3 20            
▲179 ▲74 59 50 ▲39 25            
世帯 転入 439 513 1,262 802 501 609            
転出 597 557 859 657 486 507            
市内移動 転居入 233 260 323 308 309 272            
転居出 210 218 272 262 274 244            
世帯分離 34 20 59 39 38 47            
世帯合併 14 26 39 20 25 24            
増減 ▲115 ▲8 474 210 63 153            

市内異動の考え方(PDF 57KB)

Get Adobe Reader(新規ウィンドウで表示します)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのお問い合わせ先

行政総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-9754
ファクス番号:0463-23-9467

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?