人口と世帯動態の推移

人口と世帯動態の推移(令和8年中)

最新データ(令和8年9月10日掲載)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人口 出生 46 41 53 51 47 62 56 58        
52 55 58 49 49 59 67 52        
死亡 156 140 147 131 141 116 132 127        
153 133 158 123 122 132 112 130        
転入 387 407 961 575 385 425 490 398        
330 296 763 471 333 355 403 310        
転出 354 384 815 474 369 374 382 345        
271 306 643 350 306 302 313 288        
転居 220 216 266 254 242 236 217 185        
207 236 274 241 227 228 229 179        
増減 ▲77 ▲76 52 21 ▲78 ▲3 32 ▲16        
▲42 ▲88 20 47 ▲46 ▲20 45 ▲56        
世帯 転入 479 496 1,221 770 528 544 620 518        
転出 552 598 831 585 528 498 519 500        
市内移動 転居入 263 265 339 300 283 284 269 222        
転居出 236 249 281 261 251 243 234 196        
世帯分離 28 43 38 41 35 28 57 32        
世帯合併 28 23 31 25 24 29 27 33        
増減 ▲46 ▲66 455 240 43 86 166 43        
(注釈)市内転居人数及び世帯は、令和7年10月14日に実施された「河内一丁目~二丁目」「徳延一丁目~三丁目」「纒一丁目~四丁目」の住居表示による増加を含みます。
市内異動の考え方(PDF 57KB)

Get Adobe Reader(新規ウィンドウで表示します)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのお問い合わせ先

行政総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-9754
ファクス番号:0463-23-9467

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?