人口と世帯動態の推移
人口と世帯動態の推移(令和7年中)
最新データ(令和7年4月15日掲載)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
人口 | 出生 | 男 | 60 | 51 | 44 | |||||||||
女 | 48 | 48 | 55 | |||||||||||
死亡 | 男 | 174 | 131 | 183 | ||||||||||
女 | 173 | 149 | 142 | |||||||||||
転入 | 男 | 343 | 388 | 997 | ||||||||||
女 | 253 | 346 | 781 | |||||||||||
転出 | 男 | 355 | 386 | 835 | ||||||||||
女 | 307 | 319 | 635 | |||||||||||
転居 | 男 | 196 | 210 | 304 | ||||||||||
女 | 203 | 205 | 270 | |||||||||||
増減 | 男 | ▲126 | ▲78 | 23 | ||||||||||
女 | ▲179 | ▲74 | 59 | |||||||||||
世帯 | 転入 | 439 | 513 | 1,262 | ||||||||||
転出 | 597 | 557 | 859 | |||||||||||
市内移動 | 転居入 | 233 | 260 | 323 | ||||||||||
転居出 | 210 | 218 | 272 | |||||||||||
世帯分離 | 34 | 20 | 59 | |||||||||||
世帯合併 | 14 | 26 | 39 | |||||||||||
増減 | ▲115 | ▲8 | 474 |
市内異動の考え方(PDF 57KB)
過去10年間のデータ(Excel形式ファイル)
- 人口と世帯動態の推移(令和6年中)(Excel 23KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和5年中)(Excel 21KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和4年中)(Excel 29KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和3年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(令和2年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成31年/令和元年中)(Excel 29KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成30年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成29年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成28年中)(Excel 28KB)
- 人口と世帯動態の推移(平成27年中)(Excel 29KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。